0 | Våg 2 |
---|---|
IM | Greipstad |
Dato / Tid: | 18.01.2024 kl. 19:20 |
Turnering: | Jenter 16, A/Breddeserie 01 |
Sted: | Karusshallen |
Kampnr: | 54041601089 |
Arrangør: | Allianseidrettslaget Ik Våg |
Kamprapport: | Klikk her |
Våg 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Spiller | ||||||||||
1 | Leah Stray Benjaminsen | ||||||||||
2 | Sofie Vigsnes | ||||||||||
3 | Ingrid Alise Storaker | ||||||||||
4 | Emma Larsen | ||||||||||
5 | Hedda Ryen Lunden | ||||||||||
7 | Helle Premak Sætervik | ||||||||||
8 | Eva Damsgaard | ||||||||||
9 | Linea Stenberg | ||||||||||
10 | Tomine Warp Ulriksen | ||||||||||
11 | Maren Turnbull Stoveland | ||||||||||
13 | Tiril Austvik Fuglestein | ||||||||||
17 | Maria Eidsvåg Fredwall | ||||||||||
Leder A | Heidi Klemo | ||||||||||
Leder A | Henriette Dversnes Stenberg |
Greipstad | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Spiller | ||||||||||
1 | Anne Lian | ||||||||||
8 | Linea Mofjell Perez | ||||||||||
9 | Ella Øvrevik Øvland | ||||||||||
10 | Mille Fredrikke Brunton Mofjell | ||||||||||
12 | Ingeborg Kathrine Bjørge Lund | ||||||||||
42 | Julie Trydal Simonsen | ||||||||||
43 | Nina-Michelle Sigurdsen | ||||||||||
44 | Thea Katrin Bråthen Le | ||||||||||
48 | Ida Tomine Haugen | ||||||||||
Kristoffer Mofjell | |||||||||||
Line Mofjell Strandli |