Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

19   (9) Haslum Blå
15   (6) Holmen Blå
Dato / Tid: 14.10.2023 kl. 10:55
Turnering: Regionserien Gutter 12 avd 11
Sted: Nadderud Arena 1
Kampnr: 41031201010
Dommer(e): Jonas Persson Ulstein, Tobias Troøyen Gundersen
Arrangør: Haslum Idrettslag
Tilskuere: 40
Kamprapport: Klikk her
19   (9) Haslum Blå
15   (6) Holmen Blå
Dato / Tid: 14.10.2023 kl. 10:55
Turnering: Regionserien Gutter 12 avd 11
Sted: Nadderud Arena 1
Kampnr: 41031201010
Dommer(e): Jonas Persson Ulstein, Tobias Troøyen Gundersen
Arrangør: Haslum Idrettslag
Tilskuere: 40
Kamprapport: Klikk her
M 1. 2. 7M 1. 2.
Haslum Blå 19 9 10 0 0 0
Holmen Blå 15 6 9 0 0 0
M 1. 2. 7M 1. 2.
19 9 10 0 0 0
15 6 9 0 0 0
Haslum Blå
Nr Spiller
Nr Spiller
Holmen Blå
Nr Spiller
Nr Spiller
Hendelser
Omg./tid Type Stilling
1 / 01:18 Mål! 1 - 0
1 / 02:42 Mål! 1 - 1
1 / 02:57 Mål! 1 - 2
1 / 04:12 Mål! 1 - 3
1 / 05:09 Mål! 1 - 4
1 / 05:36 Mål! 2 - 4
1 / 07:28 Mål! 2 - 5
1 / 09:06 Mål! 3 - 5
1 / 09:47 Mål! 4 - 5
1 / 10:57 Timeout
1 / 12:35 Mål! 4 - 6
1 / 13:54 Mål! 5 - 6
1 / 15:29 Mål! 6 - 6
1 / 16:20 Mål! 7 - 6
1 / 16:48 Timeout
1 / 17:14 Mål! 8 - 6
1 / 19:04 Mål! 9 - 6
2 / 00:56 Mål! 10 - 6
2 / 01:10 Mål! 10 - 7
2 / 02:08 Mål! 10 - 8
2 / 03:50 Mål! 11 - 8
2 / 04:23 Mål! 11 - 9
2 / 04:36 Mål! 12 - 9
2 / 06:05 Mål! 13 - 9
2 / 06:13 Mål! 13 - 10
2 / 07:17 Mål! 13 - 11
2 / 07:54 Mål! 14 - 11
2 / 09:32 Mål! 14 - 12
2 / 10:30 Mål! 14 - 13
2 / 10:47 Mål! 15 - 13
2 / 11:19 Mål! 15 - 14
2 / 11:30 Mål! 16 - 14
2 / 15:31 Mål! 16 - 15
2 / 15:45 Timeout
2 / 15:54 Mål! 17 - 15
2 / 18:03 Mål! 18 - 15
2 / 19:14 Mål! 19 - 15
Omg/tid Type Mål
1/ 01:18 Mål! 1 - 0
1/ 02:42 Mål! 1 - 1
1/ 02:57 Mål! 1 - 2
1/ 04:12 Mål! 1 - 3
1/ 05:09 Mål! 1 - 4
1/ 05:36 Mål! 2 - 4
1/ 07:28 Mål! 2 - 5
1/ 09:06 Mål! 3 - 5
1/ 09:47 Mål! 4 - 5
1/ 10:57 Timeout
1/ 12:35 Mål! 4 - 6
1/ 13:54 Mål! 5 - 6
1/ 15:29 Mål! 6 - 6
1/ 16:20 Mål! 7 - 6
1/ 16:48 Timeout
1/ 17:14 Mål! 8 - 6
1/ 19:04 Mål! 9 - 6
2/ 00:56 Mål! 10 - 6
2/ 01:10 Mål! 10 - 7
2/ 02:08 Mål! 10 - 8
2/ 03:50 Mål! 11 - 8
2/ 04:23 Mål! 11 - 9
2/ 04:36 Mål! 12 - 9
2/ 06:05 Mål! 13 - 9
2/ 06:13 Mål! 13 - 10
2/ 07:17 Mål! 13 - 11
2/ 07:54 Mål! 14 - 11
2/ 09:32 Mål! 14 - 12
2/ 10:30 Mål! 14 - 13
2/ 10:47 Mål! 15 - 13
2/ 11:19 Mål! 15 - 14
2/ 11:30 Mål! 16 - 14
2/ 15:31 Mål! 16 - 15
2/ 15:45 Timeout
2/ 15:54 Mål! 17 - 15
2/ 18:03 Mål! 18 - 15
2/ 19:14 Mål! 19 - 15