11 (2) | Haslum 2 |
---|---|
16 (9) | Ullern/Njård |
Dato / Tid: | 04.11.2023 kl. 14:40 |
Turnering: | Regionserien Gutter 13 - avd 41 |
Sted: | Nadderud Arena 2 |
Kampnr: | 41031303030 |
Dommer(e): | Ane Undem, Hayat Hassan Suliman |
Arrangør: | Haslum Idrettslag |
Kamprapport: | Klikk her |
M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslum 2 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Ullern/Njård | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lasse Nordnes Ellingsen | ||||||
6 | Markus Henschien Ruzzin | 2 | |||||
7 | Lasse Krey Skjæret | ||||||
11 | Tord Johannes Utvik | ||||||
12 | Wilhelm Andreas Skogstad-Mellander | ||||||
14 | Tallak Eidbo-Hansen | 1 | |||||
15 | August Liavaag Næss | 2 | |||||
22 | Tobias Larsen | 1 | 1 | ||||
24 | Mikkel Irgens Hoff | 1 | |||||
28 | Fredrik Kongtorp Kofoed | 1 | |||||
30 | Saxon Skjold Salmila | 3 | 1 | ||||
49 | Cornelius Moulin | ||||||
Total | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Leder A | Per Alexander Mylius | ||||||
Geir Øivind Gulliksen |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Emil Scheel Valdersnes | 2 | |||||
5 | Marius Bjørklund | ||||||
6 | Sverre Ekker Lofthus | ||||||
7 | Marcus Elijah Larsen Nalbant | 2 | |||||
10 | Axel Valdø Stiebel | ||||||
13 | Kristian Nygaard Bakke | 1 | |||||
15 | Kristian Dahl Kristoffersen | 3 | |||||
18 | Magnus Janbu Holthe | 7 | |||||
23 | Willas Hagfors Arntsen | ||||||
24 | Peter Unako Jakobsen | 1 | |||||
Total | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ingrid Janbu Holthe | |||||||
Stella Waagan Kruse | |||||||
Anna Thuen Ludvigsen |
Omg./tid | Type | Spiller | Stilling |
---|---|---|---|
1 / 00:39 | Mål! | Peter Unako Jakobsen | 0 - 1 |
1 / 03:09 | Mål! | Magnus Janbu Holthe | 0 - 2 |
1 / 04:57 | Mål! | Kristian Dahl Kristoffersen | 0 - 3 |
1 / 09:10 | Mål! | Kristian Dahl Kristoffersen | 0 - 4 |
1 / 10:51 | Mål! | Saxon Skjold Salmila | 1 - 4 |
1 / 11:49 | Mål! | Magnus Janbu Holthe | 1 - 5 |
1 / 13:28 | Mål! | Magnus Janbu Holthe | 1 - 6 |
1 / 14:59 | Mål! | Magnus Janbu Holthe | 1 - 7 |
1 / 15:23 | Advarsel | Saxon Skjold Salmila | |
1 / 16:12 | Ballkontroll | ||
1 / 17:15 | Mål! | Marcus Elijah Larsen Nalbant | 1 - 8 |
1 / 18:51 | Mål! | August Liavaag Næss | 2 - 8 |
1 / 19:59 | Mål! | Magnus Janbu Holthe | 2 - 9 |
2 / 00:43 | Mål! | Tobias Larsen | 3 - 9 |
2 / 01:10 | Mål! | Magnus Janbu Holthe | 3 - 10 |
2 / 01:34 | Mål! | Saxon Skjold Salmila | 4 - 10 |
2 / 02:24 | Mål! | August Liavaag Næss | 5 - 10 |
2 / 02:57 | Mål! | Magnus Janbu Holthe | 5 - 11 |
2 / 06:10 | Mål! | Tallak Eidbo-Hansen | 6 - 11 |
2 / 07:39 | Mål! | Markus Henschien Ruzzin | 7 - 11 |
2 / 09:07 | Mål! | Marcus Elijah Larsen Nalbant | 7 - 12 |
2 / 09:47 | Mål! | Fredrik Kongtorp Kofoed | 8 - 12 |
2 / 11:44 | Mål! | Saxon Skjold Salmila | 9 - 12 |
2 / 14:47 | Mål! | Markus Henschien Ruzzin | 10 - 12 |
2 / 15:21 | Mål! | Kristian Nygaard Bakke | 10 - 13 |
2 / 16:28 | Mål! | Mikkel Irgens Hoff | 11 - 13 |
2 / 16:57 | Mål! | Kristian Dahl Kristoffersen | 11 - 14 |
2 / 17:36 | Mål! | Emil Scheel Valdersnes | 11 - 15 |
2 / 18:40 | Mål! | Emil Scheel Valdersnes | 11 - 16 |
2 / 20:00 | Advarsel | Tobias Larsen |