24 (12) | Kjelsås |
---|---|
23 (9) | Follo HK Damer |
Dato / Tid: | 26.09.2023 kl. 20:45 |
Turnering: | Juniorserien Jenter - avd 31 |
Sted: | Grefsenhallen |
Kampnr: | 41042001003 |
Dommer(e): | Malin Olsen Syversen, Linda Olsen Syversen |
Arrangør: | Kjelsås Idrettslag |
Kamprapport: | Klikk her |
1 | 2 | |||
---|---|---|---|---|
Kjelsås | 24 | 12 | 24 | |
Follo HK Damer | 23 | 9 | 23 |
Kjelsås | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Spiller | ||||||||||
1 | Hedda Rudberg Olsen | ||||||||||
3 | Andrine With Dahle | ||||||||||
4 | Julie Hanssen | ||||||||||
6 | Emma Batlak | ||||||||||
11 | Tora Blindheim Johansen | ||||||||||
16 | Ingrid Aaser Øen | ||||||||||
19 | Karoline Slørdahl Conradi | ||||||||||
27 | Synne Løkka Stølen | ||||||||||
30 | Lisa Myhre Aschim | ||||||||||
33 | Stina Grønnestad Kristensen | ||||||||||
38 | Mira Torp | ||||||||||
46 | Kristina Solum Håkonsen | ||||||||||
Leder A | Daniel Spanic | ||||||||||
Leder B | Ann-Kristin Lian Spanic | ||||||||||
Leder D | Tone Johannessen Myhre |
Follo HK Damer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Spiller | ||||||||||
22 | Mina Sofie Benestad Dugum | ||||||||||
23 | Maria Isabel Sigolsen | ||||||||||
27 | Jenny Johnsen Johansson | ||||||||||
29 | Matilda Godager Aasen | ||||||||||
37 | Aurora Snekkermoen Nydahl | ||||||||||
38 | Julie Loftesnes Gregersen | ||||||||||
41 | Margrethe Moen Kile | ||||||||||
50 | Lina Cvitanovic | ||||||||||
55 | Åse-Andrea Kopperud | ||||||||||
63 | Estefania Rodriguez Farfan | ||||||||||
66 | Sarah Victoria Hennum Grønvold | ||||||||||
68 | Frida Romestrand Halvorsen | ||||||||||
88 | Pernille Louise Tørhaug Olsen | ||||||||||
89 | Emma Christin Eltvik Bystrøm | ||||||||||
Leder B | Dag Kenneth Arntzen | ||||||||||
Leder C | Hanne Margrethe Moen Kile | ||||||||||
Ståle Karlsen |