26 (12) | Fyllingen |
---|---|
25 (14) | Levanger |
Dato / Tid: | 04.11.2023 kl. 13:00 |
Turnering: | 1. divisjon kvinner |
Sted: | Framohallen 1+2 |
Kampnr: | 90020100048 |
Dommer(e): | Jim-Rune Navelsaker Pedersen, Sondre Vestnes Knudsen |
Observatør: | Harry Stikholmen |
Tidtaker: | Øyvind Heggø |
Sekretær: | Kristine Heggø |
Arrangør: | Fyllingen Håndball |
Tilskuere: | 102 |
Kamprapport: | Klikk her |
M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | S | 1. | 2. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fyllingen | 26 | 12 | 14 | 4 | 3 | 1 | 46 | 24 | 22 | |
Levanger | 25 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 37 | 21 | 16 |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorentina Osmani | ||||||
4 | Frida Aasekjær Wilkensen | 3 | |||||
5 | Nathalia Nataanywaki Reigstad | ||||||
6 | Ina Borlaug | 3 | 3 | ||||
8 | Leah Lægreid Nordnes | 4 | |||||
9 | Martine Espetvedt Eggen (B) | 6 | |||||
10 | Karianne Diskerud Svendsen | ||||||
11 | Anna Mortvedt | 1 | 1 | ||||
15 | Marie Mjøs | 1 | 1 | 1 | |||
16 | Ida Drønen | ||||||
18 | Julie Dybdahl | ||||||
22 | Pia Erichsen | 3 | |||||
23 | Kamilla Westjordet Endal | ||||||
66 | Malene Langeland Nord | 1 | |||||
Total | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Leder A | Marius Beck | ||||||
Leder B | Eirik Nydegger |
Nr | Spiller | M/S | 7M | 6m | 9m | Ka |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ina Borlaug | 6/7 | 3/4 | |||
9 | Martine Espetvedt Eggen | 6/7 | 0/1 | |||
8 | Leah Lægreid Nordnes | 4/6 | 0/2 | |||
22 | Pia Erichsen | 3/5 | 0/2 | |||
4 | Frida Aasekjær Wilkensen | 3/4 | 0/1 | |||
15 | Marie Mjøs | 2/6 | 1/1 | 0/4 | ||
11 | Anna Mortvedt | 1/4 | 0/1 | 0/2 | ||
66 | Malene Langeland Nord | 1/2 | 0/1 | |||
18 | Julie Dybdahl | 0/3 | 0/2 | 0/1 | ||
5 | Nathalia Nataanywaki Reigstad | 0/1 | 0/1 | |||
23 | Kamilla Westjordet Endal | 0/1 | 0/1 | |||
Total | 26/46 | 4/5 | 0/2 | 0/13 | 0/4 |
Nr | Spiller | As | Ko | 7T | 7F | Te |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nathalia Nataanywaki Reigstad | 1 | ||||
6 | Ina Borlaug | 1 | ||||
9 | Martine Espetvedt Eggen | 1 | ||||
11 | Anna Mortvedt | 0/1 | 1 | 1 | ||
15 | Marie Mjøs | 1 | ||||
18 | Julie Dybdahl | 0/1 | ||||
22 | Pia Erichsen | 2 | ||||
66 | Malene Langeland Nord | 1 | ||||
Total | 0 | 0/2 | 4 | 2 | 3 |
Nr | Målvakt | R | MM | % | 7R | 7M |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorentina Osmani | 6 | 24 | {{100 * 6 / (24 + 6) | number:0}} | 1 |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Silje Gustavsen Vedvik | 4 | |||||
4 | Ina Sofie Larsen | 3 | |||||
5 | Kristin Myrholdt | ||||||
10 | Arja Sørli Døsvik | 2 | |||||
11 | Mia Kristin Horgøien | 2 | 1 | ||||
12 | Sigrid Marie Jenssen | ||||||
16 | Siri Ressem Gustavsen | ||||||
18 | Åsa Grønning Almberg | 1 | |||||
19 | Regine Haugdal Nygård | ||||||
20 | Ane Lille-Mæhlum Lauknes | ||||||
21 | Hanne Olsvik (B) | 7 | 1 | 1 | |||
24 | Cornelia Bielenberg Haugen | 6 | |||||
29 | Karoline Sether | 1 | |||||
Total | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Silje Mari Berget | |||||||
Hege Hov Lomsdal |
Nr | Spiller | M/S | 7M | 6m | 9m | Ka |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Hanne Olsvik | 8/8 | 1/1 | |||
24 | Cornelia Bielenberg Haugen | 6/11 | 0/1 | 0/4 | ||
2 | Silje Gustavsen Vedvik | 4/5 | 0/1 | |||
4 | Ina Sofie Larsen | 3/4 | 0/1 | |||
10 | Arja Sørli Døsvik | 2/3 | 0/1 | |||
11 | Mia Kristin Horgøien | 2/3 | 0/1 | |||
18 | Åsa Grønning Almberg | 0/2 | 0/2 | |||
29 | Karoline Sether | 0/1 | 0/1 | |||
Total | 25/37 | 1/1 | 0/3 | 0/6 | 0/3 |
Nr | Spiller | As | Ko | 7T | 7F | Te |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Silje Gustavsen Vedvik | 1 | ||||
11 | Mia Kristin Horgøien | 2 | ||||
18 | Åsa Grønning Almberg | 2 | 1 | |||
21 | Hanne Olsvik | 2 | ||||
29 | Karoline Sether | 2 | ||||
Total | 0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 |
Nr | Målvakt | R | MM | % | 7R | 7M |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Sigrid Marie Jenssen | 12 | 23 | {{100 * 12 / (23 + 12) | number:0}} | 3 | |
16 | Siri Ressem Gustavsen | 1 | {{100 * 0 / (1 + 0) | number:0}} | 1 | ||
Total | 12 | 24 | {{100 * 12 / (24 + 12) | number:0}} | 0 | 4 |
Omg./tid | Type | Spiller | Stilling |
---|---|---|---|
1 / 00:05 | Målvakt Innbytte | Sigrid Marie Jenssen | |
1 / 00:05 | Spiller inn: | Åsa Grønning Almberg | |
1 / 00:05 | Spiller inn: | Hanne Olsvik | |
1 / 00:05 | Spiller inn: | Cornelia Bielenberg Haugen | |
1 / 00:05 | Spiller inn: | Ina Sofie Larsen | |
1 / 00:05 | Spiller inn: | Mia Kristin Horgøien | |
1 / 00:05 | Spiller inn: | Silje Gustavsen Vedvik | |
1 / 00:16 | Spiller inn: | Karianne Diskerud Svendsen | |
1 / 00:16 | Spiller inn: | Anna Mortvedt | |
1 / 00:16 | Spiller inn: | Leah Lægreid Nordnes | |
1 / 00:16 | Spiller inn: | Julie Dybdahl | |
1 / 00:16 | Spiller inn: | Marie Mjøs | |
1 / 00:16 | Spiller inn: | Pia Erichsen | |
1 / 00:16 | Målvakt Innbytte | Dorentina Osmani | |
1 / 00:42 | Redning - nærskudd sentralt | Anna Mortvedt | |
1 / 00:51 | Mål! | Ina Sofie Larsen | 0 - 1 |
1 / 01:23 | Redning - distanseskudd fra venstre | Leah Lægreid Nordnes | |
1 / 01:36 | 7-meter. Forårsaket:Marie Mjøs | Åsa Grønning Almberg | |
1 / 01:38 | Advarsel | Marie Mjøs | |
1 / 02:00 | Mål! 7-meter | Hanne Olsvik | 0 - 2 |
1 / 02:40 | Mål! | Silje Gustavsen Vedvik | 0 - 3 |
1 / 03:11 | Mål! | Leah Lægreid Nordnes | 1 - 3 |
1 / 03:19 | Redning - nærskudd fra venstre | Mia Kristin Horgøien | |
1 / 04:44 | Redning - distanseskudd sentralt | Marie Mjøs | |
1 / 04:58 | Teknisk feil | Åsa Grønning Almberg | |
1 / 05:07 | Advarsel | Åsa Grønning Almberg | |
1 / 05:38 | Redning - distanseskudd fra høyre | Marie Mjøs | |
1 / 06:30 | Stolpe - Kontring, distanseskudd fra venstre | Anna Mortvedt | |
1 / 07:03 | Redning - distanseskudd fra venstre | Cornelia Bielenberg Haugen | |
1 / 07:12 | Mål! | Leah Lægreid Nordnes | 2 - 3 |
1 / 07:27 | Utenfor - distanseskudd fra høyre | Åsa Grønning Almberg | |
1 / 07:35 | Redning - distanseskudd fra høyre | Marie Mjøs | |
1 / 08:41 | Mål! | Silje Gustavsen Vedvik | 2 - 4 |
1 / 09:40 | Teknisk feil | Mia Kristin Horgøien | |
1 / 09:50 | Redning - distanseskudd fra venstre | Julie Dybdahl | |
1 / 10:26 | Mål! | Mia Kristin Horgøien | 2 - 5 |
1 / 11:10 | Teknisk feil | Pia Erichsen | |
1 / 11:20 | Teknisk feil | Mia Kristin Horgøien | |
1 / 11:31 | Stolpe - distanseskudd fra venstre | Frida Aasekjær Wilkensen | |
1 / 11:59 | Mål! | Cornelia Bielenberg Haugen | 2 - 6 |
1 / 13:01 | Mål! | Leah Lægreid Nordnes | 3 - 6 |
1 / 13:48 | Stolpe - nærskudd sentralt | Karoline Sether | |
1 / 13:54 | Redning - distanseskudd fra venstre | Anna Mortvedt | |
1 / 14:45 | Mål! | Silje Gustavsen Vedvik | 3 - 7 |
1 / 14:53 | Mål! | Leah Lægreid Nordnes | 4 - 7 |
1 / 15:06 | Spiller inn: Ut: Mia Kristin Horgøien |
Karoline Sether | |
1 / 15:29 | Mål! | Ina Sofie Larsen | 4 - 8 |
1 / 15:30 | Spiller inn: Ut: Hanne Olsvik |
Regine Haugdal Nygård | |
1 / 15:58 | Idømt 7-meter | ||
1 / 16:19 | Mål! 7-meter | Ina Borlaug | 5 - 8 |
1 / 17:11 | Spiller ut: | Karoline Sether | |
1 / 17:11 | 2 minutter | Karoline Sether | |
1 / 17:23 | Spiller inn: | Nathalia Nataanywaki Reigstad | |
1 / 17:23 | Målvakt Innbytte | ||
1 / 17:47 | Idømt 7-meter | Nathalia Nataanywaki Reigstad | |
1 / 18:03 | Mål! 7-meter | Ina Borlaug | 6 - 8 |
1 / 18:37 | Redning - distanseskudd fra venstre | Cornelia Bielenberg Haugen | |
1 / 19:52 | Mål! | Hanne Olsvik | 6 - 9 |
1 / 21:08 | Stolpe - skudd fra venstrekanten | Julie Dybdahl | |
1 / 21:17 | Spiller inn: | Hanne Olsvik | |
1 / 21:27 | Spiller ut: | Pia Erichsen | |
1 / 21:27 | Målvakt Innbytte | Dorentina Osmani | |
1 / 21:48 | Redning - distanseskudd sentralt | Cornelia Bielenberg Haugen | |
1 / 21:56 | Mål! | Frida Aasekjær Wilkensen | 7 - 9 |
1 / 22:07 | Mål! | Hanne Olsvik | 7 - 10 |
1 / 22:25 | Spiller inn: Ut: Nathalia Nataanywaki Reigstad |
Pia Erichsen | |
1 / 22:25 | Spiller inn: Ut: Marie Mjøs |
Frida Aasekjær Wilkensen | |
1 / 22:52 | Mål! | Frida Aasekjær Wilkensen | 8 - 10 |
1 / 23:53 | Mål! | Hanne Olsvik | 8 - 11 |
1 / 24:15 | Timeout | ||
1 / 24:15 | Spiller inn: Ut: Cornelia Bielenberg Haugen |
Karoline Sether | |
1 / 24:15 | Spiller inn: Ut: Silje Gustavsen Vedvik |
Mia Kristin Horgøien | |
1 / 24:15 | Spiller inn: Ut: Pia Erichsen |
Ina Borlaug | |
1 / 24:15 | Spiller inn: Ut: Karianne Diskerud Svendsen |
Nathalia Nataanywaki Reigstad | |
1 / 24:15 | Spiller inn: Ut: Anna Mortvedt |
Martine Espetvedt Eggen | |
1 / 24:49 | Stolpe - Kontring, distanseskudd sentralt | Julie Dybdahl | |
1 / 25:01 | Spiller inn: Ut: Leah Lægreid Nordnes |
Kamilla Westjordet Endal | |
1 / 25:50 | Mål! | Arja Sørli Døsvik | 8 - 12 |
1 / 25:53 | Spiller inn: Ut: Regine Haugdal Nygård |
Arja Sørli Døsvik | |
1 / 26:16 | Mål! | Martine Espetvedt Eggen | 9 - 12 |
1 / 26:52 | Redning - skudd fra venstrekanten | Ina Sofie Larsen | |
1 / 27:29 | Mål! | Martine Espetvedt Eggen | 10 - 12 |
1 / 27:37 | Mål! | Hanne Olsvik | 10 - 13 |
1 / 27:49 | 7-meter. Forårsaket:Karoline Sether | Ina Borlaug | |
1 / 28:03 | Målvakt Innbytte | Siri Ressem Gustavsen | |
1 / 28:17 | Mål! 7-meter | Marie Mjøs | 11 - 13 |
1 / 28:24 | Målvakt Innbytte | Sigrid Marie Jenssen | |
1 / 28:51 | Mål! | Ina Sofie Larsen | 11 - 14 |
1 / 29:11 | Timeout | ||
1 / 29:39 | Redning - nærskudd sentralt | Nathalia Nataanywaki Reigstad | |
1 / 29:53 | Mål! | Martine Espetvedt Eggen | 12 - 14 |
2 / 00:02 | Spiller inn: Ut: Kamilla Westjordet Endal |
Pia Erichsen | |
2 / 00:02 | Spiller inn: Ut: Julie Dybdahl |
Malene Langeland Nord | |
2 / 00:39 | Spiller inn: Ut: Arja Sørli Døsvik |
Cornelia Bielenberg Haugen | |
2 / 00:39 | Spiller inn: Ut: Karoline Sether |
Silje Gustavsen Vedvik | |
2 / 00:45 | Mål! | Cornelia Bielenberg Haugen | 12 - 15 |
2 / 01:14 | Mål! | Martine Espetvedt Eggen | 13 - 15 |
2 / 01:22 | Teknisk feil | Hanne Olsvik | |
2 / 01:49 | Redning - distanseskudd fra høyre | Kamilla Westjordet Endal | |
2 / 02:55 | 7-meter. Forårsaket:Silje Gustavsen Vedvik | Martine Espetvedt Eggen | |
2 / 03:14 | Mål! 7-meter | Ina Borlaug | 14 - 15 |
2 / 03:54 | Mål! | Mia Kristin Horgøien | 14 - 16 |
2 / 04:24 | Mål! | Ina Borlaug | 15 - 16 |
2 / 04:33 | Mål! | Cornelia Bielenberg Haugen | 15 - 17 |
2 / 04:42 | Mål! | Pia Erichsen | 16 - 17 |
2 / 06:11 | Mål! | Martine Espetvedt Eggen | 17 - 17 |
2 / 06:31 | Stolpe - skudd fra høyrekanten | Pia Erichsen | |
2 / 06:58 | Mål! | Ina Borlaug | 18 - 17 |
2 / 07:01 | Timeout | ||
2 / 07:19 | Spiller inn: Ut: Martine Espetvedt Eggen |
Anna Mortvedt | |
2 / 07:31 | Spiller inn: Ut: Cornelia Bielenberg Haugen |
Regine Haugdal Nygård | |
2 / 08:25 | Redning - skudd fra høyrekanten | Pia Erichsen | |
2 / 08:30 | Spiller inn: Ut: Frida Aasekjær Wilkensen |
Kamilla Westjordet Endal | |
2 / 08:37 | Spiller inn: Ut: Kamilla Westjordet Endal |
Martine Espetvedt Eggen | |
2 / 08:37 | Spiller inn: Ut: Anna Mortvedt |
Marie Mjøs | |
2 / 08:37 | Spiller inn: Ut: Nathalia Nataanywaki Reigstad |
Frida Aasekjær Wilkensen | |
2 / 09:07 | Utenfor - skudd fra høyrekanten | Silje Gustavsen Vedvik | |
2 / 09:42 | Spiller inn: Ut: Frida Aasekjær Wilkensen |
Anna Mortvedt | |
2 / 10:00 | Spiller inn: Ut: Silje Gustavsen Vedvik |
Arja Sørli Døsvik | |
2 / 10:43 | Mål! | Martine Espetvedt Eggen | 19 - 17 |
2 / 10:46 | 2 minutter | Mia Kristin Horgøien | |
2 / 10:46 | Spiller ut: | Mia Kristin Horgøien | |
2 / 10:49 | Spiller inn: | Karoline Sether | |
2 / 10:49 | Målvakt Innbytte | ||
2 / 11:27 | Mål! | Ina Borlaug | 20 - 17 |
2 / 11:58 | Mål! | Hanne Olsvik | 20 - 18 |
2 / 12:39 | Mål! | Arja Sørli Døsvik | 20 - 19 |
2 / 12:45 | Målvakt Innbytte | Sigrid Marie Jenssen | |
2 / 12:50 | Mål! | Anna Mortvedt | 21 - 19 |
2 / 13:28 | Redning - distanseskudd fra høyre | Åsa Grønning Almberg | |
2 / 13:44 | Spiller inn: Ut: Marie Mjøs |
Frida Aasekjær Wilkensen | |
2 / 14:16 | Stolpe - skudd fra høyrekanten | Arja Sørli Døsvik | |
2 / 14:37 | 7-meter. Forårsaket:Karoline Sether | Anna Mortvedt | |
2 / 14:45 | Spiller inn: Ut: Karoline Sether |
Mia Kristin Horgøien | |
2 / 14:47 | Utenfor - 7-meter | Ina Borlaug | |
2 / 15:01 | Spiller inn: Ut: Regine Haugdal Nygård |
Cornelia Bielenberg Haugen | |
2 / 15:25 | 7-meter. Forårsaket:Malene Langeland Nord | Åsa Grønning Almberg | |
2 / 15:48 | Mål! | Hanne Olsvik | 21 - 20 |
2 / 16:24 | Teknisk feil | Anna Mortvedt | |
2 / 16:26 | 2 minutter | Anna Mortvedt | |
2 / 16:26 | Spiller ut: | Anna Mortvedt | |
2 / 16:26 | Skade | Anna Mortvedt | |
2 / 16:55 | Spiller inn: | Marie Mjøs | |
2 / 18:26 | Utenfor - distanseskudd fra venstre | Martine Espetvedt Eggen | |
2 / 19:07 | Mål! | Cornelia Bielenberg Haugen | 21 - 21 |
2 / 19:25 | Timeout | ||
2 / 19:31 | Spiller inn: Ut: Arja Sørli Døsvik |
Silje Gustavsen Vedvik | |
2 / 19:52 | Spiller inn: Ut: Ina Borlaug |
Nathalia Nataanywaki Reigstad | |
2 / 20:12 | Teknisk feil | Hanne Olsvik | |
2 / 20:14 | Spiller inn: Ut: Martine Espetvedt Eggen |
Leah Lægreid Nordnes | |
2 / 20:38 | Redning - distanseskudd fra venstre | Leah Lægreid Nordnes | |
2 / 20:49 | Stolpe - Gjennombrudd, nærskudd fra venstre | Cornelia Bielenberg Haugen | |
2 / 20:59 | Mål! | Frida Aasekjær Wilkensen | 22 - 21 |
2 / 21:33 | Mål! | Cornelia Bielenberg Haugen | 22 - 22 |
2 / 21:43 | Mål! | Malene Langeland Nord | 23 - 22 |
2 / 21:55 | Mål! | Hanne Olsvik | 23 - 23 |
2 / 22:20 | Utenfor - distanseskudd sentralt | Marie Mjøs | |
2 / 22:55 | Mål! | Cornelia Bielenberg Haugen | 23 - 24 |
2 / 23:27 | Mål! | Marie Mjøs | 24 - 24 |
2 / 24:14 | Mål! | Silje Gustavsen Vedvik | 24 - 25 |
2 / 24:48 | Redning - skudd fra venstrekanten | Malene Langeland Nord | |
2 / 24:53 | Spiller inn: Ut: Nathalia Nataanywaki Reigstad |
Anna Mortvedt | |
2 / 25:42 | Redning - distanseskudd fra venstre | Cornelia Bielenberg Haugen | |
2 / 26:23 | Teknisk feil | Pia Erichsen | |
2 / 27:22 | Mål! | Pia Erichsen | 25 - 25 |
2 / 27:58 | 2 minutter | Hanne Olsvik | |
2 / 27:58 | Spiller ut: | Hanne Olsvik | |
2 / 28:09 | Spiller inn: Ut: Marie Mjøs |
Nathalia Nataanywaki Reigstad | |
2 / 28:22 | Mål! | Pia Erichsen | 26 - 25 |
2 / 28:25 | Spiller inn: Ut: Frida Aasekjær Wilkensen |
Ina Borlaug | |
2 / 28:36 | Timeout | ||
2 / 28:40 | Spiller inn: | Regine Haugdal Nygård | |
2 / 28:40 | Målvakt Innbytte | ||
2 / 29:24 | Timeout |