16 (8) | Florø |
---|---|
11 (3) | Florø 2 |
Dato / Tid: | 11.02.2022 kl. 17:00 |
Turnering: | Jenter 14, A04 SF |
Sted: | Florø idrettssenter |
Kampnr: | 61241407021 |
Dommer(e): | Oscar Sigvard Reksten, Elias Hovden Bjerck |
Observatør: | Asbjørn Kjetil Grinde Håre |
Arrangør: | Florø Sportsklubb |
Kamprapport: | Klikk her |
M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florø | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
Florø 2 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebekka Sandvik | ||||||
2 | Christine Bloch Helmers | 2 | |||||
3 | Pia Hovland Orre | 2 | 1 | ||||
4 | Linnea Pereira Kjerpeseth | 1 | |||||
5 | Susanne Halvorsen Kringstad | ||||||
7 | Ragna Solheim | 3 | |||||
8 | Leonora Solheim Ytreland | 3 | |||||
9 | Andrine Svenkerud Steindal | ||||||
11 | Amalie Alexandra Sæterbø | ||||||
13 | Thea Trengereid Brændø | ||||||
15 | Sara Louise Myklebust | 4 | |||||
16 | Ida Osland Austbø | ||||||
Total | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kurt Brandsøy | |||||||
Kjell Hovland |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Barlund Stensvoll | ||||||
2 | Maren Solheim-Olsen | ||||||
5 | Mariell Belden | 1 | |||||
7 | Andria-Serine Ødegård-Bakke | ||||||
9 | Frid Aarseth Nesse | 1 | |||||
10 | Hedda Kinn Søvig | 3 | |||||
11 | Vilde Amalie Taraldsen Thunes | 1 | 1 | ||||
12 | Odalin Isene Stenseth | ||||||
14 | Martine Ferstad Kjerpeset | 2 | |||||
15 | Ingrid Brændø Osland | ||||||
18 | Elin Håland Rasmussen | ||||||
20 | Ane Jørgine Humlestøl Døsen | 2 | |||||
Total | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weronika Kinn Breidvik | |||||||
Terje Kjerpeset |
Omg./tid | Type | Spiller | Stilling |
---|---|---|---|
1 / 00:26 | Ballkontroll | ||
1 / 01:14 | Mål! | Linnea Pereira Kjerpeseth | 1 - 0 |
1 / 03:05 | Mål! | Pia Hovland Orre | 2 - 0 |
1 / 06:19 | Mål! | Sara Louise Myklebust | 3 - 0 |
1 / 06:59 | Mål! | Vilde Amalie Taraldsen Thunes | 3 - 1 |
1 / 07:48 | Mål! | Sara Louise Myklebust | 4 - 1 |
1 / 10:06 | Mål! | Pia Hovland Orre | 5 - 1 |
1 / 10:53 | Mål! | Sara Louise Myklebust | 6 - 1 |
1 / 13:46 | Mål! | Pia Hovland Orre | 7 - 1 |
1 / 14:22 | Mål! | Christine Bloch Helmers | 8 - 1 |
1 / 18:31 | Mål! | Ane Jørgine Humlestøl Døsen | 8 - 2 |
1 / 19:17 | Mål! | Hedda Kinn Søvig | 8 - 3 |
2 / 01:49 | Mål! | Hedda Kinn Søvig | 8 - 4 |
2 / 02:07 | Mål! | Leonora Solheim Ytreland | 9 - 4 |
2 / 04:42 | Mål! | Ragna Solheim | 10 - 4 |
2 / 05:20 | Mål! | Ragna Solheim | 11 - 4 |
2 / 06:28 | Mål! | Martine Ferstad Kjerpeset | 11 - 5 |
2 / 06:52 | Mål! | Leonora Solheim Ytreland | 12 - 5 |
2 / 07:58 | Mål! | Ragna Solheim | 13 - 5 |
2 / 08:57 | Mål! | Hedda Kinn Søvig | 13 - 6 |
2 / 09:15 | Mål! | Leonora Solheim Ytreland | 14 - 6 |
2 / 10:26 | Mål! | Sara Louise Myklebust | 15 - 6 |
2 / 11:28 | Mål! | Vilde Amalie Taraldsen Thunes | 15 - 7 |
2 / 12:29 | Mål! | Ane Jørgine Humlestøl Døsen | 15 - 8 |
2 / 13:16 | Mål! | Frid Aarseth Nesse | 15 - 9 |
2 / 14:19 | Mål! | Martine Ferstad Kjerpeset | 15 - 10 |
2 / 19:28 | Mål! | Christine Bloch Helmers | 16 - 10 |
2 / 19:55 | Mål! | Mariell Belden | 16 - 11 |