13 (9) | Florø 3 |
---|---|
7 (2) | Vik |
Dato / Tid: | 26.10.2019 kl. 12:30 |
Turnering: | Jenter 13 A06 SF |
Sted: | Florø idrettssenter |
Kampnr: | 61241306066 |
Dommer(e): | Milli Nimet Fjæreide Cetin, Marthe Teigen Refsnes |
Observatør: | Tor Bjarne Midtun |
Arrangør: | Florø Sportsklubb |
Tilskuere: | 50 |
Kamprapport: | Klikk her |
M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florø 3 | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Vik | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebekka Sandvik | ||||||
12 | Maria Dorfman Dyrli | ||||||
37 | Hedda Stigen | 4 | |||||
41 | Hedda Nes Ramsdal | ||||||
47 | Leonora Solheim Ytreland | ||||||
60 | Pia Hovland Orre | 3 | 1 | ||||
61 | Ragna Solheim | 1 | 1 | ||||
63 | Thea Trengereid Brændø | 1 | |||||
64 | Sara Louise Myklebust | ||||||
71 | Linnea Pereira Kjerpeseth | 2 | |||||
75 | Amalie Alexandra Sæterbø | ||||||
Total | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kurt Brandsøy | |||||||
Stig Magne Brændø | |||||||
Kjell Hovland | |||||||
Martin Ramsdal |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Susanne Tenold-Saglien | ||||||
5 | Ida Tveite | ||||||
6 | Lovise Nummedal Bryn | 1 | |||||
8 | Synne Ming Fosse | 3 | 1 | ||||
12 | Marte Bø | ||||||
13 | Maria Estrella Perolino Brekke | ||||||
20 | Kaja Hegerland | 1 | |||||
35 | Andrea Heimdal Aase | 2 | |||||
Total | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gro Heimdal | |||||||
Ingrid Mårdalen |
Omg./tid | Type | Spiller | Stilling |
---|---|---|---|
1 / 00:42 | Mål! | Andrea Heimdal Aase | 0 - 1 |
1 / 04:01 | Mål! | Pia Hovland Orre | 1 - 1 |
1 / 04:45 | Mål! | Synne Ming Fosse | 1 - 2 |
1 / 05:32 | Mål! | Pia Hovland Orre | 2 - 2 |
1 / 05:57 | Mål! | Pia Hovland Orre | 3 - 2 |
1 / 08:40 | Mål! | Hedda Stigen | 4 - 2 |
1 / 09:20 | 2 minutter | Kaja Hegerland | |
1 / 09:23 | Mål! | Hedda Stigen | 5 - 2 |
1 / 11:37 | Mål! | Pia Hovland Orre | 6 - 2 |
1 / 13:38 | Timeout | ||
1 / 15:07 | Mål! | Hedda Stigen | 7 - 2 |
1 / 16:03 | Mål! | Hedda Stigen | 8 - 2 |
1 / 16:13 | Timeout | ||
1 / 17:18 | Mål! | Ragna Solheim | 9 - 2 |
2 / 00:48 | Mål! | Andrea Heimdal Aase | 9 - 3 |
2 / 02:52 | Mål! | Lovise Nummedal Bryn | 9 - 4 |
2 / 05:14 | Mål! | Thea Trengereid Brændø | 10 - 4 |
2 / 08:45 | Mål! | Synne Ming Fosse | 10 - 5 |
2 / 10:36 | Mål! | Linnea Pereira Kjerpeseth | 11 - 5 |
2 / 10:59 | Mål! | Synne Ming Fosse | 11 - 6 |
2 / 11:13 | Mål! | Linnea Pereira Kjerpeseth | 12 - 6 |
2 / 12:48 | Mål! | Synne Ming Fosse | 12 - 7 |
2 / 17:10 | Mål! | Ragna Solheim | 13 - 7 |