| 16 (6) | Florø | 
|---|---|
| 18 (7) | Sandane 2 | 
| Dato / Tid: | 01.03.2020 kl. 11:00 | 
| Turnering: | Gutter 12, A03 SF | 
| Sted: | Florøhallen | 
| Kampnr: | 61231203050 | 
| Dommer(e): | Aslak Holmen | 
| Arrangør: | Florø Sportsklubb | 
| Kamprapport: | Klikk her | 
| M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florø | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Sandane 2 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leder A | Ole Bernt Reed Solheim | ||||||
| Leder C | Line Ellingsund Kvellestad | ||||||
| Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leder A | Jo Inge Solberg | ||||||
| Leder B | Kari Arnestad | ||||||
| Omg./tid | Type | Stilling | 
|---|---|---|
| 1 / 00:48 | Mål! | 0 - 1 | 
| 1 / 01:30 | Mål! | 1 - 1 | 
| 1 / 02:42 | Ballkontroll | |
| 1 / 04:52 | Mål! | 2 - 1 | 
| 1 / 05:14 | Mål! | 2 - 2 | 
| 1 / 05:39 | Mål! | 3 - 2 | 
| 1 / 06:30 | Mål! | 4 - 2 | 
| 1 / 06:56 | Mål! | 4 - 3 | 
| 1 / 07:59 | Mål! | 5 - 3 | 
| 1 / 09:06 | Mål! | 5 - 4 | 
| 1 / 09:38 | Mål! | 6 - 4 | 
| 1 / 09:56 | Mål! | 6 - 5 | 
| 1 / 11:16 | Mål! | 6 - 6 | 
| 1 / 17:10 | Timeout | |
| 1 / 18:37 | Mål! | 6 - 7 | 
| 2 / 00:21 | Mål! | 7 - 7 | 
| 2 / 03:26 | Mål! | 8 - 7 | 
| 2 / 03:52 | Mål! | 8 - 8 | 
| 2 / 04:12 | Mål! | 9 - 8 | 
| 2 / 05:11 | Mål! | 9 - 9 | 
| 2 / 06:55 | Mål! | 10 - 9 | 
| 2 / 07:20 | Mål! | 11 - 9 | 
| 2 / 07:54 | Mål! | 11 - 10 | 
| 2 / 08:59 | Mål! | 11 - 11 | 
| 2 / 10:03 | Mål! | 11 - 12 | 
| 2 / 10:24 | Mål! | 12 - 12 | 
| 2 / 10:45 | Mål! | 12 - 13 | 
| 2 / 11:37 | Mål! | 13 - 13 | 
| 2 / 12:03 | Timeout | |
| 2 / 12:06 | Mål! | 13 - 14 | 
| 2 / 13:39 | Mål! | 13 - 15 | 
| 2 / 14:24 | Mål! | 13 - 16 | 
| 2 / 15:18 | Mål! | 13 - 17 | 
| 2 / 15:33 | Mål! | 14 - 17 | 
| 2 / 16:19 | Mål! | 15 - 17 | 
| 2 / 16:48 | Mål! | 15 - 18 | 
| 2 / 19:06 | Mål! | 16 - 18 | 
 
   
     
             
             
             
             
             
             
            