| 24 (13) | Storhamar Elite | 
|---|---|
| 24 (14) | Byåsen Elite | 
| Dato / Tid: | 02.01.2020 kl. 18:00 | 
| Turnering: | REMA 1000-ligaen Kvinner | 
| Sted: | OBOS Arena | 
| Kampnr: | 90020000064 | 
| Dommer(e): | Magnus Muri Nygren, Andreas Daviknes Borge | 
| Delegat: | Ørjan Gangnes | 
| Tidtaker: | Jørn Ingebrigt Skansen | 
| Sekretær: | Reidun Martinsen | 
| Arrangør: | Storhamar Håndball Elite | 
| Tilskuere: | 931 | 
| Kamprapport: | Klikk her | 
| M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | S | 1. | 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storhamar Elite | 24 | 13 | 11 | 4 | 2 | 2 | 47 | 26 | 21 | |
| Byåsen Elite | 24 | 14 | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 25 | 18 | 
| Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stine Lidén | ||||||
| 4 | Susanne Liberg Amundsen | ||||||
| 5 | Eirill Finnanger Westby | ||||||
| 6 | Elise Skinnehaugen | 4 | |||||
| 7 | Ellen Marie Hellern Folkvord | 3 | 1 | ||||
| 8 | Maja Jakobsen | 1 | |||||
| 9 | Anna Mortvedt | ||||||
| 10 | Kristin Venn | 4 | |||||
| 11 | Tonje Enkerud | 3 | |||||
| 12 | Tonje Haug Lerstad | ||||||
| 14 | Linn Andresen | ||||||
| 20 | Mia Solberg Svele | 3 | 2 | ||||
| 21 | Moa Amanda Fredrikssson | 1 | |||||
| 23 | Maria Keiserås Haugen | ||||||
| 25 | Maren Sjaamo | ||||||
| 26 | Emilie Margrethe Hovden (B) | 3 | 4 | ||||
| Total | 20 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Leder A | Karl Magnus Johansson | 1 | |||||
| Leder B | Peder Bye Foss | ||||||
| Leder C | Espen Fossli Olaussen | ||||||
| Leder D | Hege Kristin Skinnehaugen | ||||||
| Nr | Spiller | M/S | 7M | 6m | 9m | Ka | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Emilie Margrethe Hovden | 7/10 | 4/5 | 1/2 | 1/2 | |
| 6 | Elise Skinnehaugen | 4/10 | 2/4 | 2/6 | ||
| 10 | Kristin Venn | 4/7 | 4/7 | |||
| 11 | Tonje Enkerud | 3/10 | 3/5 | 0/5 | ||
| 7 | Ellen Marie Hellern Folkvord | 3/4 | 3/4 | |||
| 20 | Mia Solberg Svele | 3/4 | 1/2 | 2/2 | ||
| 8 | Maja Jakobsen | 0/2 | 0/2 | |||
| Total | 24/47 | 4/5 | 10/19 | 4/13 | 5/9 | 
| Nr | Spiller | As | Ko | 7T | 7F | Te | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tonje Enkerud | 6 | 0/1 | 1 | 1 | |
| 20 | Mia Solberg Svele | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| 6 | Elise Skinnehaugen | 2 | 4 | |||
| 7 | Ellen Marie Hellern Folkvord | 1 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 
| 14 | Linn Andresen | 1 | 1 | |||
| 8 | Maja Jakobsen | 1 | ||||
| 21 | Moa Amanda Fredrikssson | 1 | 1 | |||
| 26 | Emilie Margrethe Hovden | 1/2 | 1 | |||
| Total | 15 | 2/4 | 5 | 5 | 9 | 
| Nr | Målvakt | R | MM | % | 7R | 7M | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tonje Haug Lerstad | 6 | 15 | {{100 * 6 / (15 + 6) | number:0}} | 2 | |
| 1 | Stine Lidén | 4 | 9 | {{100 * 4 / (9 + 4) | number:0}} | 3 | |
| Total | 10 | 24 | {{100 * 10 / (24 + 10) | number:0}} | 0 | 5 | 
| Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annick Lipman | 1 | |||||
| 4 | Anna Bjørke Kallestad (B) | 7 | 1 | 2 | |||
| 7 | Anna Huse | ||||||
| 9 | Teodora Tomac | 5 | |||||
| 10 | Caroline Aar Jakobsen | 2 | 1 | ||||
| 14 | Astrid Mjøen Holstad | ||||||
| 16 | Helle Kjellberg-Line | ||||||
| 17 | Oda Uthus | 1 | |||||
| 18 | Mathilde Arnstad | 1 | |||||
| 23 | Kristin Loraas Eiriksson | ||||||
| 24 | Eirin Skogen | ||||||
| 26 | Marie Kristine Rokkones Hansen | 1 | |||||
| 33 | Julie Bøe Jacobsen | 3 | |||||
| 77 | Patrycja Swierzewska | 4 | |||||
| Total | 19 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Leder A | Atle Oliver Johansen | ||||||
| Leder B | Frode Bjerkan | ||||||
| Leder C | Nina Stiles | ||||||
| Leder D | Odd Bratlien Stokkan | ||||||
| Nr | Spiller | M/S | 7M | 6m | 9m | Ka | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Anna Bjørke Kallestad | 7/11 | 1/2 | 6/8 | 0/1 | |
| 9 | Teodora Tomac | 5/7 | 5/5 | 0/2 | ||
| 77 | Patrycja Swierzewska | 4/9 | 0/1 | 4/8 | ||
| 33 | Julie Bøe Jacobsen | 3/9 | 2/4 | 1/5 | ||
| 10 | Caroline Aar Jakobsen | 2/3 | 2/2 | 0/1 | ||
| 1 | Annick Lipman | 1/1 | 1/1 | |||
| 17 | Oda Uthus | 1/1 | 1/1 | |||
| 18 | Mathilde Arnstad | 1/1 | 1/1 | |||
| 14 | Astrid Mjøen Holstad | 0/1 | 0/1 | |||
| Total | 24/43 | 5/5 | 6/10 | 12/25 | 1/3 | 
| Nr | Spiller | As | Ko | 7T | 7F | Te | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Julie Bøe Jacobsen | 7 | 3 | 1 | ||
| 4 | Anna Bjørke Kallestad | 4 | 1 | 3 | ||
| 9 | Teodora Tomac | 2 | 3 | |||
| 18 | Mathilde Arnstad | 1 | 1 | |||
| 26 | Marie Kristine Rokkones Hansen | 1 | 1 | |||
| 77 | Patrycja Swierzewska | 1 | 3 | |||
| 7 | Anna Huse | 1 | ||||
| 10 | Caroline Aar Jakobsen | 1 | 1 | |||
| 14 | Astrid Mjøen Holstad | 1 | ||||
| 17 | Oda Uthus | 1 | 2 | |||
| Total | 16 | 0/0 | 5 | 5 | 13 | 
| Nr | Målvakt | R | MM | % | 7R | 7M | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annick Lipman | 12 | 24 | {{100 * 12 / (24 + 12) | number:0}} | 1 | 4 | 
| Omg./tid | Type | Spiller | Stilling | 
|---|---|---|---|
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Tonje Enkerud | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Moa Amanda Fredrikssson | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Mia Solberg Svele | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Elise Skinnehaugen | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Kristin Venn | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Emilie Margrethe Hovden | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Oda Uthus | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Caroline Aar Jakobsen | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Anna Bjørke Kallestad | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Julie Bøe Jacobsen | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Patrycja Swierzewska | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Astrid Mjøen Holstad | |
| 1 / 00:00 | Ballkontroll | ||
| 1 / 00:50 | Mål! Distanseskudd fra høyre Assist: Julie Bøe Jacobsen | Anna Bjørke Kallestad | 0 - 1 | 
| 1 / 01:15 | Teknisk feil | Elise Skinnehaugen | |
| 1 / 01:22 | Teknisk feil | Oda Uthus | |
| 1 / 01:29 | Teknisk feil | Elise Skinnehaugen | |
| 1 / 02:06 | Redning - Gjennombrudd, nærskudd fra venstre | Julie Bøe Jacobsen | |
| 1 / 02:17 | Ballkontroll | ||
| 1 / 02:53 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd sentralt Assist: Anna Bjørke Kallestad | Caroline Aar Jakobsen | 0 - 2 | 
| 1 / 03:27 | Redning - skudd fra venstrekanten | Kristin Venn | |
| 1 / 03:34 | Ballkontroll | ||
| 1 / 03:37 | Utenfor - distanseskudd sentralt | Julie Bøe Jacobsen | |
| 1 / 03:47 | Stolpe - Gjennombrudd, nærskudd fra venstre | Tonje Enkerud | |
| 1 / 03:52 | Ballkontroll | ||
| 1 / 04:16 | Blokkert - distanseskudd fra venstre | Tonje Enkerud | |
| 1 / 04:26 | Stolpe - distanseskudd fra venstre | Patrycja Swierzewska | |
| 1 / 04:33 | Ballkontroll | ||
| 1 / 06:12 | Blokkert - distanseskudd fra høyre | Elise Skinnehaugen | |
| 1 / 06:17 | Ballkontroll | ||
| 1 / 06:19 | Teknisk feil | Oda Uthus | |
| 1 / 06:51 | 7-meter. Forårsaket:Anna Bjørke Kallestad | Mia Solberg Svele | |
| 1 / 07:00 | Advarsel | Anna Bjørke Kallestad | |
| 1 / 07:13 | Mål! 7-meter | Emilie Margrethe Hovden | 1 - 2 | 
| 1 / 07:39 | Mål! Distanseskudd fra høyre | Anna Bjørke Kallestad | 1 - 3 | 
| 1 / 08:02 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra venstre Assist: Mia Solberg Svele | Tonje Enkerud | 2 - 3 | 
| 1 / 08:32 | Redning - distanseskudd fra høyre | Caroline Aar Jakobsen | |
| 1 / 08:39 | Ballkontroll | ||
| 1 / 08:47 | Mål! Distanseskudd sentralt Assist: Elise Skinnehaugen | Mia Solberg Svele | 3 - 3 | 
| 1 / 09:11 | Mål! Distanseskudd fra høyre Assist: Julie Bøe Jacobsen | Anna Bjørke Kallestad | 3 - 4 | 
| 1 / 09:23 | Redning - Gjennombrudd, Kantsektor høyre | Emilie Margrethe Hovden | |
| 1 / 09:32 | Ballkontroll | ||
| 1 / 10:04 | Mål! Distanseskudd fra høyre | Elise Skinnehaugen | 4 - 4 | 
| 1 / 10:18 | Mål! Gjennombrudd, Kantsektor venstre Assist: Patrycja Swierzewska | Oda Uthus | 4 - 5 | 
| 1 / 10:54 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd sentralt Assist: Linn Andresen | Tonje Enkerud | 5 - 5 | 
| 1 / 10:59 | 2 minutter | Anna Bjørke Kallestad | |
| 1 / 10:59 | Spiller ut: | Anna Bjørke Kallestad | |
| 1 / 11:35 | Stolpe - distanseskudd sentralt | Patrycja Swierzewska | |
| 1 / 11:40 | Ballkontroll | ||
| 1 / 12:03 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra venstre Assist: Tonje Enkerud | Ellen Marie Hellern Folkvord | 6 - 5 | 
| 1 / 12:43 | Mål! Distanseskudd fra venstre Assist: Marie Kristine Rokkones Hansen | Julie Bøe Jacobsen | 6 - 6 | 
| 1 / 13:03 | Redning - distanseskudd sentralt | Tonje Enkerud | |
| 1 / 13:09 | Ballkontroll | ||
| 1 / 13:38 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra venstre Assist: Anna Bjørke Kallestad | Julie Bøe Jacobsen | 6 - 7 | 
| 1 / 14:09 | Redning - Gjennombrudd, nærskudd sentralt | Tonje Enkerud | |
| 1 / 14:16 | Ballkontroll | ||
| 1 / 14:33 | Advarsel | Moa Amanda Fredrikssson | |
| 1 / 15:07 | Mål! Distanseskudd sentralt Assist: Julie Bøe Jacobsen | Anna Bjørke Kallestad | 6 - 8 | 
| 1 / 15:43 | Mål! Gjennombrudd, Kantsektor venstre Assist: Ellen Marie Hellern Folkvord | Kristin Venn | 7 - 8 | 
| 1 / 15:53 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra høyre | Anna Bjørke Kallestad | 7 - 9 | 
| 1 / 16:09 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra venstre Assist: Tonje Enkerud | Ellen Marie Hellern Folkvord | 8 - 9 | 
| 1 / 16:35 | Redning - Gjennombrudd, Kantsektor høyre | Astrid Mjøen Holstad | |
| 1 / 16:41 | Ballkontroll | ||
| 1 / 17:08 | Teknisk feil | Linn Andresen | |
| 1 / 17:45 | Blokkert - nærskudd fra høyre | Anna Bjørke Kallestad | |
| 1 / 17:56 | Ballkontroll | ||
| 1 / 17:57 | Ballkontroll | ||
| 1 / 18:16 | Teknisk feil | Patrycja Swierzewska | |
| 1 / 18:50 | Redning - nærskudd fra høyre | Maja Jakobsen | |
| 1 / 18:55 | Ballkontroll | ||
| 1 / 19:44 | Mål! Distanseskudd sentralt Assist: Anna Bjørke Kallestad | Patrycja Swierzewska | 8 - 10 | 
| 1 / 20:38 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra venstre | Mia Solberg Svele | 9 - 10 | 
| 1 / 21:13 | Redning - Gjennombrudd, nærskudd fra venstre | Patrycja Swierzewska | |
| 1 / 21:21 | Ballkontroll | ||
| 1 / 21:22 | Redning - Kontring, nærskudd fra høyre | Emilie Margrethe Hovden | |
| 1 / 21:28 | Ballkontroll | ||
| 1 / 21:30 | Timeout | ||
| 1 / 22:29 | Teknisk feil | Anna Bjørke Kallestad | |
| 1 / 22:36 | Ballkontroll | ||
| 1 / 22:44 | Redning - Gjennombrudd, Kantsektor høyre | Anna Bjørke Kallestad | |
| 1 / 22:50 | Ballkontroll | ||
| 1 / 23:08 | Advarsel | Karl Magnus Johansson | |
| 1 / 23:22 | Stolpe - distanseskudd fra venstre | Patrycja Swierzewska | |
| 1 / 23:31 | Teknisk feil | Moa Amanda Fredrikssson | |
| 1 / 23:50 | Teknisk feil | Patrycja Swierzewska | |
| 1 / 24:03 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra venstre Assist: Mia Solberg Svele | Tonje Enkerud | 10 - 10 | 
| 1 / 24:28 | Mål! Distanseskudd fra venstre Assist: Julie Bøe Jacobsen | Patrycja Swierzewska | 10 - 11 | 
| 1 / 25:00 | Mål! Gjennombrudd, Kantsektor venstre Assist: Tonje Enkerud | Kristin Venn | 11 - 11 | 
| 1 / 25:14 | Ballkontroll | ||
| 1 / 25:22 | Mål! Gjennombrudd, Kantsektor venstre Assist: Tonje Enkerud | Kristin Venn | 12 - 11 | 
| 1 / 26:02 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra venstre Assist: Teodora Tomac | Mathilde Arnstad | 12 - 12 | 
| 1 / 26:23 | Redning - Gjennombrudd, nærskudd fra høyre | Maja Jakobsen | |
| 1 / 26:29 | Ballkontroll | ||
| 1 / 26:54 | Teknisk feil | Anna Bjørke Kallestad | |
| 1 / 26:59 | Utenfor - Kontring, distanseskudd sentralt | Tonje Enkerud | |
| 1 / 27:15 | 7-meter. Forårsaket:Maja Jakobsen | Julie Bøe Jacobsen | |
| 1 / 27:22 | Mål! 7-meter | Teodora Tomac | 12 - 13 | 
| 1 / 27:25 | 2 minutter | Maja Jakobsen | |
| 1 / 27:44 | Spiller inn: | Teodora Tomac | |
| 1 / 28:00 | Blokkert - distanseskudd sentralt | Elise Skinnehaugen | |
| 1 / 28:06 | Mål! Distanseskudd sentralt | Annick Lipman | 12 - 14 | 
| 1 / 28:49 | 7-meter. Forårsaket:Oda Uthus | Emilie Margrethe Hovden | |
| 1 / 28:50 | Mål! 7-meter | Emilie Margrethe Hovden | 13 - 14 | 
| 1 / 29:14 | Redning - distanseskudd fra høyre | Anna Bjørke Kallestad | |
| 1 / 29:18 | Ballkontroll | ||
| 1 / 29:35 | Timeout | ||
| 1 / 29:55 | Stolpe - distanseskudd sentralt | Tonje Enkerud | |
| 2 / 00:21 | Teknisk feil | Tonje Enkerud | |
| 2 / 00:48 | Redning - distanseskudd fra venstre | Julie Bøe Jacobsen | |
| 2 / 00:54 | Ballkontroll | ||
| 2 / 01:29 | Mål! Nærskudd fra høyre Assist: Mia Solberg Svele | Elise Skinnehaugen | 14 - 14 | 
| 2 / 01:41 | 7-meter. Forårsaket:Moa Amanda Fredrikssson | Caroline Aar Jakobsen | |
| 2 / 02:09 | Mål! 7-meter | Teodora Tomac | 14 - 15 | 
| 2 / 02:28 | Ballkontroll | ||
| 2 / 02:41 | 7-meter. Forårsaket:Ellen Marie Hellern Folkvord | Julie Bøe Jacobsen | |
| 2 / 02:45 | Mål! 7-meter | Teodora Tomac | 14 - 16 | 
| 2 / 02:49 | 2 minutter | Ellen Marie Hellern Folkvord | |
| 2 / 03:34 | Ballkontroll | ||
| 2 / 03:45 | Teknisk feil | Mia Solberg Svele | |
| 2 / 04:03 | 7-meter. Forårsaket:Mia Solberg Svele | Julie Bøe Jacobsen | |
| 2 / 04:03 | Spiller ut: | Mia Solberg Svele | |
| 2 / 04:03 | 2 minutter | Mia Solberg Svele | |
| 2 / 04:07 | Mål! 7-meter | Teodora Tomac | 14 - 17 | 
| 2 / 04:38 | Timeout | ||
| 2 / 04:45 | Teknisk feil | Elise Skinnehaugen | |
| 2 / 04:50 | Redning - distanseskudd fra høyre | Teodora Tomac | |
| 2 / 04:56 | Ballkontroll | ||
| 2 / 05:31 | Redning - distanseskudd fra venstre | Tonje Enkerud | |
| 2 / 05:35 | Ballkontroll | ||
| 2 / 06:00 | Teknisk feil | Teodora Tomac | |
| 2 / 06:41 | 2 minutter | Marie Kristine Rokkones Hansen | |
| 2 / 06:55 | Teknisk feil | Ellen Marie Hellern Folkvord | |
| 2 / 07:40 | Mål! Nærskudd fra høyre Assist: Anna Bjørke Kallestad | Caroline Aar Jakobsen | 14 - 18 | 
| 2 / 07:49 | 7-meter. Forårsaket:Astrid Mjøen Holstad | Ellen Marie Hellern Folkvord | |
| 2 / 07:54 | Redning - 7-meter | Emilie Margrethe Hovden | |
| 2 / 07:55 | Mål! | Emilie Margrethe Hovden | 15 - 18 | 
| 2 / 08:33 | Mål! Distanseskudd fra høyre Assist: Julie Bøe Jacobsen | Anna Bjørke Kallestad | 15 - 19 | 
| 2 / 08:45 | Mål! Gjennombrudd, Kantsektor venstre Assist: Tonje Enkerud | Kristin Venn | 16 - 19 | 
| 2 / 09:10 | Teknisk feil | Teodora Tomac | |
| 2 / 09:18 | Mål! Kontring, nærskudd fra høyre Assist: Mia Solberg Svele | Emilie Margrethe Hovden | 17 - 19 | 
| 2 / 09:46 | Blokkert - distanseskudd sentralt | Anna Bjørke Kallestad | |
| 2 / 09:52 | Ballkontroll | ||
| 2 / 10:45 | Utenfor - distanseskudd fra venstre | Elise Skinnehaugen | |
| 2 / 10:57 | Redning - distanseskudd sentralt | Teodora Tomac | |
| 2 / 11:02 | Ballkontroll | ||
| 2 / 11:21 | Mål! 7-meter | Emilie Margrethe Hovden | 18 - 19 | 
| 2 / 11:21 | Spiller ut: | Caroline Aar Jakobsen | |
| 2 / 11:21 | 7-meter. Forårsaket:Caroline Aar Jakobsen | Ellen Marie Hellern Folkvord | |
| 2 / 11:21 | 2 minutter | Caroline Aar Jakobsen | |
| 2 / 11:36 | 7-meter. Forårsaket:Mia Solberg Svele | Mathilde Arnstad | |
| 2 / 12:10 | 2 minutter | Mia Solberg Svele | |
| 2 / 12:13 | Spiller inn: | Linn Andresen | |
| 2 / 12:15 | Mål! 7-meter | Teodora Tomac | 18 - 20 | 
| 2 / 12:49 | Utenfor - nærskudd fra høyre | Elise Skinnehaugen | |
| 2 / 12:55 | Spiller ut: | Linn Andresen | |
| 2 / 13:18 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra venstre Assist: Mathilde Arnstad | Julie Bøe Jacobsen | 18 - 21 | 
| 2 / 13:36 | Spiller inn: | Linn Andresen | |
| 2 / 13:57 | Stolpe - Gjennombrudd, Kantsektor venstre | Kristin Venn | |
| 2 / 14:43 | Utenfor - distanseskudd fra venstre | Julie Bøe Jacobsen | |
| 2 / 15:23 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra høyre | Elise Skinnehaugen | 19 - 21 | 
| 2 / 15:30 | Teknisk feil | Anna Bjørke Kallestad | |
| 2 / 15:45 | 2 minutter | Anna Bjørke Kallestad | |
| 2 / 15:58 | Redning - Gjennombrudd, Kantsektor venstre | Kristin Venn | |
| 2 / 16:02 | Ballkontroll | ||
| 2 / 16:41 | Teknisk feil | Anna Huse | |
| 2 / 17:14 | Mål! Gjennombrudd, Kantsektor høyre Assist: Elise Skinnehaugen | Emilie Margrethe Hovden | 20 - 21 | 
| 2 / 17:54 | Teknisk feil | Julie Bøe Jacobsen | |
| 2 / 18:01 | Mål! Kontring, nærskudd sentralt Assist: Mia Solberg Svele | Ellen Marie Hellern Folkvord | 21 - 21 | 
| 2 / 18:07 | Timeout | ||
| 2 / 18:48 | Stolpe - distanseskudd sentralt | Julie Bøe Jacobsen | |
| 2 / 18:53 | Ballkontroll | ||
| 2 / 19:19 | 7-meter. Forårsaket:Marie Kristine Rokkones Hansen | Tonje Enkerud | |
| 2 / 19:40 | Mål! 7-meter | Emilie Margrethe Hovden | 22 - 21 | 
| 2 / 20:35 | Mål! Distanseskudd sentralt Assist: Julie Bøe Jacobsen | Patrycja Swierzewska | 22 - 22 | 
| 2 / 21:13 | Mål! Distanseskudd sentralt Assist: Tonje Enkerud | Mia Solberg Svele | 23 - 22 | 
| 2 / 22:09 | Mål! Distanseskudd sentralt Assist: Julie Bøe Jacobsen | Patrycja Swierzewska | 23 - 23 | 
| 2 / 23:32 | Redning - nærskudd fra høyre | Elise Skinnehaugen | |
| 2 / 23:36 | Ballkontroll | ||
| 2 / 24:34 | Redning - nærskudd sentralt | Julie Bøe Jacobsen | |
| 2 / 24:38 | Ballkontroll | ||
| 2 / 25:10 | Redning - Gjennombrudd, nærskudd fra venstre | Mia Solberg Svele | |
| 2 / 25:16 | Ballkontroll | ||
| 2 / 25:23 | Teknisk feil | Patrycja Swierzewska | |
| 2 / 26:12 | Utenfor - nærskudd sentralt | Ellen Marie Hellern Folkvord | |
| 2 / 26:40 | Mål! Distanseskudd sentralt Assist: Teodora Tomac | Anna Bjørke Kallestad | 23 - 24 | 
| 2 / 27:23 | Mål! Distanseskudd fra høyre | Elise Skinnehaugen | 24 - 24 | 
| 2 / 28:17 | Utenfor - distanseskudd fra venstre | Patrycja Swierzewska | |
| 2 / 28:53 | Timeout | ||
| 2 / 29:06 | Stolpe - distanseskudd sentralt | Elise Skinnehaugen | |
| 2 / 29:12 | Ballkontroll | ||
| 2 / 29:39 | Timeout | ||
| 2 / 29:50 | Teknisk feil | Teodora Tomac | |
| 2 / 29:59 | Teknisk feil | Elise Skinnehaugen | 
 
   
     
             
             
             
             
             
             
            