14 (6) | Florø |
---|---|
5 (2) | Vik |
Dato / Tid: | 18.11.2018 kl. 15:20 |
Turnering: | Jenter 14, A5 SF |
Sted: | Florø idrettssenter |
Kampnr: | 61241455030 |
Dommer(e): | Jim-Rune Navelsaker Pedersen |
Arrangør: | Florø Sportsklubb |
Kamprapport: | Klikk her |
M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florø | 14 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
Vik | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lene Rognsø | ||||||
3 | Thea Heimtun | 5 | |||||
8 | Lea Korneliussen Rekdal | ||||||
10 | Kristina Hovden | ||||||
11 | Nora Takle Sandal | ||||||
14 | Dina Olsbø | 1 | |||||
15 | Maria Krogh | ||||||
17 | Hanna Ramsdal | ||||||
19 | Aurora Refvik-Hopland | 2 | |||||
20 | Sigrid Bergvoll Gjelsvik | 4 | 1 | ||||
21 | Ragni Storøien | ||||||
22 | Synne Dypevik | 1 | |||||
Total | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ingunn Nes | |||||||
Inger Marit Gjøringbø Olsen | |||||||
Kent Arne Refvik-Hopland |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kjersti Christensen Hønsi | ||||||
4 | Alette Espeland Aase | 3 | |||||
5 | Eva Othelie Hellen Lidal | ||||||
6 | Victoria Christensen | ||||||
7 | Malin Eli-Nora Nilsen Amundsen | ||||||
9 | Birgit Halset | 1 | |||||
10 | Brita Lundeland | ||||||
11 | Solveig Brudevoll | 1 | |||||
13 | Ingeborg Hagheim Hove | ||||||
14 | Sunniva Kvamme | ||||||
15 | Emma Midtbø | ||||||
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anne Espeland |
Omg./tid | Type | Spiller | Stilling |
---|---|---|---|
1 / 05:38 | Mål! | Aurora Refvik-Hopland | 1 - 0 |
1 / 07:19 | Mål! | Thea Heimtun | 2 - 0 |
1 / 08:38 | Mål! | Sigrid Bergvoll Gjelsvik | 3 - 0 |
1 / 10:16 | Mål! | Thea Heimtun | 4 - 0 |
1 / 11:38 | Mål! | Sigrid Bergvoll Gjelsvik | 5 - 0 |
1 / 12:19 | Mål! | Alette Espeland Aase | 5 - 1 |
1 / 12:56 | Mål! | Aurora Refvik-Hopland | 6 - 1 |
1 / 16:57 | Mål! | Alette Espeland Aase | 6 - 2 |
2 / 03:51 | Mål! | Thea Heimtun | 7 - 2 |
2 / 06:31 | Mål! | Solveig Brudevoll | 7 - 3 |
2 / 07:08 | Mål! | Thea Heimtun | 8 - 3 |
2 / 08:14 | Mål! | Dina Olsbø | 9 - 3 |
2 / 10:19 | Mål! | Thea Heimtun | 10 - 3 |
2 / 12:59 | Mål! | Sigrid Bergvoll Gjelsvik | 11 - 3 |
2 / 15:57 | Mål! | Birgit Halset | 11 - 4 |
2 / 16:22 | Mål! | Sigrid Bergvoll Gjelsvik | 12 - 4 |
2 / 18:33 | Mål! | Alette Espeland Aase | 12 - 5 |
2 / 19:00 | Mål! | Sigrid Bergvoll Gjelsvik | 13 - 5 |
2 / 19:56 | Mål! | Synne Dypevik | 14 - 5 |