Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

21   (9) Florø
17   (6) Førde
Dato / Tid: 09.02.2019 kl. 14:10
Turnering: Jenter 12, A04 SF
Sted: Florø idrettssenter
Kampnr: 61241204062
Dommer(e): Aslak Holmen, Gabriel Bangsund Staveteig
Arrangør: Florø Sportsklubb
Tilskuere: 50
Kamprapport: Klikk her
21   (9) Florø
17   (6) Førde
Dato / Tid: 09.02.2019 kl. 14:10
Turnering: Jenter 12, A04 SF
Sted: Florø idrettssenter
Kampnr: 61241204062
Dommer(e): Aslak Holmen, Gabriel Bangsund Staveteig
Arrangør: Florø Sportsklubb
Tilskuere: 50
Kamprapport: Klikk her
M 1. 2. 7M 1. 2.
M= Mål totalt    7M= 7-m mål    1.= 1.omgang    2.= 2.omgang
Florø 21 9 12 1 1 0
Førde 17 6 11 0 0 0
M 1. 2. 7M 1. 2.
M= Mål totalt    7M= 7-m mål    1.= 1.omgang    2.= 2.omgang
21 9 12 1 1 0
17 6 11 0 0 0
Florø
M= Spillemål    7M= 7-m mål    2= 2 minutter    A= Advarsel(Gult kort)    D= Diskvalifikasjon(Rødt kort)    R= Disk m/rapport
Nr Spiller M 7M A 2 D R
Total 20 1 1 0 0 0
Leder A Bjørn Henrik Knapstad
Leder B Tomas Svardal
M= Spillemål    7M= 7-m mål    2= 2 minutter    A= Advarsel(Gult kort)
D= Diskvalifikasjon(Rødt kort)    R= Disk m/rapport
Nr Spiller M 7M A 2 D R
Total 20 1 1 0 0 0
Leder A: Bjørn Henrik Knapstad
Leder B: Tomas Svardal
Førde
M= Spillemål    7M= 7-m mål    2= 2 minutter    A= Advarsel(Gult kort)    D= Diskvalifikasjon(Rødt kort)    R= Disk m/rapport
Nr Spiller M 7M A 2 D R
Total 17 0 1 0 0 0
Kjersti Erichsen
Christine Toft Figenschau
M= Spillemål    7M= 7-m mål    2= 2 minutter    A= Advarsel(Gult kort)
D= Diskvalifikasjon(Rødt kort)    R= Disk m/rapport
Nr Spiller M 7M A 2 D R
Total 17 0 1 0 0 0
Kjersti Erichsen
Christine Toft Figenschau
Hendelser
Omg./tid Type Stilling
1 / 01:47 Mål! 1 - 0
1 / 02:47 Mål! 2 - 0
1 / 03:30 Mål! 3 - 0
1 / 03:56 Mål! 3 - 1
1 / 06:24 Mål! 4 - 1
1 / 06:45 Mål! 4 - 2
1 / 07:39 Mål! 4 - 3
1 / 07:56 Mål! 5 - 3
1 / 09:00 Mål! 6 - 3
1 / 10:18 Mål! 6 - 4
1 / 12:49 Mål! 6 - 5
1 / 14:00 Mål! 6 - 6
1 / 15:15 Mål! 7 - 6
1 / 17:50 Mål! 8 - 6
1 / 19:43 Mål! 9 - 6
2 / 00:19 Mål! 10 - 6
2 / 00:50 Mål! 10 - 7
2 / 01:15 Mål! 11 - 7
2 / 02:04 Mål! 12 - 7
2 / 03:37 Mål! 12 - 8
2 / 04:07 Mål! 13 - 8
2 / 04:24 Mål! 13 - 9
2 / 05:16 Mål! 13 - 10
2 / 05:42 Mål! 14 - 10
2 / 06:06 Mål! 14 - 11
2 / 06:37 Mål! 15 - 11
2 / 06:59 Mål! 15 - 12
2 / 07:34 Mål! 15 - 13
2 / 08:35 Mål! 16 - 13
2 / 09:14 Mål! 16 - 14
2 / 09:43 Mål! 17 - 14
2 / 10:16 Mål! 17 - 15
2 / 11:58 Mål! 17 - 16
2 / 12:21 Mål! 18 - 16
2 / 13:56 Mål! 19 - 16
2 / 16:00 Mål! 19 - 17
2 / 17:00 Mål! 20 - 17
2 / 18:06 Advarsel
2 / 18:19 Mål! 21 - 17
2 / 19:26 Advarsel
Omg/tid Type Mål
1/ 01:47 Mål! 1 - 0
1/ 02:47 Mål! 2 - 0
1/ 03:30 Mål! 3 - 0
1/ 03:56 Mål! 3 - 1
1/ 06:24 Mål! 4 - 1
1/ 06:45 Mål! 4 - 2
1/ 07:39 Mål! 4 - 3
1/ 07:56 Mål! 5 - 3
1/ 09:00 Mål! 6 - 3
1/ 10:18 Mål! 6 - 4
1/ 12:49 Mål! 6 - 5
1/ 14:00 Mål! 6 - 6
1/ 15:15 Mål! 7 - 6
1/ 17:50 Mål! 8 - 6
1/ 19:43 Mål! 9 - 6
2/ 00:19 Mål! 10 - 6
2/ 00:50 Mål! 10 - 7
2/ 01:15 Mål! 11 - 7
2/ 02:04 Mål! 12 - 7
2/ 03:37 Mål! 12 - 8
2/ 04:07 Mål! 13 - 8
2/ 04:24 Mål! 13 - 9
2/ 05:16 Mål! 13 - 10
2/ 05:42 Mål! 14 - 10
2/ 06:06 Mål! 14 - 11
2/ 06:37 Mål! 15 - 11
2/ 06:59 Mål! 15 - 12
2/ 07:34 Mål! 15 - 13
2/ 08:35 Mål! 16 - 13
2/ 09:14 Mål! 16 - 14
2/ 09:43 Mål! 17 - 14
2/ 10:16 Mål! 17 - 15
2/ 11:58 Mål! 17 - 16
2/ 12:21 Mål! 18 - 16
2/ 13:56 Mål! 19 - 16
2/ 16:00 Mål! 19 - 17
2/ 17:00 Mål! 20 - 17
2/ 18:06 Advarsel
2/ 18:19 Mål! 21 - 17
2/ 19:26 Advarsel