| 30 (16) | Sandefjord | 
|---|---|
| 26 (12) | Ryger Stavanger | 
| Dato / Tid: | 04.12.2016 kl. 18:00 | 
| Turnering: | 1.divisjon menn | 
| Sted: | Jotunhallen | 
| Kampnr: | 90010100059 | 
| Dommer(e): | Vegard Kalløkkebakken, Pål Alexander Valbjør | 
| Observatør: | Øyvind Kleppan | 
| Arrangør: | Sandefjord Håndball | 
| Kamprapport: | Klikk her | 
| 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sandefjord | 30 | 16 | 30 | |
| Ryger Stavanger | 26 | 12 | 26 | 
| Sandefjord | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R | ||||
| 1 | Tarjei Hamborg | ||||||||||
| 2 | Aksel Moen Norberg | ||||||||||
| 3 | Jørgen Landgraff Vegsund | 4 | 1 | ||||||||
| 6 | Kristian Hübert Larsen | 1 | |||||||||
| 8 | Fredrik Engelstad | 3 | 1 | ||||||||
| 10 | Filip Pettersson | 1 | |||||||||
| 11 | Simen Holand Pettersen | 9 | 1 | ||||||||
| 12 | Andre Bergsholm Kristensen | ||||||||||
| 14 | Jørgen Skalleberg | 1 | |||||||||
| 15 | Olaf Richter Hoffstad | 6 | |||||||||
| 17 | Petter Olsen | ||||||||||
| 18 | Viktor Petersen Norberg | 1 | |||||||||
| 19 | Anton Mynster Kronborg | 2 | |||||||||
| 21 | Christian Hoffstad | ||||||||||
| 23 | Stian Russeltvedt | ||||||||||
| 24 | Jonas Rennemo | 2 | 1 | ||||||||
| Total | 29 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Leder A | Einar Veierød | 1 | |||||||||
| Leder B | Trond Setlo | ||||||||||
| Leder C | Alexander Meland | ||||||||||
| Ryger Stavanger | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R | ||||
| 1 | Ole-andre Lerang | ||||||||||
| 3 | Edwin Fjeldtvedt | 8 | 4 | ||||||||
| 5 | Mathias Flo Hjetland | ||||||||||
| 7 | Simon Blomback | 5 | |||||||||
| 8 | Eirik Torjusen | 4 | |||||||||
| 9 | Jan Olav Rosten | ||||||||||
| 10 | Eirik Fladmark | ||||||||||
| 12 | Christian Stranden | ||||||||||
| 14 | Axel Rytter Norheim | 1 | |||||||||
| 15 | Mathias Larsen | ||||||||||
| 20 | Sindre Johannessen | ||||||||||
| 21 | Henrik Revheim | 2 | 1 | ||||||||
| 28 | Karl Henrik Knutsen | 2 | 1 | ||||||||
| Total | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Leder A | Gunnar Blomback | ||||||||||
 
   
     
             
             
             
             
             
             
            