| 18 | Ryger Stavanger | 
|---|---|
| 27 | Sandefjord TIF | 
| Dato / Tid: | 17.10.2007 kl. 18:30 | 
| Turnering: | Postenligaen Menn | 
| Sted: | Stavanger idrettshall | 
| Kampnr: | 99M0000048 | 
| Dommer(e): | Ronny Andre Hell, Morten Isachsen | 
| Arrangør: | Ryger Håndballklubb Stavanger | 
| Tilskuere: | 301 | 
| Kamprapport: | Klikk her | 
| Ryger Stavanger | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R | ||||
| 1 | Olof Claes Damberg | ||||||||||
| 2 | Erik Rafoss | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | Jonas Sjölin | 1 | |||||||||
| 4 | Odd Inge Torstensen | 5 | 1 | ||||||||
| 6 | Fredrik Hagen | ||||||||||
| 9 | Edwin Fjeldtvedt | 2 | |||||||||
| 11 | Morten Alexander Mikalsen Johannessen | 1 | |||||||||
| 12 | Ole-andre Lerang | ||||||||||
| 13 | Jo Svendsen | 2 | 1 | ||||||||
| 14 | Kristian Widvey Lier | 1 | |||||||||
| 15 | Sindre Knutsen | 1 | |||||||||
| 15 | Morten André Ørevik | ||||||||||
| 18 | Morten Skogen | ||||||||||
| 36 | Lars Gunnar Martin Frändesjö | 3 | |||||||||
| Total | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Tore Drange | |||||||||||
| Mats Kardell | |||||||||||
| Stian Kleggetveit | |||||||||||
| Maria Øgreid Leitao | |||||||||||
| Sandefjord TIF | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R | ||||
| 1 | Sindre Walstad | ||||||||||
| 2 | David Kristoffer Kleven Moen | 2 | |||||||||
| 3 | Raymond Phillip Sannes | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Geir Jomaas | 3 | 1 | ||||||||
| 6 | Stig-robert Bekkelund | 1 | |||||||||
| 7 | Andreas Vittor | ||||||||||
| 9 | Knut Martin Johnsen | 2 | |||||||||
| 10 | Håvard Augensen | 5 | 2 | ||||||||
| 12 | Svenn-Erik Medhus | 1 | |||||||||
| 14 | Kristian Werner Nordby | ||||||||||
| 15 | Andreas Kjølner Hansen | 2 | 3 | ||||||||
| 20 | Steffen Berg Løkkebø | 5 | |||||||||
| Total | 24 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||
| Magnus Thomas André Franzén | |||||||||||
| Egil Oustorp | |||||||||||
 
   
     
             
             
             
             
             
             
            