| 10 | Frosta 2 | ||
|---|---|---|---|
| 0 | Charlottenlund 2 | ||
| Dato / Tid: | 18.01.2026 kl. 14:00 | ||
| Turnering: | Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 | ||
| Sted: | Frostahallen | ||
| Kampnr: | 11141604186 (Runde 21) | ||
| Arrangør: | Frosta Idrettslag | ||
| Kamprapport: | Klikk her | ||
| Bortelag ikke møtt til kamp. |
| 10 | Frosta 2 | ||
|---|---|---|---|
| 0 | Charlottenlund 2 | ||
| Dato / Tid: | 18.01.2026 kl. 14:00 | ||
| Turnering: | Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 | ||
| Sted: | Frostahallen | ||
| Kampnr: | 11141604186 (Runde 21) | ||
| Arrangør: | Frosta Idrettslag | ||
| Kamprapport: | Klikk her | ||
| Bortelag ikke møtt til kamp. |