| 27 (16) | Sandnes | ||
|---|---|---|---|
| 25 (11) | Bækkelaget Elite | ||
| Dato / Tid: | 26.10.2025 kl. 18:00 | ||
| Turnering: | REMA 1000-ligaen menn | ||
| Sted: | Vår Energi Arena Sandneshallen | ||
| Kampnr: | 90010000054 (Runde 8) | ||
| Dommere: | Antonie Seierstad Dale , Rebecca Røsberg Skjold | ||
| Observatør: | Per Morten Sødal | ||
| Tidtaker: | Anne Louise Iversen Sandgren | ||
| Arrangør: | Sandnes Håndballklubb | ||
| Tilskuere: | 195 | ||
| Kamprapport: | Klikk her | ||
| Strømming: |
|
||
| M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | S | 1. | 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandnes | 27 | 16 | 11 | 2 | 1 | 1 | 42 | 22 | 20 | |
| Bækkelaget Elite | 25 | 11 | 14 | 4 | 0 | 4 | 40 | 20 | 20 |