Trenere for dette miljøet:
Dagsplan
09:00-10:45 håndball
10:45-12:45 Pause
12:45 Klare til å gå til treningssenter.
13:00-14:30 Fysisk på Sprek Torstrand
Dusj skjer i Framhallen etter fysisk økt.
Følgende spillere er tatt ut til denne samlingen:
| Navn | Klubb |
| Karl Filip Holmen | Glassverket IF |
| Magnus Ødegård-Hansen | Glassverket IF |
| Timon Reinprecht Akselsen | Glassverket IF |
| Viktor Leander Gulbrandsen | Glassverket IF |
| Jeppe Strandi | Heradsbygda HK |
| Eskil Volle-Næss | IL Skrim |
| Joachim Hartz Hagen | Konnerud IL |
| Mads Winness Olsen | Konnerud IL |
| Martinus Borge Wærsted | Konnerud IL |
| Matheo Sørlie Indredavik | Konnerud IL |
| Sebastian Eftevåg | Konnerud IL |
| Mayyar Assef Chalhoub | Kragerø IF |
| Leo Ljosland Pilla | Notodden HL |
| Harald Hansen Mejland | Nøtterøy IF |
| Magnus Brockstedt Olsen Haugsnes | Nøtterøy IF |
| Magnus Fragge Rudi | Nøtterøy IF |
| Noah Kirkevold Røed | Nøtterøy IF |
| Oscar Nordal Kroknes | Nøtterøy IF |
| Jakob Flåhagen Opsal | Reistad IL |
| Samuel Lorentzen | Runar AIL |
| Albert Spilling Bakkevig | Teie HK |
| Bastian Brusveen | Teie HK |
| Matteo Spor | Teie HK |
Dagsplan
- 08:45 Oppmøte
- 09:00-11:00 Fysisk økt
- 11:00-13:00 Dusj Luns Pause
- 13:00-15:00 Håndball
Følgende spillere er tatt ut til denne samlingen:
| Navn | Klubb |
| Audun Nelson Ihle | Glassverket IF |
| Viktor Leander Gulbrandsen | Glassverket IF |
| Timon Reinprecht Akselsen | Glassverket IF |
| Karl Filip Holmen | Glassverket IF |
| Magnus Ødegård-Hansen | Glassverket IF |
| Jeppe Strandi | Heradsbygda HK |
| Olav Johan Brøste Høstmark | IL Skrim |
| Eskil Volle-Næss | IL Skrim |
| Joachim Hartz Hagen | Konnerud IL |
| Simen Nielsen | Konnerud IL |
| Martinus Borge Wæsted | Konnerud IL |
| Leander Hegna Rogn | Kragerø IF |
| Oliver Almenning-Eggen | Kragerø IF |
| Mayyar Assef Chalhoub | Kragerø IF |
| Tor-Henrik Lund | Notodden HL |
| Leo Ljosland Pilla | Notodden HL |
| Magnus Fragge Rudi | Nøtterøy IF |
| Noah Kirkevold Røed | Nøtterøy IF |
| Magnus Brockstedt Olsen Haugsnes | Nøtterøy IF |
| Samuel Lorentzen | Runar AIL |
| Albert Spilling Bakkevig | Teie HK |
| Matteo Spor | Teie HK |
Forfall
| Oscar Nordal Kroknes | Nøtterøy IF |