Transport
Tidspunkt kampstart første og siste kamp i alle haller | |||||||
HALL | FREDAG 27.10.23 | LØRDAG 28.10.2023 | SØNDAG 28.10.2023 | Hallrute nr | |||
FØRSTE | SISTE | FØRSTE | SISTE | FØRSTE | SISTE | ||
Hundvåghallen A,B | 1300 | 1740 | 3 | ||||
Stavanger Idrettshall A,B,C,D | 1300 | 1815 | 900 | 1815 | 1000 | 1600 | |
Tastahallen | 1300 | 1740 | 2 | ||||
Tastarustå Idrettshall | 1300 | 1740 | 2 | ||||
Hetlandshallen A,B,C | 1300 | 1740 | 900 | 1650 | 1 | ||
Ynglingehallen | 1300 | 1815 | 900 | 1650 | |||
Vikinghallen | 1300 | 1740 | 900 | 1650 | |||
Tidspunktene angir start for første og siste kamp, hver kamp varer i 35 min totalt. | |||||||
Lagene må være på plass minst 15-30 min før | |||||||
Påstigning
Buss fra Scandic City stopper utenfor hovedinngang til hotellet (mot havna)
Buss fra Scandic Stavanger Park og Scandic Royal stopper på Eiganesveien. Felles påstigning for Scandic Stavanger Park og Scandic Royal.
FREDAG | |||||
Hallrute 1 - Stavanger Idrettshall - Hetlandshallen | |||||
Buss | Avg Stav.idr.hall | Avgang Hetlandshallen | Ank. Stav. Idr.hall | ||
Hallrute 1 | 11:35 | 11:45 | 12:00 | ||
Hallrute 1 | 12:05 | 12:15 | 12:30 | ||
Hallrute 1 | 12:35 | 12:45 | 13:00 | ||
Videre hver 1/2 time | |||||
18:05 | 18:15 | 18:30 | |||
Siste avgang | 18:35 | 18:45 | 19:00 | ||
LØRDAG | |||||
Hallrute 1 | |||||
Buss | Avg Stav.idr.hall | Avgang Hetlandshallen | Ank. Stav. Idr.hall | ||
Hallrute 1 | 08:05 | 08:15 | 08:30 | ||
Hallrute 1 | 08:35 | 08:45 | 08:00 | ||
Hallrute 1 | 09:05 | 09:15 | 08:30 | ||
Hallrute 1 | 09:35 | 09:45 | 09:00 | ||
Videre hver 1/2 time | |||||
17:35 | 17:45 | 18:00 | |||
Siste avgang | 18:05 | 18:15 | 18:30 | ||
FREDAG | ||||
Hallrute 2 Tastarustå idrettshall | ||||
Rute | Avg Stav.idr.hall | Avg Tastahallen | Avg.Tastarustå Idrettsh. | Ank. Stav. Idr.hall |
Hallrute 2 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:00 |
Hallrute 2 | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:30 |
Hallrute 2 | 12:35 | 12:45 | 12:50 | 13:00 |
Hallrute 2 | 13:05 | 12:15 | 13:20 | 13:30 |
Hallrute 2 | 13:35 | 13:45 | 13:50 | 14:00 |
Videre hver 1/2 time | ||||
18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | |
Siste avgang | 18:35 | 18:45 | 18:50 | 19:00 |
FREDAG | |||
Hallrute 3 Hundvåghallen | |||
Buss | Avg Stav.idr.hall | Avg Hundvåghallen | Ank. Stav. Idr.hall |
Hallrute 3 | 11:35 | 11:45 | 12:00 |
Hallrute 3 | 12:05 | 12:15 | 12:30 |
Videre hver 30 min | |||
18:05 | 18:15 | 18:30 | |
Siste avgang | 18:35 | 18:45 | 19:00 |
FREDAG | |||||
Hotellrute Scandic Royal ,Scandic Park, Scandic City Stv | |||||
Buss | Scandic Royal (1) | Scandic Park (1) | Scandic City Stavanger (2) | Ank/avg Stav. Idr.hall | (1 og 2) |
Rute 1 og 2 | 11:15 | 11:15 | 11:30 | ||
Rute 1 og 2 | 11:45 | 11:45 | 12:00 | ||
Videre hvert 30 min | |||||
19:15 | 19:15 | 19:30 | |||
Siste avgang | 19:45 | 19:45 | 20:00 |
LØRDAG |
|||||
Hotellrute | |||||
Buss | Scandic Royal (1) | Scandic Park (1) | Scandic City Stavanger (2) | Ank/avg Stav. Idr.hall | (1 og 2) |
Påstigning Royal | |||||
Rute 1 og 2 | 07:45 | 07:45 | 08:00 | ||
08:15 | 08:15 | 08:30 | |||
Videre hvert 30 min | |||||
17:45 | 17:45 | 18:00 | |||
Siste avgang | 18:15 | 18:15 | 18:30 | ||
SØNDAG | |||||
Hotellrute | |||||
Rute | Scandic Royal (1) | Scandic Park (1) | Scandic City Stavanger (2) | Ank/avg Stav. Idr.hall | (1 og 2) |
Rute 1 og 2 | 08:45 | 08:45 | 09:00 | ||
Rute 1 og 2 | 09:15 | 09:15 | 08:30 | ||
Videre hvert 30. min | |||||
12:45 | 12:45 | 13:00 | |||
Siste avgang | 13:15 | 13:15 | 13:30 |
Transport Veteran NM 2023 i Stavanger | ||||
Torsdag | Bussbehov ankomst Sola - hotellene | |||
Buss nr. | Start kl. | Siste buss | Startsted | Sluttsted |
1 | 10:00 | 19:00 | Sola Flyplass | Hotel |
2 | 14:30 | 18:00 | Sola Flyplass | Hotel |
3 | 16:30 | 22:00 | Sola Flyplass | Hotel |
Bussbehov ankomst Sola Flyplass transport til hotellene | ||||
Fredag | Bussbehov ankomst Sola - hotellene | |||
Buss nr. | Start kl. | Siste buss | Startsted | Sluttsted |
1 | 08:30 | 14:00 | Sola | Hotel |
2 | 11:30 | 13:00 | Sola | Hotel |
RETUR
Transport Veteran NM 2023 i Stavanger Søndag 29.10.23 | |||||
Hotellrute | |||||
Buss | Scandic Royal(1) | Scandic Park (1) | Scandic Stv City(2) | Ank/avg Stav. Idr.hall | |
Rute 1 og 2 | 08:45 | 08:45 | 09:00 | ||
Rute 1 og 2 | 09:15 | 09:15 | 09:30 | ||
Rute 1 og 2 | 09:45 | 09:45 | 10:00 | ||
Obs.Videre hvert 30 minutt | |||||
Siste avgang | 13:15 | 13:15 | 13:30 | ||
Transport fra Hotellene til Sola Flyplass | |||||
SØNDAG | |||||
Hotellrute | |||||
Buss | Scandic Royal | Avg. Scandic Park | Avg Stv City | Sola Flyplass | |
Lufthavn | 11:00 | 11:10 | 11:35 | 50 | |
Lufthavn | 12:00 | 12:10 | 12:35 | 50 | |
Lufthavn | 13:00 | 13:10 | 13:35 | 50 | |
Siste avgang | 14:00 | 14:10 | 14:35 | 50 | |
200 | |||||
Transport fra Stavanger Idrettshall til Sola Flyplass | |||||
Buss | Stav Idrettshall | Sola Flyplass | |||
Rute til lufthavn | 11:00 | 11:20 | 50 | ||
Rute til lufthavn | 12:00 | 12:20 | 50 | ||
Rute til lufthavn | 12:30 | 12:50 | 50 | ||
Rute til lufthavn | 13:00 | 13:20 | 50 | ||
Rute til lufthavn | 13:30 | 13:50 | 50 | ||
Rute til lufthavn | 14:00 | 14:20 | 50 | ||
Rute til lufthavn | 14:30 | 14:50 | 50 | ||
Rute til lufthavn | 15:00 | 15:20 | 50 | ||
Rute til lufthavn | 15:00 | 15:20 | 50 | ||
Rute til lufthavn | 15:30 | 15:50 | 50 | ||
Rute til lufthavn | 15:30 | 15:50 | 50 | ||
Rute til lufthavn | 16:00 | 16:20 | 50 | ||
Rute til lufthavn | 16:00 | 16:20 | 50 | ||
Rute til lufthavn | 16:30 | 16:50 | 50 | ||
Rute til lufthavn | 17:00 | 17:20 | 50 | ||
Rute til lufthavn | 17:30 | 17:50 | 50 | ||
Rute til lufthavn | 18:00 | 18:20 | 50 | ||
Rute til lufthavn | 18:30 | 18:50 | 50 | ||
900 | |||||
Bussbehov Søndag fra Stavanger til Sola Flyplass | |||||
Buss | Fra kl. | Til kl | Oppdrag | ||
Buss 1 | 11:00 | 14:00 | Hotellrute - Sola Flyplass | ||
Buss 2 | 11:00 | 18:00 | Stavanger Idrettshall - Sola flyplass | ||
Buss 3 | 12:30 | 18:30 | Stavanger Idrettshall - Sola flyplass | ||
Buss 4 | 15:00 | 16:00 | Stavanger Idrettshall - Sola flyplass | ||
Buss 5 | 15:30 | 15:30 | Stavanger Idrettshall - Sola flyplass | ||
Buss til og fra Bli kjent kveld på Clarion Energy | ||||
Fredag | ||||
Scandic Royal | Scandic Park | Scandic Stv City | Clarion Stavanger | |
19:45 | 19:55 | 20:10 | ||
20:15 | 20:25 | 20:40 | ||
20:30 | 20:40 | 20:55 | ||
20:45 | 20:55 | 21:10 | ||
21:00 | 21:10 | 21:25 | ||
21:15 | 21:25 | 21:40 | ||
21:30 | 21:40 | 21:55 | ||
21:45 | 21:55 | 22:10 | ||
22:00 | 22:10 | 22:25 | ||
22:30 | 22:40 | 22:55 | ||
Retur fra Clarion Energy: | Scandic Royal, Scandic Park, Scandic Stv City | |||
23:30 | ||||
00:00 | ||||
00:30 | ||||
01:00 | ||||
01:30 | ||||
ca 02:00 | ||||
Buss fra Sentrum til Stavanger Forum |
||||
Lørdag - Bankett | ||||
Scandic Royal | Scandic Park | Scandic City | Ank Stavanger Forum | |
19:20 | 19:40 | |||
19:20 | 19:40 | |||
19:20 | 19:40 | |||
19:20 | 19:40 | |||
19:20 | 19:40 | |||
19:20 | 19:40 | |||
19:40 | 19:55 | |||
19:40 | 19:55 | |||
19:40 | 19:55 | |||
19:40 | 19:55 | |||
19:40 | 19:55 | |||
19:40 | 19:55 | |||
19:40 | 19:55 | |||
19:40 | 19:55 | |||
19:40 | 19:55 | |||
19:40 | 19:55 | |||
Buss fra Stavanger Forum til Sentrum |
||||
Lørdag - Bankett | ||||
Stavanger Forum | Scandic Royal | Scandic Park | Scandic City | |
00:00 | 00:10 | 00:20 | ||
00:30 | 00:40 | 00:50 | ||
01:00 | 01:10 | 01:20 | ||
01:30 | 01:40 | 01:50 | ||
01:30 | 01:40 | 01:50 | ||
01:30 | 01:40 | 01:50 | ||
01:30 | 01:40 | 01:50 | ||
02:00 | 02:10 | 02:20 | ||
02:00 | 02:10 | 02:20 | ||
02:00 | 02:10 | 02:20 | ||
02:00 | 02:10 | 02:20 | ||
02:00 | 02:10 | 02:20 |