Turnering
Gutter Junior A01, Håndballsesongen 2023/2024
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Kragerø | 6 | 11 |
2 | Reistad | 6 | 11 |
3 | Sandefjord | 6 | 8 |
4 | Glassverket | 6 | 5 |
5 | Ros | 6 | 4 |
6 | Flint Tønsberg | 6 | 3 |
7 | Notodden | 6 | 0 |
Nøtterøy Elite (Strøket) |
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Kragerø | 6 | 11 |
2 | Reistad | 6 | 11 |
3 | Sandefjord | 6 | 8 |
4 | Glassverket | 6 | 5 |
5 | Ros | 6 | 4 |
6 | Flint Tønsberg | 6 | 3 |
7 | Notodden | 6 | 0 |
Nøtterøy Elite (Strøket) |