| 
                        
                            
                                | Norges Håndballforbund | 0840 Oslo, Tlf: 02520 - Epost: nhf@handball.no | KAMPRAPPORT |  
                        
                            
                                | Kampresultater registreres i appen MinHåndball eller i ta.nif.no |  
                        
                            
                                | Turnering: LKS, Enkeltkamper |  
                        
                            
                                | Kamp Nr | 221500021 | ResPIN | 8055751 | Tilskuere | 5120 | Dommerutg. |  | Rapport følger |  |  
                        
                            
                                | Hall | Dato og tid | Tidtaker | Sekretær |  
                                | Gjøvik fjellhall | 16.07.2024 kl. 18:15 |  |  |  
                        
                            
                                |  | mot |  | Sluttresultat | A 26
 | B 24
 |  
                        
                            
                                | Halv tid | A 13
 | B 12
 | Full tid | A 26
 | B 24
 | 1.
                                    Forlengelse | A 
 | B 
 | 2.
                                    Forlengelse | A 
 | B 
 | Etter 7 meter | A 
 | B 
 |  
                        
                            
                                | 
                                        
                                                
        | Time-out | A |  |  |  | Fødselsdato | Adv | 2' | 2' | 2' | D | R | LS | Mål | 7 M | Tot |  
        | 1.Omgang | Nr. |  | Navn |  | DD.MM.ÅÅÅÅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 4 |  | Veronica Egebakken Kristiansen | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 6 |  | Maren Nyland Aardahl | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  
                | 2.Omgang | 7 |  | Stine Skogrand | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  
                                        | 9 |  | Nora Mørk (BB) | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1 | 8 |  
                                        | 10 |  | Stine Bredal Oftedal | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  
                            | Underskrift lagleder
 lag A:
 | 12 |  | Silje Margaretha Solberg-Østhassel | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 13 |  | Kari Skaar Dale | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  
                                        | 14 |  | Kristine Breistøl | X |  |  | X |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  
                                        | 15 |  | Vilde Mortensen Ingstad | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 16 |  | Katrine Lunde | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 20 |  | Marit Røsberg Jacobsen | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 21 |  | Ingvild Kristiansen Bakkerud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 23 |  | Camilla Herrem | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 24 |  | Sanna Charlotte Solberg-Isaksen | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  
                                        | 33 |  | Thale Rushfeldt Deila | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder A: | Thorir Hergeirsson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder B: | Mats Åke Olsson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder C: | Aina Emaus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder D: | Thomas Pedersen Ryther |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder E: | Nina Agnete Markussen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Time-out | B |  |  |  | Fødselsdato | Adv | 2' | 2' | 2' | D | R | LS | Mål | 7 M | Tot |  
        | 1.Omgang | Nr. |  | Navn |  | DD.MM.ÅÅÅÅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 1 |  | Sandra Toft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 5 |  | Sarah Iversen | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  
                | 2.Omgang | 6 |  | Helena Elver Hagesø | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 8 |  | Hansen Anne Mette | X |  |  | X | X |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  
                                        | 10 |  | Kathrine Heindahl | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                            | Underskrift lagleder
 lag B:
 | 11 |  | Line Haugsted | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 16 |  | Althea Reinhardt | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 18 |  | Mette Tranborg | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  
                                        | 23 |  | Kristina Jørgensen | X |  |  | X |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 |  
                                        | 25 |  | Trine Østergaard Jensen | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 27 |  | Louise Katharina Burgaard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 31 |  | Simone Cathrine Petersen | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
                                        | 32 |  | Mie Enggrob Højlund | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 33 |  | Emma Friis | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  
                                        | 34 |  | Rikke Iversen (BB) | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  
                                        | 42 |  | Michala Elsberg Møller | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder A: | Jesper Jensen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder B: | Lars Jørgensen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder C: | Tina Bøttzau Haunstrup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder D: | Mikkel Hjuler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder E: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        
                                            
                                                | Ev.bemerkninger vedr. spillere lisens, utvisninger, protester,
                                                    anmerkninger vedr. ball, bane eller arrangementet anføres her: |  |  |