| 
                        
                            
                                | NHF Region Øst | Strømsveien 80, 2010 STRØMMEN, Tlf. 66 94 16 53 - Epost: nhf.ron@handball.no | KAMPRAPPORT |  
                        
                            
                                | Kampresultater registreres i appen MinHåndball eller i ta.nif.no |  
                        
                            
                                | Turnering: 3. divisjon kvinner - Avd 01 |  
                        
                            
                                | Kamp Nr | 41020301068 | ResPIN | 8003408 | Tilskuere | 25 | Dommerutg. |  | Rapport følger |  |  
                        
                            
                                | Hall | Dato og tid | Tidtaker | Sekretær |  
                                | LF-hallen | 12.01.2025 kl. 15:15 |  |  |  
                        
                            
                                | 
                                        
                                            
                                                | A | Hjemmelag |  
                                                | Linderud/Linje 5 |  | mot |  | Sluttresultat | A 25
 | B 29
 |  
                        
                            
                                | Halv tid | A 17
 | B 11
 | Full tid | A 25
 | B 29
 | 1.
                                    Forlengelse | A 
 | B 
 | 2.
                                    Forlengelse | A 
 | B 
 | Etter 7 meter | A 
 | B 
 |  
                        
                            
                                | 
                                        
                                                
        | Time-out | A |  |  |  | Fødselsdato | Adv | 2' | 2' | 2' | D | R | LS | Mål | 7 M | Tot |  
        | 1.Omgang | Nr. |  | Navn |  | DD.MM.ÅÅÅÅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 2 |  | Lone Sofie Tunheim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 3 |  | Johanna Falkeborn | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  
                | 2.Omgang | 4 |  | Kristin Åsheim | X |  |  | X |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  
                                        | 5 |  | Andrea Meisingseth Gjendem | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 | 11 |  
                                        | 6 |  | Adele Constanse Hasle | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                            | Underskrift lagleder
 lag A:
 | 7 |  | Camilla Hasle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 12 |  | Madelen Lindmo Johannesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 13 |  | Silje Anett Eikland Muffetangen | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 15 |  | Maria Xepapadakis Isaksen | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 16 |  | Anne Kari Rønningen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 17 |  | Amalie Stokke | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 5 |  
                                        | 28 |  | Beate Oma Dahle | X |  |  | X |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 29 |  | Wiktoria Elzbieta Zawistowska | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 46 |  | Nora Ruud Woldmo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder A: | Patrick Sten Rowlands |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder B: | Lene Yvonne Aasen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder C: | Aurora Jenssen Hellevang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder D: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder E: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Time-out | B |  |  |  | Fødselsdato | Adv | 2' | 2' | 2' | D | R | LS | Mål | 7 M | Tot |  
        | 1.Omgang | Nr. |  | Navn |  | DD.MM.ÅÅÅÅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 2 |  | Gøril Ekholdt | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  
                                        | 3 |  | Anniken Kjos Bråthen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 2.Omgang | 6 |  | Tuva Heger-Bratterud | X |  | X | X |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  
                                        | 7 |  | Adrianna Kamila Kabot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 8 |  | Marianne Bjørnbakk | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                            | Underskrift lagleder
 lag B:
 | 9 |  | Anine Normann Myhre | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  
                                        | 11 |  | Hedda Thoresen Billington | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 14 |  | Tea Elise Haug Malmstrøm | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 5 |  
                                        | 15 |  | Henriette Moss Beck | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 19 |  | Ida Cecilie Rosander | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 20 |  | Pernille Kjørum | X |  |  | X |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 26 |  | Julie Reinemo | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  
                                        | 32 |  | Marie Bjørnstadbråten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 34 |  | Veronika Baraki Roth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder A: | Morten Hansen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder B: | Marita Opheim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder C: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder D: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder E: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        
                                            
                                                | Ev.bemerkninger vedr. spillere lisens, utvisninger, protester,
                                                    anmerkninger vedr. ball, bane eller arrangementet anføres her: |  |  |