| 
                        
                            
                                | NHF Region Nord | Pb 9465 - Sluppen, 7495 TRONDHEIM, Tlf. 480 68 181 - Epost: NHF.RNN@HANDBALL.NO | KAMPRAPPORT |  
                        
                            
                                | Kampresultater registreres i appen MinHåndball eller i ta.nif.no |  
                        
                            
                                | Turnering: Sluttspill NNM J16 |  
                        
                            
                                | Kamp Nr | 1741603003 | ResPIN | 7759206 | Tilskuere | 120 | Dommerutg. |  | Rapport følger |  |  
                        
                            
                                | Hall | Dato og tid | Tidtaker | Sekretær |  
                                | Bodø Spektrum A+B | 16.04.2023 kl. 12:10 |  |  |  
                        
                            
                                |  | mot |  | Sluttresultat | A 22
 | B 19
 |  
                        
                            
                                | Halv tid | A 12
 | B 8
 | Full tid | A 22
 | B 19
 | 1.
                                    Forlengelse | A 
 | B 
 | 2.
                                    Forlengelse | A 
 | B 
 | Etter 7 meter | A 
 | B 
 |  
                        
                            
                                | 
                                        
                                                
        | Time-out | A |  |  |  | Fødselsdato | Adv | 2' | 2' | 2' | D | R | LS | Mål | 7 M | Tot |  
        | 1.Omgang | Nr. |  | Navn |  | DD.MM.ÅÅÅÅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 1 |  | Mie Brannsether Eggesvik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 11 |  | Nora Thomassen | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  
                | 2.Omgang | 16 |  | Ida Monssen Handberg | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 21 |  | Thea Gamme Liljedal | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 22 |  | Ingrid Sofie Myking Thorshaug |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                            | Underskrift lagleder
 lag A:
 | 26 |  | Sofie Alstad Karlsen | X |  |  | X |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  
                                        | 28 |  | Oda Paalard | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  
                                        | 29 |  | Marthe Elden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 36 |  | Maja Helmine Lunderøy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 37 |  | Lene Årstein Olsen | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  
                                        | 40 |  | Kaja Nordland | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  
                                        | 41 |  | Kine Ariana Leithe | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 42 |  | Sigrid Jørgensen | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  
                                        | 45 |  | Ada Norvoll | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder A: | Odd Harald Schjetne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder C: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder D: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder E: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Time-out | B |  |  |  | Fødselsdato | Adv | 2' | 2' | 2' | D | R | LS | Mål | 7 M | Tot |  
        | 1.Omgang | Nr. |  | Navn |  | DD.MM.ÅÅÅÅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 1 |  | Helene Vekve Nymo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 4 |  | Vilde Sundquist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 2.Omgang | 7 |  | Eline Isabelle Meleng-Tønsberg | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 8 |  | Ida Marie Bauna-Grønlie | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  
                                        | 9 |  | Helene Konradsen | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                            | Underskrift lagleder
 lag B:
 | 10 |  | Frida Varvik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 11 |  | Guro Nilssen Vatne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 12 |  | Kari Johanna Fonneland-Hansen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 15 |  | Jenny Moe Ingebrigtsen | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  
                                        | 19 |  | Ane Torbergsen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 23 |  | Ingrid Ag-Barkli | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  
                                        | 26 |  | Vilde Fredheim | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 28 |  | Julie Hermandsen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 31 |  | Tale Sophie Høifødt | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder A: | Martin Dønland |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder B: | Pia Marie Marthinsen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder C: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder D: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder E: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        
                                            
                                                | Ev.bemerkninger vedr. spillere lisens, utvisninger, protester,
                                                    anmerkninger vedr. ball, bane eller arrangementet anføres her: |  |  |