| 
                        
                            
                                | Norges Håndballforbund | 0840 Oslo, Tlf: 02520 - Epost: nhf@handball.no | KAMPRAPPORT |  
                        
                            
                                | Kampresultater registreres i appen MinHåndball eller i ta.nif.no |  
                        
                            
                                | Turnering: REMA 1000-ligaen Kvinner |  
                        
                            
                                | Kamp Nr | 90020000097 | ResPIN | 7578746 | Tilskuere | 458 | Dommerutg. |  | Rapport følger |  |  
                        
                            
                                | Hall | Dato og tid | Tidtaker | Sekretær |  
                                | Jotron Arena | 19.02.2023 kl. 16:00 | Jan Erik Røed | Anita Simensen Holthe |  
                        
                            
                                |  | mot |  | Sluttresultat | A 36
 | B 24
 |  
                        
                            
                                | Halv tid | A 16
 | B 10
 | Full tid | A 36
 | B 24
 | 1.
                                    Forlengelse | A 
 | B 
 | 2.
                                    Forlengelse | A 
 | B 
 | Etter 7 meter | A 
 | B 
 |  
                        
                            
                                | 
                                        
                                                
        | Time-out | A |  |  |  | Fødselsdato | Adv | 2' | 2' | 2' | D | R | LS | Mål | 7 M | Tot |  
        | 1.Omgang | Nr. |  | Navn |  | DD.MM.ÅÅÅÅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 1 |  | Eli Smørgrav Skogstrand | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 5 |  | Thea Karen Bakås | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                | 2.Omgang | 6 |  | Emma Skinnehaugen | X |  |  | X |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  
                                        | 9 |  | Kaja Marita Kristensen | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  
                                        | 11 |  | Marianne Haugsted | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  
                            | Underskrift lagleder
 lag A:
 | 22 |  | Andrea Rønning (BB) | X |  |  | X |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  
                                        | 23 |  | Polina Ivanova Gencheva | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 24 |  | Amanda Maria Kurtovic | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 6 |  
                                        | 25 |  | Tiril Birgitte Rosenberg | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 26 |  | Maja Furu Sæteren | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2 | 7 |  
                                        | 27 |  | Mie Elen Rakstad | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 36 |  | Ingrid Lauritzen | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 55 |  | Heidi Løke | X |  |  | X |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  
                                        | 77 |  | Astrid Vasvik Løke | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder A: | Eirik Haugdal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder B: | Ketil Arntzen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder C: | Håvard Katerås Smestad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder D: | Terje Thomas Bråthen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder E: | Martin Reiersen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Time-out | B |  |  |  | Fødselsdato | Adv | 2' | 2' | 2' | D | R | LS | Mål | 7 M | Tot |  
        | 1.Omgang | Nr. |  | Navn |  | DD.MM.ÅÅÅÅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 1 |  | Annick Lipman | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 3 |  | Maria Hjertner (BB) | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  
                | 2.Omgang | 4 |  | Mathilde Arnstad | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 5 |  | Dina Klungtveit Olufsen | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 6 |  | Sofie Riseth | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  
                            | Underskrift lagleder
 lag B:
 | 7 |  | Anna Huse | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 9 |  | Teodora Tomac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 10 |  | Caroline Aar Jakobsen | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  
                                        | 12 |  | Ida Carlson | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 17 |  | Janne Håvelsrud Eklo | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  
                                        | 22 |  | Ida Marie Syversen Kallhovd | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 28 |  | Lone Sandvik | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  
                                        | 30 |  | Julie Nygård |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 31 |  | Kjerstin Boge Solås | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder A: | Kari Aalvik Grimsbø |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder B: | Valery Putans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder C: | Martine Johannessen Flakk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder D: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder E: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        
                                            
                                                | Ev.bemerkninger vedr. spillere lisens, utvisninger, protester,
                                                    anmerkninger vedr. ball, bane eller arrangementet anføres her: |  |  |