| 
                        
                            
                                | Norges Håndballforbund | 0840 Oslo, Tlf: 02520 - Epost: nhf@handball.no | KAMPRAPPORT |  
                        
                            
                                | Kampresultater registreres i appen MinHåndball eller i ta.nif.no |  
                        
                            
                                | Turnering: REMA 1000-ligaen Kvinner |  
                        
                            
                                | Kamp Nr | 90020000008 | ResPIN | 7363390 | Tilskuere | 300 | Dommerutg. |  | Rapport følger |  |  
                        
                            
                                | Hall | Dato og tid | Tidtaker | Sekretær |  
                                | Åsenhallen A | 05.09.2021 kl. 18:00 | Aage Ravn Thomsen | Inger Anne Langva |  
                        
                            
                                |  | mot |  | Sluttresultat | A 28
 | B 19
 |  
                        
                            
                                | Halv tid | A 13
 | B 9
 | Full tid | A 28
 | B 19
 | 1.
                                    Forlengelse | A 
 | B 
 | 2.
                                    Forlengelse | A 
 | B 
 | Etter 7 meter | A 
 | B 
 |  
                        
                            
                                | 
                                        
                                                
        | Time-out | A |  |  |  | Fødselsdato | Adv | 2' | 2' | 2' | D | R | LS | Mål | 7 M | Tot |  
        | 1.Omgang | Nr. |  | Navn |  | DD.MM.ÅÅÅÅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 1 |  | Tonje Haug Lerstad | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 3 |  | Guro Berland Husebø |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 2.Omgang | 5 |  | Carmen Friisenfeldt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 7 |  | Angunn Gudmestad | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 9 |  | Kaja Horst Haugseng | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                            | Underskrift lagleder
 lag A:
 | 11 |  | Frøydis Seierstad Wiik | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  
                                        | 12 |  | Johanna Fossum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 15 |  | Maja Magnussen | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  
                                        | 16 |  | Amalie Frøland | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 17 |  | Kristiane Knutsen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 20 |  | Live Rushfeldt Deila | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 21 |  | Karoline Jensen | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 22 |  | Kristina Sirum Novak | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  
                                        | 29 |  | Pia Tomine Gundersen Furu | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 49 |  | Hege Holgersen Danielsen | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 77 |  | Camilla Herrem (BB) | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 3 | 12 |  
                    | Leder A: | Kjetil Håland Aanestad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder B: | Hanne Brudal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder C: | Ole-Andre Lerang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder D: | Steffen Stormo Stegavik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder E: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Time-out | B |  |  |  | Fødselsdato | Adv | 2' | 2' | 2' | D | R | LS | Mål | 7 M | Tot |  
        | 1.Omgang | Nr. |  | Navn |  | DD.MM.ÅÅÅÅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 2 |  | Helene Voss Sanner | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 5 |  | Thea Karen Bakås | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 2.Omgang | 6 |  | Emma Skinnehaugen | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 |  
                                        | 8 |  | Tiril Günther Merg | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 12 |  | Alma Hasanic Grizovic (BB) | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                            | Underskrift lagleder
 lag B:
 | 13 |  | Sofie Løwe | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 15 |  | Guro Ramberg | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 18 |  | Tirill Alexandrine Solumsmoen Mørch | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 19 |  | Trine Bronsta | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  
                                        | 22 |  | Andrea Rønning | X |  |  | X |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  
                                        | 25 |  | Tuva Muffetangen | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  
                                        | 27 |  | Mie Elen Rakstad | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 |  | Victoria Solli Berg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder A: | Bjørn Espen Nyhus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder B: | Ketil Arntzen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder C: | Eirik Haugdal |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  
                    | Leder D: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder E: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        
                                            
                                                | Ev.bemerkninger vedr. spillere lisens, utvisninger, protester,
                                                    anmerkninger vedr. ball, bane eller arrangementet anføres her: |  |  |