| 
                        
                            
                                | Norges Håndballforbund | 0840 Oslo, Tlf: 02520 - Epost: nhf@handball.no | KAMPRAPPORT |  
                        
                            
                                | Kampresultater registreres i appen MinHåndball eller i ta.nif.no |  
                        
                            
                                | Turnering: REMA 1000-ligaen Kvinner |  
                        
                            
                                | Kamp Nr | 90020000064 | ResPIN | 6994855 | Tilskuere | 931 | Dommerutg. |  | Rapport følger |  |  
                        
                            
                                | Hall | Dato og tid | Tidtaker | Sekretær |  
                                | OBOS Arena | 02.01.2020 kl. 18:00 | Jørn Ingebrigt Skansen | Reidun Martinsen |  
                        
                            
                                | 
                                        
                                            
                                                | A | Hjemmelag |  
                                                | Storhamar Elite |  | mot |  | Sluttresultat | A 24
 | B 24
 |  
                        
                            
                                | Halv tid | A 13
 | B 14
 | Full tid | A 24
 | B 24
 | 1.
                                    Forlengelse | A 
 | B 
 | 2.
                                    Forlengelse | A 
 | B 
 | Etter 7 meter | A 
 | B 
 |  
                        
                            
                                | 
                                        
                                                
        | Time-out | A |  |  |  | Fødselsdato | Adv | 2' | 2' | 2' | D | R | LS | Mål | 7 M | Tot |  
        | 1.Omgang | Nr. |  | Navn |  | DD.MM.ÅÅÅÅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 1 |  | Stine Lidén | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 4 |  | Susanne Liberg Amundsen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 2.Omgang | 5 |  | Eirill Finnanger Westby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 6 |  | Elise Skinnehaugen | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  
                                        | 7 |  | Ellen Marie Hellern Folkvord | X |  |  | X |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  
                            | Underskrift lagleder
 lag A:
 | 8 |  | Maja Jakobsen | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 9 |  | Anna Mortvedt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 10 |  | Kristin Venn | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  
                                        | 11 |  | Tonje Enkerud | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  
                                        | 12 |  | Tonje Haug Lerstad | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 14 |  | Linn Andresen | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 20 |  | Mia Solberg Svele | X |  |  | X | X |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  
                                        | 21 |  | Moa Amanda Fredrikssson | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 23 |  | Maria Keiserås Haugen | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 25 |  | Maren Sjaamo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 26 |  | Emilie Margrethe Hovden (BB) | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 7 |  
                    | Leder A: | Karl Magnus Johansson |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder B: | Peder Bye Foss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder C: | Espen Fossli Olaussen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder D: | Hege Kristin Skinnehaugen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder E: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Time-out | B |  |  |  | Fødselsdato | Adv | 2' | 2' | 2' | D | R | LS | Mål | 7 M | Tot |  
        | 1.Omgang | Nr. |  | Navn |  | DD.MM.ÅÅÅÅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 1 |  | Annick Lipman | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 4 |  | Anna Bjørke Kallestad (BB) | X |  | X | X | X |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  
                | 2.Omgang | 7 |  | Anna Huse | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 9 |  | Teodora Tomac | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  
                                        | 10 |  | Caroline Aar Jakobsen | X |  |  | X |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  
                            | Underskrift lagleder
 lag B:
 | 14 |  | Astrid Mjøen Holstad | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 16 |  | Helle Kjellberg-Line |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 17 |  | Oda Uthus | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 18 |  | Mathilde Arnstad | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  
                                        | 23 |  | Kristin Loraas Eiriksson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 24 |  | Eirin Skogen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 26 |  | Marie Kristine Rokkones Hansen | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 33 |  | Julie Bøe Jacobsen | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  
                                        | 77 |  | Patrycja Swierzewska | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder A: | Atle Oliver Johansen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder B: | Frode Bjerkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder C: | Nina Stiles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder D: | Odd Bratlien Stokkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | Leder E: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        
                                            
                                                | Ev.bemerkninger vedr. spillere lisens, utvisninger, protester,
                                                    anmerkninger vedr. ball, bane eller arrangementet anføres her: |  |  |