Statistikk, Topscore
Topscore 1. divisjon Menn Sesongen 2009/2010
Velg sortering ved å klikke på overskriftene
| Nr | Navn | Klubb | Kamper | Spm | 7 m | Snitt |
SUM![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patriksson, Joakim | HK Herulf Moss | 22 | 122 | 45 | 7,6 | 167 |
| 2. | Lauritzen, Jan Thomas | Tistedal | 22 | 102 | 45 | 6,7 | 147 |
| 3. | Rafoss, Erik | Viking Stavanger HK | 22 | 93 | 42 | 6,1 | 135 |
| 4. | Hansen, Raymond Phillip | Fram Larvik | 21 | 123 | 3 | 6.0 | 126 |
| 4. | Christensen, Anders Neuhaus | Kristiansand | 22 | 109 | 17 | 5,7 | 126 |
| 6. | Evensen, Preben | Vålerenga | 21 | 77 | 48 | 6.0 | 125 |
| 7. | Rennemo, Jonas | Nøtterøy | 16 | 88 | 29 | 7,3 | 117 |
| 8. | Sagmo, Jan Andre | Tistedal | 21 | 116 | 0 | 5,5 | 116 |
| 9. | Nilsen, Sveinung | Kragerø | 21 | 54 | 51 | 5.0 | 105 |
| 9. | George, Michael | Oppsal | 20 | 84 | 21 | 5,2 | 105 |
| 11. | Lunde, Tore Andrè | Viking Stavanger HK | 22 | 103 | 0 | 4,7 | 103 |
| 12. | Jonassen, Michael | Nøtterøy | 22 | 102 | 0 | 4,6 | 102 |
| 13. | Josefsson, Fredrik | HK Herulf Moss | 22 | 75 | 26 | 4,6 | 101 |
| 14. | Karlsen, Kristoffer | HK Herulf Moss | 22 | 100 | 0 | 4,5 | 100 |
| 15. | Svendsen, Jo | Viking Stavanger HK | 14 | 71 | 28 | 7,1 | 99 |
| 16. | Gabrielsen, Stian | HK Herulf Moss | 21 | 92 | 5 | 4,6 | 97 |
| 17. | Gudmestad, Odd Tore | Viking Stavanger HK | 20 | 96 | 0 | 4,8 | 96 |
| 18. | Håland, Mads-Ove | Nærbø | 22 | 78 | 17 | 4,3 | 95 |
| 18. | Rustand, Christian Winsnes | Falk | 19 | 60 | 35 | 5.0 | 95 |
| 20. | Larsson, Steven | Oppsal | 10 | 70 | 23 | 9,3 | 93 |
| 21. | Keller, Nils | Lillestrøm TH | 20 | 46 | 45 | 4,6 | 91 |
| 22. | Gurrich, Stig | Kragerø | 20 | 76 | 11 | 4,4 | 87 |
| 23. | Nordby, Benjamin | Tistedal | 22 | 84 | 0 | 3,8 | 84 |
| 23. | Svele, Filip | Falk | 22 | 82 | 2 | 3,8 | 84 |
| 25. | Jørgensen, Anders | Oppsal | 22 | 81 | 1 | 3,7 | 82 |
| 26. | Fodnes, Marius | Kristiansand | 19 | 79 | 2 | 4,3 | 81 |
| 27. | Olsen, Tom-Christian Helland | Vålerenga | 22 | 78 | 2 | 3,6 | 80 |
| 28. | Bruun, Axel Foyn | Falk | 18 | 78 | 1 | 4,4 | 79 |
| 29. | Nordby, Kristian Werner | Fram Larvik | 17 | 51 | 23 | 4,4 | 74 |
| 29. | Ervik, Fredrik Thorsen | Nøtterøy | 20 | 70 | 4 | 3,7 | 74 |
| 29. | Alm, Erik Skifjeld | Oppsal | 21 | 73 | 1 | 3,5 | 74 |
| 32. | Stalsberg, Stig Robin | Fram Larvik | 21 | 72 | 1 | 3,5 | 73 |
| 33. | Solberg, Kyrre | Lillestrøm TH | 22 | 69 | 0 | 3,1 | 69 |
| 34. | Braathen, Vidar | Oppsal | 20 | 67 | 1 | 3,4 | 68 |
| 34. | Simonsen, Jesper | Nøtterøy | 21 | 68 | 0 | 3,2 | 68 |
| 36. | Haaland, Fredrik | Viking Stavanger HK | 22 | 66 | 0 | 3.0 | 66 |
| 36. | Kalstad, Vegard | Kristiansand | 20 | 65 | 1 | 3,3 | 66 |
| 36. | Wenell, Jonatan | Nøtterøy | 21 | 59 | 7 | 3,1 | 66 |
| 39. | Rognstad, Ole Andre | Lillestrøm TH | 22 | 58 | 7 | 3.0 | 65 |
| 40. | Eltervåg, Olav | Nærbø | 22 | 64 | 0 | 2,9 | 64 |
| 41. | Berntsen, Kenneth | Kragerø | 21 | 63 | 0 | 3.0 | 63 |
| 41. | Albin, Pawel | Viking Stavanger HK | 16 | 57 | 6 | 3,9 | 63 |
| 43. | Lereim, Simen | Vålerenga | 22 | 62 | 0 | 2,8 | 62 |
| 43. | Nordeng, Eirik | Lillestrøm TH | 19 | 62 | 0 | 3,3 | 62 |
| 43. | Hansson, Simon | HK Herulf Moss | 22 | 62 | 0 | 2,8 | 62 |
| 46. | Ellingsen, Eivind | Fram Larvik | 12 | 49 | 12 | 5,1 | 61 |
| 46. | Edland, Jonas | Nærbø | 10 | 47 | 14 | 6,1 | 61 |
| 48. | Bjermeland, Stian | Lillestrøm TH | 22 | 60 | 0 | 2,7 | 60 |
| 48. | Eriksen, Lars | Falk | 22 | 60 | 0 | 2,7 | 60 |
| 50. | Sandnes, Even | Fram Larvik | 21 | 56 | 0 | 2,7 | 56 |
| 51. | Kvia, Harald | Nærbø | 18 | 54 | 1 | 3,1 | 55 |
| 51. | Ørevik, Morten | Viking Stavanger HK | 19 | 55 | 0 | 2,9 | 55 |
| 51. | Aasheim, Christer | Falk | 21 | 55 | 0 | 2,6 | 55 |
| 54. | Røed, Martin Skow | Fram Larvik | 21 | 53 | 1 | 2,6 | 54 |
| 55. | Jacobsen, Eivind | Viking Stavanger HK | 22 | 51 | 0 | 2,3 | 51 |
| 55. | Grabo, Eivind | Oppsal | 21 | 51 | 0 | 2,4 | 51 |
| 57. | Haugsgjerd, Robin Rosander | Nærbø | 21 | 37 | 13 | 2,4 | 50 |
| 58. | Grongstad, Are Kristoffer | Nøtterøy | 22 | 49 | 0 | 2,2 | 49 |
| 59. | Thon, Michael Eriksen | Tistedal | 20 | 48 | 0 | 2,4 | 48 |
| 60. | Lunde, Jonas Gjedrem | Kristiansand | 20 | 47 | 0 | 2,4 | 47 |
| 60. | Berntsen, Anders Aune | Lillestrøm TH | 21 | 47 | 0 | 2,2 | 47 |
| 62. | Hovind, Olav | HK Herulf Moss | 20 | 45 | 1 | 2,3 | 46 |
| 62. | Abdallah, Mohsen Ben | Kragerø | 15 | 46 | 0 | 3,1 | 46 |
| 64. | Johansen, Håvard Lillemoen | Tistedal | 19 | 45 | 0 | 2,4 | 45 |
| 64. | Olseng, Thomas | Tistedal | 13 | 45 | 0 | 3,5 | 45 |
| 64. | Lauritsen, Vegard | Nærbø | 20 | 45 | 0 | 2,2 | 45 |
| 67. | Braathen, Jan Erik | Oppsal | 20 | 44 | 0 | 2,2 | 44 |
| 68. | Hansen, Morten Andreas | Vålerenga | 14 | 43 | 0 | 3,1 | 43 |
| 68. | Imshaug, Hans Martin | Lillestrøm TH | 20 | 33 | 10 | 2,2 | 43 |
| 68. | Thomsen, Thomas | Vålerenga | 18 | 43 | 0 | 2,4 | 43 |
| 71. | Mjåland, Tommy | Kristiansand | 18 | 40 | 2 | 2,3 | 42 |
| 71. | Nøstdahl, Stian | Nøtterøy | 10 | 41 | 1 | 4,2 | 42 |
| 73. | Nord-Varhaug, Raymond | Nærbø | 9 | 40 | 0 | 4,4 | 40 |
| 74. | Dannevig, Tellef V. | Vålerenga | 15 | 39 | 0 | 2,6 | 39 |
| 74. | Veum, Erik | Oppsal | 13 | 38 | 1 | 3.0 | 39 |
| 74. | Heyerdahl, Simen | Falk | 21 | 35 | 4 | 1,9 | 39 |
| 77. | Hagen, Fredrik | Viking Stavanger HK | 22 | 38 | 0 | 1,7 | 38 |
| 78. | Wigrestrand, Harald | Vålerenga | 9 | 37 | 0 | 4,1 | 37 |
| 79. | Sæteren, Christian | Kragerø | 8 | 36 | 0 | 4,5 | 36 |
| 79. | Lode, Chris Terje | Nærbø | 14 | 36 | 0 | 2,6 | 36 |
| 79. | Apelseth, Matias H. | Kragerø | 14 | 36 | 0 | 2,6 | 36 |
| 82. | Jacobsen, Fredrik | Vålerenga | 17 | 35 | 0 | 2,1 | 35 |
| 82. | Granli, Espen | Oppsal | 20 | 35 | 0 | 1,8 | 35 |
| 82. | Andresen, Lars Martin | Fram Larvik | 21 | 35 | 0 | 1,7 | 35 |
| 85. | Rønning, Trond | Vålerenga | 20 | 31 | 3 | 1,7 | 34 |
| 85. | Minde, Jim Tommy | Kragerø | 13 | 34 | 0 | 2,6 | 34 |
| 87. | Voreland, Brede | Vålerenga | 18 | 32 | 0 | 1,8 | 32 |
| 88. | Lunde, Morgan Henrik | Oppsal | 9 | 30 | 1 | 3,4 | 31 |
| 88. | Kolstad, Andre | Oppsal | 16 | 30 | 1 | 1,9 | 31 |
| 88. | Aasheim, Patrick | Falk | 22 | 31 | 0 | 1,4 | 31 |
| 91. | Hanssen, Espen | Lillestrøm TH | 11 | 30 | 0 | 2,7 | 30 |
| 91. | Haagensen, Martin | Oppsal | 16 | 23 | 7 | 1,9 | 30 |
| 91. | Overvik, Adrian | Tistedal | 22 | 30 | 0 | 1,4 | 30 |
| 94. | Sørlie, Marius Dahl | Fram Larvik | 10 | 29 | 0 | 2,9 | 29 |
| 94. | Olsen, Arnfinn Haukom | Kristiansand | 11 | 24 | 5 | 2,6 | 29 |
| 94. | Fevang, Andre | Nøtterøy | 21 | 29 | 0 | 1,4 | 29 |
| 94. | Hammeren, Hans Aron | Lillestrøm TH | 10 | 29 | 0 | 2,9 | 29 |
| 94. | Nøstvold, Ole Thomas | Vålerenga | 20 | 29 | 0 | 1,4 | 29 |
| 94. | Ingebrigtsen, Andreas Sæterlid | Falk | 22 | 29 | 0 | 1,3 | 29 |
| 100. | Jensen, Eirik Wentzel | HK Herulf Moss | 21 | 28 | 0 | 1,3 | 28 |
| 101. | Torstensen, Odd Inge | Viking Stavanger HK | 19 | 26 | 0 | 1,4 | 26 |
| 102. | Gulliksen, Chris F. | Fram Larvik | 20 | 24 | 1 | 1,2 | 25 |
| 102. | Fredriksen, Mads | Tistedal | 10 | 23 | 2 | 2,5 | 25 |
| 102. | Haugland, Arne | Kristiansand | 18 | 25 | 0 | 1,4 | 25 |
| 102. | Braithwaite, Merlin James | Kristiansand | 9 | 25 | 0 | 2,8 | 25 |
| 106. | Kvia, Atle | Nærbø | 13 | 24 | 0 | 1,8 | 24 |
| 107. | Skjetneli, Magnus | Viking Stavanger HK | 17 | 23 | 0 | 1,4 | 23 |
| 107. | Lorentsen, Richard | Nøtterøy | 8 | 23 | 0 | 2,9 | 23 |
| 107. | Hepsø, Herman Winsnes | Kragerø | 16 | 23 | 0 | 1,4 | 23 |
| 107. | Nordahl, Rene Sørensen | Kristiansand | 4 | 19 | 4 | 5,8 | 23 |
| 111. | Uldal, Erlend Magnus | Vålerenga | 13 | 21 | 1 | 1,7 | 22 |
| 111. | Veiby, Jørgen | Lillestrøm TH | 20 | 22 | 0 | 1,1 | 22 |
| 113. | Bråten, David Jebsen | Lillestrøm TH | 15 | 21 | 0 | 1,4 | 21 |
| 113. | Erås, Geir | Nærbø | 15 | 21 | 0 | 1,4 | 21 |
| 115. | Stormyr, Kjetil Dale | Vålerenga | 13 | 20 | 0 | 1,5 | 20 |
| 115. | Abrahamsen, Christian | Kristiansand | 14 | 20 | 0 | 1,4 | 20 |
| 115. | Thomassen, Patrick | Falk | 20 | 20 | 0 | 1.0 | 20 |
| 115. | Glemming, Tobias | Fram Larvik | 19 | 15 | 5 | 1,1 | 20 |
| 119. | Jacobsen, Kim | Kragerø | 8 | 19 | 0 | 2,4 | 19 |
| 119. | Hansen, Morten | Vålerenga | 7 | 19 | 0 | 2,7 | 19 |
| 119. | Løvmo, Håvard | Falk | 20 | 19 | 0 | 1.0 | 19 |
| 119. | Estensen, Mads-Øyvind | Nærbø | 14 | 19 | 0 | 1,4 | 19 |
| 119. | Agledahl, Kristian | HK Herulf Moss | 6 | 19 | 0 | 3,2 | 19 |
| 119. | Bilov-Olsen, Trym | Nøtterøy | 3 | 18 | 1 | 6,3 | 19 |
| 119. | Gabrielsen, Ørjan | Oppsal | 19 | 19 | 0 | 1.0 | 19 |
| 119. | Solberg, Sondre Beck | Nøtterøy | 14 | 17 | 2 | 1,4 | 19 |
| 127. | Munkvold, Håvard Kjellmo | HK Herulf Moss | 8 | 18 | 0 | 2,2 | 18 |
| 128. | Reier, Anders | HK Herulf Moss | 21 | 17 | 0 | 0,8 | 17 |
| 128. | Harnes, Tor Ivar | Kristiansand | 7 | 17 | 0 | 2,4 | 17 |
| 130. | Helland, David | Nærbø | 14 | 15 | 0 | 1,1 | 15 |
| 131. | Gåsemyr, Anders | Vålerenga | 13 | 5 | 9 | 1,1 | 14 |
| 131. | Rauan, Aleksander Nilsen | Fram Larvik | 6 | 14 | 0 | 2,3 | 14 |
| 131. | Andersen, Oscar | Tistedal | 18 | 14 | 0 | 0,8 | 14 |
| 134. | Mykjåland, Tom Erik | Kristiansand | 10 | 12 | 1 | 1,3 | 13 |
| 134. | Tyrdal, Thomas | Fram Larvik | 14 | 13 | 0 | 0,9 | 13 |
| 134. | Dolvik, Karl Martin | Lillestrøm TH | 6 | 13 | 0 | 2,2 | 13 |
| 134. | Rønning, Kasper Nåmo | Oppsal | 17 | 13 | 0 | 0,8 | 13 |
| 134. | Nordahl, Martin | Tistedal | 14 | 13 | 0 | 0,9 | 13 |
| 139. | Lode, Frank Ove | Nærbø | 11 | 10 | 2 | 1,1 | 12 |
| 139. | Garstad Husabø, Bjørn Olav | Kragerø | 11 | 12 | 0 | 1,1 | 12 |
| 139. | Nøstvold, Alf Morten | Vålerenga | 8 | 9 | 3 | 1,5 | 12 |
| 139. | Larsen, Rune | HK Herulf Moss | 16 | 12 | 0 | 0,8 | 12 |
| 139. | Bogstad, Sondre Hårseth | Lillestrøm TH | 20 | 12 | 0 | 0,6 | 12 |
| 144. | Refsalen, Per Oskar | Kragerø | 15 | 10 | 1 | 0,7 | 11 |
| 144. | Abrahamsen, Stig | Kristiansand | 4 | 11 | 0 | 2,8 | 11 |
| 144. | Berisha, Mergim | Kristiansand | 16 | 11 | 0 | 0,7 | 11 |
| 144. | Devold, Vegard | Kristiansand | 21 | 11 | 0 | 0,5 | 11 |
| 148. | Andersen, Kent Andre | Kragerø | 5 | 10 | 0 | 2.0 | 10 |
| 148. | Myhrvold, Anders G. | HK Herulf Moss | 21 | 10 | 0 | 0,5 | 10 |
| 150. | Skytøen, Rune | Nøtterøy | 4 | 8 | 1 | 2,2 | 9 |
| 150. | Egeland, Patrick Liseth | Falk | 12 | 9 | 0 | 0,8 | 9 |
| 150. | Jacobsen, Fredrik Raflund | Kragerø | 7 | 9 | 0 | 1,3 | 9 |
| 150. | Kittilsen, Christoffer | Kragerø | 20 | 5 | 4 | 0,4 | 9 |
| 150. | Håland, Nils Arne | Nærbø | 8 | 7 | 2 | 1,1 | 9 |
| 155. | Rugseth, Tommy | Kragerø | 16 | 8 | 0 | 0,5 | 8 |
| 155. | Pedersen, Boye Allan | Kragerø | 5 | 8 | 0 | 1,6 | 8 |
| 155. | Paulsen, Gunnar Meling | Tistedal | 6 | 4 | 4 | 1,3 | 8 |
| 155. | Sørum, Jørgen | Lillestrøm TH | 3 | 8 | 0 | 2,7 | 8 |
| 155. | Eidsgaard, Thomas | Fram Larvik | 16 | 8 | 0 | 0,5 | 8 |
| 155. | Solbakken, Nikolai T | Falk | 21 | 7 | 1 | 0,4 | 8 |
| 155. | Martinsen, Tommy Andre | Kristiansand | 6 | 8 | 0 | 1,3 | 8 |
| 155. | Gundersen, Jonas | Nøtterøy | 8 | 8 | 0 | 1.0 | 8 |
| 163. | Nygård, Espen | HK Herulf Moss | 6 | 7 | 0 | 1,2 | 7 |
| 163. | Oksum, Henrik Ulevåg | Viking Stavanger HK | 2 | 7 | 0 | 3,5 | 7 |
| 165. | Haugen, Petter A | Tistedal | 13 | 6 | 0 | 0,5 | 6 |
| 166. | Gudmestad, Atle | Nærbø | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 5 |
| 166. | Markvardsen, Joakim Harald | Viking Stavanger HK | 16 | 5 | 0 | 0,3 | 5 |
| 166. | Jakobsen, Lau | Tistedal | 3 | 5 | 0 | 1,7 | 5 |
| 169. | Bråten, Bjørn Rino | Tistedal | 2 | 4 | 0 | 2.0 | 4 |
| 169. | Sørensen, Fred Olav | Vålerenga | 3 | 2 | 2 | 1,3 | 4 |
| 169. | Matoshi, Alban | Kragerø | 1 | 4 | 0 | 4.0 | 4 |
| 169. | Andersen, Sigmund Sagberg | Falk | 11 | 4 | 0 | 0,4 | 4 |
| 169. | Asbergsson, Magnus Isak | Kragerø | 3 | 4 | 0 | 1,3 | 4 |
| 169. | Andersen, Torbjørn | Oppsal | 7 | 4 | 0 | 0,6 | 4 |
| 169. | Olsen, Kristian Steinsvik | Tistedal | 14 | 4 | 0 | 0,3 | 4 |
| 169. | Auråen, Even Ødegård | Kragerø | 4 | 4 | 0 | 1.0 | 4 |
| 169. | Bergum, Tor-Erik | Tistedal | 22 | 4 | 0 | 0,2 | 4 |
| 169. | Weisser, Lars G | Kragerø | 19 | 4 | 0 | 0,2 | 4 |
| 169. | Goplen, Hermann Skogvold | Kragerø | 10 | 4 | 0 | 0,4 | 4 |
| 169. | Hitana, Marowane | Lillestrøm TH | 2 | 4 | 0 | 2.0 | 4 |
| 181. | Haugseng, Rune | Nærbø | 6 | 3 | 0 | 0,5 | 3 |
| 181. | Andreassen, Sigvald Veim | Tistedal | 2 | 3 | 0 | 1,5 | 3 |
| 181. | Odinokov, Vladimir | Fram Larvik | 15 | 3 | 0 | 0,2 | 3 |
| 181. | Våland, Alf | Nærbø | 21 | 3 | 0 | 0,1 | 3 |
| 181. | Krav, Brage Mikkelsen | Vålerenga | 3 | 3 | 0 | 1.0 | 3 |
| 181. | Haugland, Marius | Kristiansand | 6 | 3 | 0 | 0,5 | 3 |
| 181. | Abrahamsen, Fabian Tandberg | Kristiansand | 6 | 3 | 0 | 0,5 | 3 |
| 181. | Ørevik, Robert | Viking Stavanger HK | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 3 |
| 181. | Berg, Vegard | Kristiansand | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 3 |
| 190. | Gundersen, Paul | Kragerø | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 2 |
| 190. | Hodnemyr, Tore | Kristiansand | 4 | 2 | 0 | 0,5 | 2 |
| 190. | Storetvedt, Espen | Lillestrøm TH | 4 | 2 | 0 | 0,5 | 2 |
| 190. | Egeland, Eirik | Viking Stavanger HK | 9 | 1 | 1 | 0,2 | 2 |
| 190. | Aarak, Erik | Nøtterøy | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 2 |
| 190. | Larsen, Preben | Fram Larvik | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 2 |
| 190. | Strandenes, Kenneth | Falk | 10 | 2 | 0 | 0,2 | 2 |
| 190. | Bratteli, Espen | Viking Stavanger HK | 4 | 2 | 0 | 0,5 | 2 |
| 190. | Larsen, Petter Duvholt | Fram Larvik | 4 | 2 | 0 | 0,5 | 2 |
| 199. | Kristensen, Roy | HK Herulf Moss | 14 | 1 | 0 | 0,1 | 1 |
| 199. | Hansen, Kristian | Nøtterøy | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 |
| 199. | Lund, Erlend F. | Tistedal | 10 | 1 | 0 | 0,1 | 1 |
| 199. | Tomter, Øyvind | Falk | 22 | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| 199. | Børresen, Jon Eivind | Falk | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 |
| 199. | Guttormsen, Raymond | Tistedal | 7 | 0 | 1 | 0,1 | 1 |
| 199. | Veum, Arne | Oppsal | 21 | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| 199. | Harstad, Aleksander | Lillestrøm TH | 2 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
| 199. | Holen, Thomas | Lillestrøm TH | 2 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
| 199. | Moen, Hans Fredrik | Tistedal | 4 | 1 | 0 | 0,2 | 1 |
| 199. | Røgeberg, Joakim | Oppsal | 6 | 1 | 0 | 0,2 | 1 |
| 199. | Stålesen, Torstein Lia | Kristiansand | 2 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
| 199. | Delebekk, Martin | Tistedal | 3 | 0 | 1 | 0,3 | 1 |
| 199. | Nord-Varhaug, Fredrik Alexander | Nærbø | 4 | 1 | 0 | 0,2 | 1 |
| 199. | Thomassen, Andrè | Falk | 10 | 1 | 0 | 0,1 | 1 |
| 199. | Lien, Espen | Fram Larvik | 6 | 1 | 0 | 0,2 | 1 |
| 199. | Olavsson, Konrad Hatlemark | Kristiansand | 2 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
| 216. | Fransson, Mats | HK Herulf Moss | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Østreng, Morten | Vålerenga | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Wang, Bent-Joar | Tistedal | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Hapnes, Ole Christian | Viking Stavanger HK | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Pedersen, Brede Olav | Kragerø | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Paulsen, Trond | Falk | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Erlandsen, Geir | Nøtterøy | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Storbrua, Frode | Kristiansand | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Thoresen, Henning | Lillestrøm TH | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Dahl, Karl-Fredrik Frimann | Lillestrøm TH | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Kleggetveit, Stian | Viking Stavanger HK | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Johansen, Stig Søberg | Fram Larvik | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Elvevind, Lars Roger | Tistedal | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Berg, Arild | Vålerenga | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Andersen, Frank | Lillestrøm TH | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Ørnø, Helge Marius | HK Herulf Moss | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Hansen, Tommie | Kragerø | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Myhr, Øyvind | Vålerenga | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Eikeland, Morten | Kristiansand | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Abdicevic, Nino | HK Herulf Moss | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Salte, Ole Tobias | Nærbø | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Austnes, Stian | Kristiansand | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Stormyr, Sondre Dale | Vålerenga | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Bolstad, Thomas | Lillestrøm TH | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Grøndahl, Thor Stian | Lillestrøm TH | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Wangen, Espen | Oppsal | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Poulsen, Aleksander | Kristiansand | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Mathisen, Stian | Lillestrøm TH | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Wold, Michael | HK Herulf Moss | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Nygaard, Stefan | Kragerø | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Russeltvedt, Stian | Fram Larvik | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Kristiansen, Roger Fjeldstad | HK Herulf Moss | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Henriksen, Orry Andre K. | Kragerø | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Breda, Sindre S | Tistedal | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Skaugrud, Thomas | Viking Stavanger HK | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Wergeland, Dag Halfdan | Oppsal | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Lerang, Ole- Andre | Viking Stavanger HK | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Slettbakk, Marius | Oppsal | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Støilehommen, Henrik | Nærbø | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Almir, Maslo | Falk | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Hamer, Haakon | Nøtterøy | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Hiis, Espen C B | Kragerø | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Skarpeid, Marius | Kristiansand | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Mølbach, Mads | Fram Larvik | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Johannessen, Petter Blindheim | Kristiansand | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Snåsøy, Torbjørn | Viking Stavanger HK | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Nord, Kjetil | Falk | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Martinsen, Andreas | Lillestrøm TH | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Enåsen, Morten | Nærbø | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Landsrød, Jon Henrik | Nøtterøy | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Myrene, Daniel | Nøtterøy | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Hare, Martin | Viking Stavanger HK | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Sannerud, Ole | Lillestrøm TH | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Snørteland, Mads-Erik Sveen | Nøtterøy | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Hamborg, Tarjei | Nøtterøy | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Joheim, Jarand | Nøtterøy | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Aabel, Aleksander | Kristiansand | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Mjaaland, Petter | Kristiansand | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Skalin, Andreas | Vålerenga | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Neset, Simen | Kristiansand | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Granli, Daniel Stefan | Fram Larvik | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Leversen, Victor | Kristiansand | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Pivac, Josip | Nærbø | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Friestad, Egil | Nærbø | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Mestric, Sinisa | Viking Stavanger HK | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Svansson, David | Nøtterøy | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 216. | Gislason, Arni | Kristiansand | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |





