Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Turnering

Gutter 14, A-serie 01, Håndballsesongen 2018/2019

  
Nr Lag K V U T Mål P
1 Øyestad 22 21 0 1 498 - 333 42
2 Randesund 22 18 0 4 583 - 443 36
3 Hisøy 22 15 1 6 542 - 444 31
4 Holum 22 14 3 5 497 - 424 31
5 Greipstad (D) 22 14 1 7 468 - 405 29
6 AK 28 2 22 8 1 13 531 - 555 17
7 Sørfjell/Grane Arendal 22 7 2 13 449 - 468 16
8 Tvedestrand (D) 22 7 2 13 389 - 442 16
9 Våg/Fløy 22 6 2 14 404 - 466 14
10 Randesund 2 22 6 1 15 415 - 542 13
11 AK 28 22 6 0 16 459 - 559 12
12 Otra 22 3 1 18 407 - 561 7
Nr Lag K V U T Mål P
1 Øyestad 22 21 0 1 498 - 333 42
2 Randesund 22 18 0 4 583 - 443 36
3 Hisøy 22 15 1 6 542 - 444 31
4 Holum 22 14 3 5 497 - 424 31
5 Greipstad (D) 22 14 1 7 468 - 405 29
6 AK 28 2 22 8 1 13 531 - 555 17
7 Sørfjell/Grane Arendal 22 7 2 13 449 - 468 16
8 Tvedestrand (D) 22 7 2 13 389 - 442 16
9 Våg/Fløy 22 6 2 14 404 - 466 14
10 Randesund 2 22 6 1 15 415 - 542 13
11 AK 28 22 6 0 16 459 - 559 12
12 Otra 22 3 1 18 407 - 561 7

Dobbel serie