Kampoppsett
Sluttspill Jenter 14 - Sluttspill
| Tid | Kampnr | Bane | Hjemmelag | Bortelag | HB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstrakamper | |||||||
| søndag 11.04.2010 | |||||||
| 0830 | 50J14F1001 | Nidarøhallen D1 | Freidig | Molde/Rival/Træff 6 | 5-14 | ||
| 0830 | 50J14F1002 | Nidarøhallen D2 | Orkanger | Tiller | 7-12 | ||
| 0830 | 50J14F1003 | Nidarøhallen D3 | Byåsen 2 | Elnesvågen | 16-8 | ||
| 0830 | 50J14F1004 | Nidarøhallen A | Rival/Molde/Træff | Frol | 12-20 | ||
| 0830 | 50J14F1005 | Nidarøhallen F1 | Egge/Steinkjer | Træff/Molde/Rival 7 | 15-16 | ||
| 0830 | 50J14F1006 | Nidarøhallen F2 | Åfjord | Ranheim | 3-14 | ||
| 1/8 Finale | |||||||
| 1030 | 50J14F1007 | Nidarøhallen D1 | Byåsen | Charlottenlund | 14-11 | ||
| 1030 | 50J14F1008 | Nidarøhallen D2 | Kristiansund | Molde 3 | 16-15 | ||
| 1030 | 50J14F1009 | Nidarøhallen D3 | Strindheim | Tiller | 12-4 | ||
| 1030 | 50J14F1010 | Nidarøhallen A | Frøya | Byåsen 2 | 13-18 | ||
| 1030 | 50J14F1011 | Nidarøhallen F1 | Utleira | Frol | 21-11 | ||
| 1030 | 50J14F1012 | Nidarøhallen F2 | Molde/Rival/Træff 2 | Træff 3 | 18-7 | ||
| 1115 | 50J14F1013 | Nidarøhallen D1 | Spjelkavik | Ranheim | 8-14 | ||
| 1115 | 50J14F1014 | Nidarøhallen D3 | Stjørdals-Blink | Rapp | 8-12 | ||
| Kvartfinale | |||||||
| 1300 | 50J14F1015 | Nidarøhallen D1 | Byåsen | Kristiansund | 15-2 | ||
| 1300 | 50J14F1016 | Nidarøhallen D3 | Strindheim | Byåsen 2 | 12-20 | ||
| 1300 | 50J14F1017 | Nidarøhallen F1 | Utleira | Molde | 9-10 | ||
| 1300 | 50J14F1018 | Nidarøhallen F2 | Ranheim | Rapp | 12-10 | ||
| Semifinale | |||||||
| 1500 | 50J14F1019 | Nidarøhallen D1 | Byåsen | Byåsen 2 | 21-7 | ||
| 1500 | 50J14F1020 | Nidarøhallen D3 | Molde | Ranheim | 21-6 | ||
| Finale | |||||||
| 1700 | 50J14F1021 | Nidarøhallen A | Byåsen | Molde | 22-17 | ||




