Kampoppsett
Sluttspill Gutter 14 - Sluttspill
| Tid | Kampnr | Bane | Hjemmelag | Bortelag | HB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstrakamper | |||||||
| søndag 11.04.2010 | |||||||
| 0915 | 50G14F1001 | Nidarøhallen D1 | Stranda | Sverresborg | 16-6 | ||
| 0915 | 50G14F1002 | Nidarøhallen D3 | Molde | Sparbu | 16-6 | ||
| 0915 | 50G14F1003 | Nidarøhallen F1 | Steinkjer | Skogn | 7-16 | ||
| 0915 | 50G14F1004 | Nidarøhallen F2 | Rørvik | Skogn 2 | 10-18 | ||
| Kvartfinale | |||||||
| 1200 | 50G14F1005 | Nidarøhallen D1 | Strindheim | Stranda | 25-9 | ||
| 1200 | 50G14F1006 | Nidarøhallen D3 | Volda | Molde | 19-16 | ||
| 1200 | 50G14F1007 | Nidarøhallen F1 | Nidelv 2 | Skogn | 12-8 | ||
| 1200 | 50G14F1008 | Nidarøhallen F2 | Charlottenlund | Skogn 2 | 20-6 | ||
| Semifinale | |||||||
| 1345 | 50G14F1009 | Nidarøhallen D1 | Strindheim | Volda | 22-10 | ||
| 1345 | 50G14F1010 | Nidarøhallen D3 | Nidelv 2 | Charlottenlund | 7-21 | ||
| Finale | |||||||
| 1600 | 50G14F1011 | Nidarøhallen A | Strindheim | Charlottenlund | 27-22 | ||




