Postenserien 16 Jenter avd 1, sesongen 0809
Du får mer informasjon om kampene i utskriftsvennlig versjon
| Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trond | 15 | 12 | 2 | 1 | 444 | - | 294 | 26 |
| 2. | Fyllingen | 15 | 13 | 0 | 2 | 446 | - | 296 | 26 |
| 3. | AK 28 1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 387 | - | 280 | 24 |
| 4. | Nordstrand 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 409 | - | 318 | 21 |
| 5. | Halsen | 15 | 9 | 2 | 4 | 386 | - | 345 | 20 |
| 6. | Sarpsborg 1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 346 | - | 289 | 19 |
| 7. | Årstad 1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 389 | - | 345 | 18 |
| 8. | Oppsal 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 365 | - | 328 | 17 |
| 9. | Charlottenlund | 15 | 7 | 1 | 7 | 401 | - | 361 | 15 |
| 10. | Tyristubben | 15 | 6 | 2 | 7 | 322 | - | 381 | 14 |
| 11. | Elverum | 15 | 6 | 0 | 9 | 319 | - | 374 | 12 |
| 12. | Heimdal | 15 | 4 | 2 | 9 | 303 | - | 352 | 10 |
| 13. | Søgne 1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 321 | - | 351 | 9 |
| 14. | Utleira | 15 | 2 | 0 | 13 | 232 | - | 445 | 4 |
| 15. | Gjøvik Og Vardal | 15 | 1 | 1 | 13 | 235 | - | 377 | 3 |
| 16. | Rælingen 1 | 15 | 0 | 2 | 13 | 275 | - | 444 | 2 |




