Aktivitetsserie J09, avd 01, sesongen 0102, Oppsal
Du får mer informasjon om kampene i utskriftsvennlig versjon
| Tid | Kampnr | Bane | Hjemmelag | Bortelag | H-B |
|---|---|---|---|---|---|
| SØNDAG 14.10.2001 | |||||
| 1320 | 12J0901004 | Bækkelagshallen | Bækkelaget | Oppsal | 10-05 |
| SØNDAG 28.10.2001 | |||||
| 1045 | 12J0901008 | Oppsal Arena 1 | Oppsal | Korsvoll | 00-01 |
| SØNDAG 11.11.2001 | |||||
| 1600 | 12J0901012 | Furuset FORUM | Bøler | Oppsal | 03-03 |
| SØNDAG 25.11.2001 | |||||
| 1000 | 12J0901016 | Oppsal Arena 1 | Oppsal | Njård | 00-01 |
| SØNDAG 02.12.2001 | |||||
| 1045 | 12J0901020 | Furusethallen | Furuset | Oppsal | 01-05 |
| SØNDAG 16.12.2001 | |||||
| 1215 | 12J0901024 | Klemetsrudhallen | Nordstrand | Oppsal | 04-04 |
| SØNDAG 13.01.2002 | |||||
| 1045 | 12J0901028 | Oppsal Arena 1 | Oppsal | Hauketo | 04-08 |
| SØNDAG 20.01.2002 | |||||
| 1045 | 12J0901032 | Oppsal Arena 1 | Oppsal | Bækkelaget | 06-05 |
| SØNDAG 27.01.2002 | |||||
| 1000 | 12J0901036 | Kringsjåhallen | Korsvoll | Oppsal | 03-02 |
| SØNDAG 03.02.2002 | |||||
| 1000 | 12J0901040 | Oppsal Arena 1 | Oppsal | Bøler | 02-02 |
| SØNDAG 10.02.2002 | |||||
| 1000 | 12J0901044 | Nye Njårdhallen | Njård | Oppsal | 04-03 |
| SØNDAG 03.03.2002 | |||||
| 1045 | 12J0901048 | Oppsal Arena 1 | Oppsal | Furuset | 05-06 |
| SØNDAG 17.03.2002 | |||||
| 1045 | 12J0901052 | Oppsal Arena 1 | Oppsal | Nordstrand | 03-04 |
| SØNDAG 07.04.2002 | |||||
| 1000 | 12J0901056 | Holmliahallen | Hauketo | Oppsal | 07-05 |




