|
|
| FREDAG 21.11.2008 |
|---|
| 1915 | 54G14ØS084 | 553179 | Greverudhallen | Frogner | Sarpsborg | 19-25 | Vangli / Skjervheim | Oppegård IL Håndballgruppa |
|
| LØRDAG 22.11.2008 |
|---|
| 0930 | 54G14ØS002 | 553097 | Bækkelagshallen | Bækkelaget | Ski | 13-14 | Johannessen / Røe | Bækkelagets SK Håndballgruppa |
| 1030 | 54G14ØS025 | 553120 | Greverudhallen | Oppegård | Frogner | 26-13 | Eriksen / Jensen | Oppegård IL Håndballgruppa |
| 1045 | 54G14ØS011 | 553106 | Bækkelagshallen | Langhus | Fjellhammer | 21-17 | Johannessen / Røe | Bækkelagets SK Håndballgruppa |
| 1200 | 54G14ØS072 | 553167 | Tranberghallen | Gjøvik HK | Haslum | 16-23 | Brenden / Rebosz | Gjøvik Håndballklubb |
| 1245 | 54G14ØS044 | 553139 | Bækkelagshallen | Fjellhammer | Bækkelaget | 14-21 | Olsrud / Vangli | Bækkelagets SK Håndballgruppa |
| 1300 | 54G14ØS027 | 553122 | Tranberghallen | Kolbotn | Helset | 21-17 | Brenden / Rebosz | Gjøvik Håndballklubb |
| 1400 | 54G14ØS062 | 553157 | Bækkelagshallen | Langhus | Ski | 19-12 | Olsrud / Vangli | Bækkelagets SK Håndballgruppa |
| 1430 | 54G14ØS063 | 553158 | Greverudhallen | Sarpsborg | Oppegård | 10-19 | Langaard / Moe | Oppegård IL Håndballgruppa |
| 1600 | 54G14ØS022 | 553117 | Grevlingen flerbruksh | Vestby | Oppsal | 15-25 | Johansen / Søndergaard | Vestby HK |
|
| SØNDAG 23.11.2008 |
|---|
| 1000 | 54G14ØS081 | 553176 | Bækkelagshallen | Bækkelaget | Langhus | 23-11 | Nilsen / Andersson | Bækkelagets SK Håndballgruppa |
| 1100 | 54G14ØS020 | 553115 | Tranberghallen | Gjøvik HK | Kolbotn | 14-14 | Kristoffersen / Pettersen | Gjøvik Håndballklubb |
| 1100 | 54G14ØS024 | 553119 | Bækkelagshallen | Ski | Fjellhammer | 13-15 | Nilsen / Andersson | Bækkelagets SK Håndballgruppa |
| 1200 | 54G14ØS079 | 553174 | Tranberghallen | Haslum | Helset | 26-16 | Kristoffersen / Pettersen | Gjøvik Håndballklubb |
| 1400 | 54G14ØS087 | 553182 | Tranberghallen | Kolbotn | Haslum | 14-22 | Brenden / Rebosz | Gjøvik Håndballklubb |
| 1500 | 54G14ØS013 | 553108 | Tranberghallen | Helset | Gjøvik HK | 14-20 | Brenden / Rebosz | Gjøvik Håndballklubb |
|
| LØRDAG 20.12.2008 |
|---|
| 1000 | 54G14ØS090 | 553185 | Vestbyhallen | Ski | Vestby | 21-19 | Didriksen / Nordby | Vestby HK |
| 1100 | 54G14ØS007 | 553102 | Vestbyhallen | Sarpsborg | Gjøvik HK | 21-12 | Didriksen / Nordby | Vestby HK |
| 1130 | 54G14ØS029 | 553124 | Haslumhallen | Oppsal | Bækkelaget | 26-16 | Henriksen / Strid | Haslum IL Håndballgruppa |
| 1300 | 54G14ØS014 | 553109 | Vestbyhallen | Vestby | Sarpsborg | 13-26 | Didriksen / Nordby | Vestby HK |
| 1300 | 54G14ØS086 | 553181 | Lommedalshallen | Helset | Fjellhammer | 22-22 | Årøen / Solhaug | Helset IF, Håndballgruppa |
| 1330 | 54G14ØS019 | 553114 | Langhushallen | Frogner | Langhus | 15-27 | Flognfeldt / Prestegard | Langhus IL Håndballgruppa |
| 1400 | 54G14ØS039 | 553134 | Vestbyhallen | Ski | Gjøvik HK | 13-18 | Didriksen / Nordby | Vestby HK |
| 1415 | 54G14ØS043 | 553138 | Haslumhallen | Haslum | Oppsal | 16-19 | Arnesen / Arnesen | Haslum IL Håndballgruppa |
| 1500 | 54G14ØS018 | 553113 | Lommedalshallen | Fjellhammer | Oppegård | 14-22 | Årøen / Solhaug | Helset IF, Håndballgruppa |
| 1530 | 54G14ØS012 | 553107 | Langhushallen | Kolbotn | Frogner | 26-18 | Flognfeldt / Prestegard | Langhus IL Håndballgruppa |
| 1630 | 54G14ØS036 | 553131 | Haslumhallen | Bækkelaget | Haslum | 19-22 | Arnesen / Arnesen | Haslum IL Håndballgruppa |
| 1700 | 54G14ØS040 | 553135 | Lommedalshallen | Oppegård | Helset | 22-13 | Årøen / Solhaug | Helset IF, Håndballgruppa |
| 1730 | 54G14ØS041 | 553136 | Langhushallen | Langhus | Kolbotn | 21-7 | Flognfeldt / Prestegard | Langhus IL Håndballgruppa |
|
| SØNDAG 21.12.2008 |
|---|
| 1000 | 54G14ØS077 | 553172 | Grevlingen flerbruksh | Sarpsborg | Ski | 17-15 | Langaard / Moe | Vestby HK |
| 1100 | 54G14ØS052 | 553147 | Grevlingen flerbruksh | Vestby | Gjøvik HK | 13-22 | Langaard / Moe | Vestby HK |
|
| FREDAG 16.01.2009 |
|---|
| 1800 | 54G14ØS032 | 553127 | Frognerhallen | Frogner | Ski | 13-23 | Jomyr / Borghagen | Frogner IL Håndballgruppa |
| 1900 | 54G14ØS073 | 553168 | Frognerhallen | Helset | Oppsal | 13-26 | Jomyr / Borghagen | Frogner IL Håndballgruppa |
|
| LØRDAG 17.01.2009 |
|---|
| 1130 | 54G14ØS006 | 553101 | Frognerhallen | Frogner | Helset | 14-18 | Gundersen / Westby | Frogner IL Håndballgruppa |
| 1230 | 54G14ØS009 | 553104 | Frognerhallen | Ski | Oppsal | 20-22 | Gundersen / Westby | Frogner IL Håndballgruppa |
| 1230 | 54G14ØS074 | 553169 | Sofiemyrhallen A | Kolbotn | Bækkelaget | 18-13 | Ellingsen / Løwe | Kolbotn IL Håndballgruppa |
| 1330 | 54G14ØS082 | 553177 | Sofiemyrhallen A | Vestby | Oppegård | 17-21 | Ellingsen / Løwe | Kolbotn IL Håndballgruppa |
| 1430 | 54G14ØS047 | 553142 | Frognerhallen | Helset | Ski | 14-16 | Bogar / Kalheim | Frogner IL Håndballgruppa |
| 1430 | 54G14ØS078 | 553173 | Fjellhammerhallen A | Fjellhammer | Gjøvik HK | 13-16 | Borghagen / Borghagen | Fjellhammer IL Håndballgruppa |
| 1530 | 54G14ØS048 | 553143 | Sofiemyrhallen A | Kolbotn | Oppegård | 12-14 | Langaard / Moe | Kolbotn IL Håndballgruppa |
| 1530 | 54G14ØS058 | 553153 | Frognerhallen | Frogner | Oppsal | 20-27 | Bogar / Kalheim | Frogner IL Håndballgruppa |
| 1630 | 54G14ØS015 | 553110 | Sofiemyrhallen A | Bækkelaget | Vestby | 19-20 | Langaard / Moe | Kolbotn IL Håndballgruppa |
|
| SØNDAG 18.01.2009 |
|---|
| 1000 | 54G14ØS089 | 553184 | Sofiemyrhallen A | Oppegård | Bækkelaget | 24-13 | Kristiansen / Myhr | Kolbotn IL Håndballgruppa |
| 1100 | 54G14ØS049 | 553144 | Sarpsborghallen A | Sarpsborg | Langhus | 18-18 | Breda / Nilsson | Sarpsborg IL |
| 1100 | 54G14ØS067 | 553162 | Sofiemyrhallen A | Vestby | Kolbotn | 11-18 | Kristiansen / Myhr | Kolbotn IL Håndballgruppa |
| 1300 | 54G14ØS004 | 553099 | Sarpsborghallen A | Haslum | Langhus | 14-18 | Breda / Nilsson | Sarpsborg IL |
| 1500 | 54G14ØS056 | 553151 | Sarpsborghallen A | Haslum | Sarpsborg | 26-21 | Breda / Nilsson | Sarpsborg IL |
|
| LØRDAG 21.02.2009 |
|---|
| 1200 | 54G14ØS059 | 553154 | Tranberghallen | Gjøvik HK | Bækkelaget | 29-14 | Hanssen / Aarhus | Gjøvik Håndballklubb |
| 1400 | 54G14ØS051 | 553146 | Tranberghallen | Bækkelaget | Frogner | 15-23 | Sveum / Heien | Gjøvik Håndballklubb |
| 1500 | 54G14ØS080 | 553175 | Oppsal Arena 3 | Oppsal | Kolbotn | 20-18 | Kristiansen / Hansen | Oppsal IF Håndball |
| 1600 | 54G14ØS070 | 553165 | Oppsal Arena 2 | Fjellhammer | Sarpsborg | 20-23 | Kristiansen / Hansen | Oppsal IF Håndball |
| 1600 | 54G14ØS085 | 553180 | Tranberghallen | Gjøvik HK | Frogner | 24-13 | Kvivesen / Andreassen | Gjøvik Håndballklubb |
|
| SØNDAG 22.02.2009 |
|---|
| 0930 | 54G14ØS069 | 553164 | Skihallen | Ski | Oppegård | 12-17 | Svendsen / Svendsen | Ski IL, Håndballgruppa |
| 1000 | 54G14ØS042 | 553137 | Oppsal Arena 2 | Oppsal | Sarpsborg | 28-19 | Olsrud / Vangli | Oppsal IF Håndball |
| 1100 | 54G14ØS005 | 553100 | Oppsal Arena 2 | Fjellhammer | Kolbotn | 12-21 | Olsrud / Vangli | Oppsal IF Håndball |
| 1100 | 54G14ØS075 | 553170 | Langhushallen | Langhus | Vestby | 20-14 | Nordal / Rennesvik | Langhus IL Håndballgruppa |
| 1150 | 54G14ØS010 | 553105 | Skihallen | Oppegård | Haslum | 19-23 | Ellingsen / Løwe | Ski IL, Håndballgruppa |
| 1300 | 54G14ØS035 | 553130 | Oppsal Arena 2 | Sarpsborg | Kolbotn | 19-21 | Bogar / Kalheim | Oppsal IF Håndball |
| 1300 | 54G14ØS060 | 553155 | Langhushallen | Helset | Vestby | 25-18 | Nordal / Rennesvik | Langhus IL Håndballgruppa |
| 1400 | 54G14ØS050 | 553145 | Oppsal Arena 2 | Oppsal | Fjellhammer | 29-22 | Bogar / Kalheim | Oppsal IF Håndball |
| 1410 | 54G14ØS017 | 553112 | Skihallen | Haslum | Ski | 23-16 | Ellingsen / Løwe | Ski IL, Håndballgruppa |
| 1500 | 54G14ØS034 | 553129 | Langhushallen | Helset | Langhus | 15-23 | Nordal / Rennesvik | Langhus IL Håndballgruppa |
|
| LØRDAG 21.03.2009 |
|---|
| 1300 | 54G14ØS037 | 553132 | Ski Alliansehall 2 | Vestby | Fjellhammer | 9-22 | Mjøster / Vestgård | Ski IL, Håndballgruppa |
| 1300 | 54G14ØS064 | 553159 | Skihallen | Haslum | Frogner | 29-22 | Arnesen / Arnesen | Ski IL, Håndballgruppa |
| 1300 | 54G14ØS066 | 553161 | Ski Alliansehall 1 | Bækkelaget | Helset | 23-30 | Røkkum / Jørandli | Ski IL, Håndballgruppa |
| 1400 | 54G14ØS033 | 553128 | Skihallen | Gjøvik HK | Oppegård | 22-25 | Arnesen / Arnesen | Ski IL, Håndballgruppa |
| 1600 | 54G14ØS030 | 553125 | Ski Alliansehall 1 | Haslum | Vestby | 26-17 | Andersson / Nilsen | Ski IL, Håndballgruppa |
| 1600 | 54G14ØS071 | 553166 | Ski Alliansehall 2 | Frogner | Fjellhammer | 22-28 | Håland / Kongjeli | Ski IL, Håndballgruppa |
| 1700 | 54G14ØS088 | 553183 | Ski Alliansehall 1 | Langhus | Oppsal | 26-20 | Andersson / Nilsen | Ski IL, Håndballgruppa |
|
| SØNDAG 22.03.2009 |
|---|
| 0900 | 54G14ØS028 | 553123 | Ski Alliansehall 1 | Bækkelaget | Sarpsborg | 16-23 | Røkkum / Jørandli | Ski IL, Håndballgruppa |
| 0900 | 54G14ØS054 | 553149 | Ski Alliansehall 2 | Ski | Kolbotn | 8-25 | Bogar / Kalheim | Ski IL, Håndballgruppa |
| 1000 | 54G14ØS055 | 553150 | Ski Alliansehall 2 | Oppegård | Langhus | 17-16 | Bogar / Kalheim | Ski IL, Håndballgruppa |
| 1000 | 54G14ØS065 | 553160 | Ski Alliansehall 1 | Oppsal | Gjøvik HK | 19-24 | Røkkum / Jørandli | Ski IL, Håndballgruppa |
| 1100 | 54G14ØS045 | 553140 | Ski Alliansehall 1 | Frogner | Vestby | 35-18 | Bruland / Høiby | Ski IL, Håndballgruppa |
| 1200 | 54G14ØS021 | 553116 | Skihallen | Sarpsborg | Helset | 28-19 | Carlsen / Gravningsmyr | Ski IL, Håndballgruppa |
| 1400 | 54G14ØS003 | 553098 | Ski Alliansehall 1 | Oppsal | Oppegård | 21-23 | Molberg / Leveraas | Ski IL, Håndballgruppa |
| 1400 | 54G14ØS026 | 553121 | Ski Alliansehall 2 | Langhus | Gjøvik HK | 18-16 | Bogar / Kalheim | Ski IL, Håndballgruppa |
| 1400 | 54G14ØS057 | 553152 | Skihallen | Fjellhammer | Haslum | 19-26 | Nygren / Skjæraasen | Ski IL, Håndballgruppa |