Jenter 16, avd 33, sesongen 0607, Årvoll
Du får mer informasjon om kampene i utskriftsvennlig versjon
| Tid | Kampnr | Bane | Hjemmelag | Bortelag | H-B |
|---|---|---|---|---|---|
| LØRDAG 16.09.2006 | |||||
| 1500 | 54J1633007 | Linderudhallen | Årvoll | Nordstrand | 21-30 |
| SØNDAG 24.09.2006 | |||||
| 1345 | 54J1633018 | Kongstenhallen A | Skogstrand | Årvoll | 30-12 |
| SØNDAG 01.10.2006 | |||||
| 1415 | 54J1633025 | Linderudhallen | Årvoll | Vollen | 25-20 |
| ONSDAG 11.10.2006 | |||||
| 1930 | 54J1633005 | Nye Njårdhallen | Njård | Årvoll | 28-15 |
| LØRDAG 21.10.2006 | |||||
| 1500 | 54J1633030 | Tindlundhallen | Tune | Årvoll | 20-20 |
| LØRDAG 28.10.2006 | |||||
| 1200 | 54J1633034 | Linderudhallen | Årvoll | Haugerud | 23-24 |
| SØNDAG 29.10.2006 | |||||
| 1345 | 54J1633037 | Siggerudhallen | Kolbotn | Årvoll | 33-8 |
| LØRDAG 04.11.2006 | |||||
| 1330 | 54J1633043 | Linderudhallen | Årvoll | Lervik | 21-37 |
| SØNDAG 19.11.2006 | |||||
| 1705 | 54J1633049 | Ryggehallen | HK Rygge | Årvoll | 35-14 |
| SØNDAG 26.11.2006 | |||||
| 1000 | 54J1633052 | Linderudhallen | Årvoll | Nit/Hak | 15-20 |
| Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nit/Hak 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 270 - 169 | 20 |
| 2 | Nordstrand 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 304 - 182 | 18 |
| 3 | Lervik 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 279 - 202 | 16 |
| 4 | Skogstrand | 10 | 7 | 0 | 3 | 267 - 185 | 14 |
| 5 | Kolbotn | 10 | 6 | 0 | 4 | 237 - 199 | 12 |
| 6 | HK Rygge 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 213 - 223 | 10 |
| 7 | Haugerud | 10 | 3 | 0 | 7 | 175 - 231 | 6 |
| 8 | Njård | 10 | 3 | 0 | 7 | 188 - 232 | 6 |
| 9 | Tune 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 177 - 261 | 5 |
| 10 | Årvoll | 10 | 1 | 1 | 8 | 174 - 277 | 3 |
| 11 | Vollen 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 157 - 280 | 0 |




