| Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng |
|---|
| 1 | Drammen | 22 | 22 | 0 | 0 | 795 - 570 | 44 |
| 2 | Sandefjord | 22 | 18 | 1 | 3 | 670 - 566 | 37 |
| 3 | Haslum HK | 22 | 16 | 1 | 5 | 700 - 612 | 33 |
| 4 | Fyllingen | 22 | 10 | 1 | 11 | 604 - 592 | 21 |
| 5 | Vestli | 22 | 10 | 0 | 12 | 640 - 651 | 20 |
| 6 | Kragerø | 22 | 8 | 2 | 12 | 540 - 631 | 18 |
| 7 | Stord | 22 | 9 | 0 | 13 | 618 - 641 | 18 |
| 8 | Elverum | 22 | 8 | 1 | 13 | 597 - 658 | 17 |
| 9 | Heimdal | 22 | 7 | 2 | 13 | 625 - 665 | 16 |
| 10 | Haugaland | 22 | 7 | 1 | 14 | 585 - 637 | 15 |
| 11 | Stavanger | 22 | 7 | 0 | 15 | 582 - 638 | 12 |
| 12 | NIT-HAK | 22 | 4 | 3 | 15 | 624 - 719 | 11 |
Ved tildeling av Eliteserielisens for sesongen 2006/07 ble Stavanger fratatt 2 poeng.
Forklaring til tabellberegning