Jenter 15, A-sluttspill, sesongen 0506, Ellingsrud
Du får mer informasjon om kampene i utskriftsvennlig versjon
| Tid | Kampnr | Bane | Hjemmelag | Bortelag | H-B |
|---|---|---|---|---|---|
| SØNDAG 08.01.2006 | |||||
| 1720 | 54J1511006 | Helsethallen | Helset | Ellingsrud | 18-21 |
| LØRDAG 14.01.2006 | |||||
| 1150 | 54J1511010 | Oppsal Arena 2 | Ellingsrud | HK Halden | 18-17 |
| SØNDAG 15.01.2006 | |||||
| 1615 | 54J1511021 | Skedsmohallen B | Rælingen | Ellingsrud | 16-14 |
| SØNDAG 22.01.2006 | |||||
| 1055 | 54J1511024 | Furusethallen | Ellingsrud | Lørenskog | 15-11 |
| LØRDAG 04.02.2006 | |||||
| 1630 | 54J1511039 | Kongstenhallen A | Skogstrand | Ellingsrud | 17-16 |
| SØNDAG 05.02.2006 | |||||
| 1700 | 54J1511049 | Furusethallen | Ellingsrud | Lervik | 19-13 |
| SØNDAG 12.02.2006 | |||||
| 1055 | 54J1511055 | Klemetsrudhallen | Klemetsrud | Ellingsrud | 15-15 |
| SØNDAG 05.03.2006 | |||||
| 1535 | 54J1511062 | Furusethallen | Ellingsrud | Sarpsborg | 13-13 |
| LØRDAG 25.03.2006 | |||||
| 1140 | 54J1511080 | Hakadalshallen | Nit/Hak | Ellingsrud | 13-25 |
| SØNDAG 26.03.2006 | |||||
| 1725 | 54J1511088 | Oppsal Arena 1 | Ellingsrud | Kolbotn | 21-16 |
| LØRDAG 22.04.2006 | |||||
| 1500 | 54J1511064 | Jessheimhallen | Ull/Kisa | Ellingsrud | 13-19 |
| LØRDAG 29.04.2006 | |||||
| 1315 | 54J1511096 | Ørakerhallen | Bøler | Ellingsrud | 12-19 |
| SØNDAG 30.04.2006 | |||||
| 1330 | 54J1511075 | Furusethallen | Ellingsrud | Haugerud | 17-13 |
| Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rælingen | 13 | 10 | 1 | 2 | 228 - 184 | 21 |
| 2 | Ellingsrud | 13 | 9 | 2 | 2 | 232 - 187 | 20 |
| 3 | Skogstrand | 13 | 10 | 0 | 3 | 216 - 186 | 20 |
| 4 | Lervik 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 242 - 212 | 20 |
| 5 | Helset 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 275 - 219 | 19 |
| 6 | Ull/Kisa 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 233 - 199 | 17 |
| 7 | HK Halden 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 237 - 211 | 15 |
| 8 | Kolbotn 1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 223 - 206 | 12 |
| 9 | Lørenskog 1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 203 - 193 | 11 |
| 10 | Sarpsborg 1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 188 - 218 | 9 |
| 11 | Haugerud 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 176 - 230 | 7 |
| 12 | Nit/Hak | 13 | 3 | 0 | 10 | 199 - 251 | 6 |
| 13 | Bøler 1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 159 - 240 | 4 |
| 14 | Klemetsrud | 13 | 0 | 1 | 12 | 162 - 237 | 1 |
| Vestby | Trukket | ||||||




