Jenter 11, pulje 2, Aktivitetsserie, sesongen 0304, Oppsal 2
Du får mer informasjon om kampene i utskriftsvennlig versjon
| Tid | Kampnr | Bane | Hjemmelag | Bortelag | H-B |
|---|---|---|---|---|---|
| SØNDAG 12.10.2003 | |||||
| 1355 | 12J1102003 | Oppsal Arena 1 | Oppsal 2 | Bøler | 5-6 |
| SØNDAG 19.10.2003 | |||||
| 1225 | 12J1102006 | Holmliahallen | Hauketo | Oppsal 2 | 13-4 |
| SØNDAG 26.10.2003 | |||||
| 1430 | 12J1102010 | Oppsal Arena 1 | Oppsal 2 | Holmlia | 12-09 |
| LØRDAG 01.11.2003 | |||||
| 1025 | 12J1102013 | Kringsjåhallen | Korsvoll 2 | Oppsal 2 | 8-13 |
| SØNDAG 23.11.2003 | |||||
| 1355 | 12J1102017 | Oppsal Arena 1 | Oppsal 2 | Nordstrand 2 | 9-6 |
| SØNDAG 30.11.2003 | |||||
| 1045 | 12J1102024 | Oppsal Arena 1 | Oppsal 2 | Vestli | 19-3 |
| SØNDAG 07.12.2003 | |||||
| 1445 | 12J1102025 | Klemetsrudhallen | Bækkelaget 2 | Oppsal 2 | 9-11 |
| SØNDAG 14.12.2003 | |||||
| 1540 | 12J1102031 | Oppsal Arena 1 | Bøler | Oppsal 2 | 4-9 |
| SØNDAG 04.01.2004 | |||||
| 1000 | 12J1102034 | Oppsal Arena 1 | Oppsal 2 | Hauketo | 14-10 |
| SØNDAG 18.01.2004 | |||||
| 1045 | 12J1102038 | Holmliahallen | Holmlia | Oppsal 2 | 7-9 |
| SØNDAG 08.02.2004 | |||||
| 1620 | 12J1102041 | Oppsal Arena 1 | Oppsal 2 | Korsvoll 2 | 16-8 |
| SØNDAG 15.02.2004 | |||||
| 1545 | 12J1102045 | Klemetsrudhallen | Nordstrand 2 | Oppsal 2 | 10-7 |
| SØNDAG 07.03.2004 | |||||
| 1530 | 12J1102052 | Stovnerhallen | Vestli | Oppsal 2 | 5-13 |
| SØNDAG 14.03.2004 | |||||
| 1300 | 12J1102053 | Oppsal Arena 1 | Oppsal 2 | Bækkelaget 2 | 10-4 |




