Jenter 11, pulje 1, Aktivitetsserie, sesongen 0304, Oppsal
Du får mer informasjon om kampene i utskriftsvennlig versjon
| Tid | Kampnr | Bane | Hjemmelag | Bortelag | H-B |
|---|---|---|---|---|---|
| SØNDAG 12.10.2003 | |||||
| 1300 | 12J1101004 | Bækkelagshallen | Bækkelaget | Oppsal | 17-8 |
| SØNDAG 19.10.2003 | |||||
| 1215 | 12J1101008 | Oppsal Arena 1 | Oppsal | Korsvoll | 6-8 |
| SØNDAG 26.10.2003 | |||||
| 1000 | 12J1101012 | Furuset FORUM | Furuset | Oppsal | 7-11 |
| SØNDAG 02.11.2003 | |||||
| 1440 | 12J1101016 | Furusethallen | Oppsal | Njård | 8-2 |
| SØNDAG 23.11.2003 | |||||
| 1055 | 12J1101020 | Haugerudhallen | Haugerud | Oppsal | 10-10 |
| SØNDAG 30.11.2003 | |||||
| 1300 | 12J1101024 | Nordstrandhallen | Nordstrand | Oppsal | 11-6 |
| SØNDAG 07.12.2003 | |||||
| 1455 | 12J1101028 | Oppsal Arena 1 | Oppsal | Klemetsrud | WO-0 |
| SØNDAG 14.12.2003 | |||||
| 1445 | 12J1101032 | Oppsal Arena 1 | Oppsal | Bækkelaget | 7-18 |
| SØNDAG 04.01.2004 | |||||
| 1000 | 12J1101036 | Kringsjåhallen | Korsvoll | Oppsal | 9-9 |
| SØNDAG 18.01.2004 | |||||
| 1230 | 12J1101040 | Oppsal Arena 1 | Oppsal | Furuset | 17-12 |
| SØNDAG 08.02.2004 | |||||
| 1130 | 12J1101044 | Nye Njårdhallen | Njård | Oppsal | 13-13 |
| SØNDAG 15.02.2004 | |||||
| 1400 | 12J1101048 | Oppsal Arena 1 | Oppsal | Haugerud | 6-11 |
| SØNDAG 07.03.2004 | |||||
| 1045 | 12J1101052 | Linderudhallen | Oppsal | Nordstrand | 5-12 |
| SØNDAG 14.03.2004 | |||||
| 1055 | 12J1101056 | Klemetsrudhallen | Klemetsrud | Oppsal | 13-18 |




