G18, A-sluttspill avd 11, sesongen 0910
Du får mer informasjon om kampene i utskriftsvennlig versjon
| Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bækkelaget | 10 | 6 | 2 | 2 | 292 | - | 240 | 14 |
| 2. | Haslum HK | 10 | 6 | 1 | 3 | 239 | - | 226 | 13 |
| 3. | Follo | 10 | 6 | 1 | 3 | 264 | - | 240 | 13 |
| 4. | Skedsmo | 10 | 5 | 1 | 4 | 236 | - | 245 | 11 |
| 5. | Haslum HK 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 256 | - | 238 | 9 |
| 6. | Oppsal | 10 | 0 | 0 | 10 | 179 | - | 277 | 0 |




