Regionsserien Jenter 15 R4 B, sesongen 0910
Du får mer informasjon om kampene i utskriftsvennlig versjon
| Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Runar | 20 | 20 | 0 | 0 | 525 | - | 325 | 40 |
| 2. | Gulset | 20 | 18 | 0 | 2 | 543 | - | 290 | 36 |
| 3. | Husøy Foynland/Teie (D) | 20 | 12 | 0 | 8 | 474 | - | 369 | 24 |
| 4. | Hei | 20 | 11 | 1 | 8 | 408 | - | 360 | 23 |
| 5. | Gjerpen | 20 | 9 | 3 | 8 | 342 | - | 353 | 21 |
| 6. | Tjølling | 20 | 9 | 2 | 9 | 372 | - | 390 | 20 |
| 7. | Halsen 3 | 20 | 10 | 0 | 10 | 383 | - | 369 | 20 |
| 8. | HK-72 Sande | 20 | 7 | 1 | 12 | 349 | - | 395 | 15 |
| 9. | Skarphedin | 20 | 6 | 1 | 13 | 273 | - | 371 | 13 |
| 10. | Nesjar | 20 | 4 | 0 | 16 | 313 | - | 420 | 8 |
| 11. | Stokke (D) | 20 | 0 | 0 | 20 | 243 | - | 583 | 0 |
D = Dispensasjon




