Regionsserien Jenter 13 R5 B, sesongen 0910
Du får mer informasjon om kampene i utskriftsvennlig versjon
| Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Halsen 3 | 22 | 20 | 1 | 1 | 395 | - | 257 | 41 |
| 2. | Bamble | 22 | 20 | 0 | 2 | 442 | - | 231 | 40 |
| 3. | Tønsbergs Turn | 22 | 15 | 1 | 6 | 372 | - | 302 | 31 |
| 4. | Nesjar | 22 | 14 | 1 | 7 | 407 | - | 308 | 29 |
| 5. | Halsen 4 | 22 | 12 | 0 | 10 | 356 | - | 328 | 24 |
| 6. | Fram 2 | 22 | 11 | 1 | 10 | 301 | - | 310 | 23 |
| 7. | Stag 2 | 22 | 10 | 0 | 12 | 310 | - | 364 | 20 |
| 8. | Larvik Turn 2 | 22 | 8 | 1 | 13 | 328 | - | 345 | 17 |
| 9. | Tjøme 2 | 22 | 8 | 0 | 14 | 316 | - | 361 | 16 |
| 10. | Kvelde | 22 | 4 | 1 | 17 | 232 | - | 345 | 9 |
| 11. | Stokke | 22 | 2 | 3 | 17 | 258 | - | 389 | 7 |
| 12. | Drangedal (D) | 22 | 3 | 1 | 18 | 244 | - | 421 | 7 |
D = Dispensasjon




