Regionsserien Jenter 12 R6 B, sesongen 0910
Du får mer informasjon om kampene i utskriftsvennlig versjon
| Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tjøme | 16 | 14 | 2 | 0 | 226 | - | 124 | 30 |
| 2. | Tømmerholt/Nøtterøy | 16 | 10 | 3 | 3 | 182 | - | 152 | 23 |
| 3. | Sem (D) | 16 | 11 | 1 | 4 | 199 | - | 153 | 23 |
| 4. | Nesjar | 16 | 8 | 2 | 6 | 210 | - | 200 | 18 |
| 5. | Stokke | 16 | 6 | 3 | 7 | 157 | - | 162 | 15 |
| 6. | Ramnes 2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 189 | - | 175 | 14 |
| 7. | Ramnes | 16 | 6 | 0 | 10 | 151 | - | 182 | 12 |
| 8. | HG Gokstad 2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 109 | - | 180 | 9 |
| 9. | HK-72 Sande | 16 | 0 | 0 | 16 | 103 | - | 198 | 0 |
D = Dispensasjon




