Regionsserien Jenter 11 R5, sesongen 0910
Du får mer informasjon om kampene i utskriftsvennlig versjon
| Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Larvik Turn | 18 | 17 | 0 | 1 | 339 | - | 116 | 34 |
| 2. | Runar 2 | 18 | 15 | 0 | 3 | 238 | - | 154 | 30 |
| 3. | Nøtterøy 3 | 18 | 10 | 0 | 8 | 188 | - | 186 | 20 |
| 4. | Stag 2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 191 | - | 185 | 18 |
| 5. | Nøtterøy 2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 179 | - | 153 | 18 |
| 6. | Nesjar | 18 | 8 | 1 | 9 | 158 | - | 186 | 17 |
| 7. | Tjølling 2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 154 | - | 166 | 17 |
| 8. | Tønsbergs Turn (D) | 18 | 8 | 0 | 10 | 153 | - | 199 | 16 |
| 9. | Halsen 2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 155 | - | 219 | 10 |
| 10. | Vear | 18 | 0 | 0 | 18 | 84 | - | 275 | 0 |
D = Dispensasjon




