Jenter 10 pulje 4 Kretsserie, sesongen 0203, Oppsal
Du får mer informasjon om kampene i utskriftsvennlig versjon
| Tid | Kampnr | Bane | Hjemmelag | Bortelag | H-B |
|---|---|---|---|---|---|
| SØNDAG 13.10.2002 | |||||
| 1045 | 12J1004003 | Oppsal Arena 1 | Oppsal | Bækkelaget | 4-8 |
| SØNDAG 27.10.2002 | |||||
| 1400 | 12J1004006 | Holmliahallen | Hauketo | Oppsal | 8-3 |
| SØNDAG 03.11.2002 | |||||
| 1315 | 12J1004010 | Oppsal Arena 1 | Oppsal | Korsvoll | 4-4 |
| SØNDAG 24.11.2002 | |||||
| 1000 | 12J1004013 | Nye Njårdhallen | Njård | Oppsal | 5-2 |
| SØNDAG 08.12.2002 | |||||
| 1400 | 12J1004017 | Oppsal Arena 1 | Oppsal | Nordstrand | 6-9 |
| SØNDAG 05.01.2003 | |||||
| 1130 | 12J1004024 | Oppsal Arena 1 | Oppsal | Ullern | 10-07 |
| SØNDAG 19.01.2003 | |||||
| 1130 | 12J1004025 | Klemetsrudhallen | Bjørndal | Oppsal | 2-14 |
| SØNDAG 26.01.2003 | |||||
| 1045 | 12J1004031 | Bækkelagshallen | Bækkelaget | Oppsal | 06-07 |
| SØNDAG 02.02.2003 | |||||
| 1400 | 12J1004034 | Oppsal Arena 1 | Oppsal | Hauketo | 12-9 |
| SØNDAG 09.02.2003 | |||||
| 1230 | 12J1004038 | Kringsjåhallen | Korsvoll | Oppsal | 09-09 |
| SØNDAG 16.02.2003 | |||||
| 1130 | 12J1004041 | Oppsal Arena 1 | Oppsal | Njård | 09-10 |
| SØNDAG 16.03.2003 | |||||
| 1000 | 12J1004045 | Nordstrandhallen | Nordstrand | Oppsal | 9-7 |
| LØRDAG 22.03.2003 | |||||
| 1045 | 12J1004052 | Ørakerhallen | Ullern | Oppsal | 5-4 |
| SØNDAG 06.04.2003 | |||||
| 1230 | 12J1004053 | Oppsal Arena 1 | Oppsal | Bjørndal | 9-6 |




