Regionsserien Gutter 18 01, sesongen 0910, Malvik
Du får mer informasjon om kampene i utskriftsvennlig versjon
| Tid | Kampnr | Bane | Hjemmelag | Bortelag | H-B |
|---|---|---|---|---|---|
| SØNDAG 27.09.2009 | |||||
| 1755 | 50G1801006 | Malvikhallen | Malvik | Steinkjer | 25-17 |
| LØRDAG 10.10.2009 | |||||
| 1700 | 50G1801014 | Røroshallen | Røros | Malvik | 17-30 |
| SØNDAG 25.10.2009 | |||||
| 1440 | 50G1801022 | Malvikhallen | Malvik | Sverresborg | 15-27 |
| LØRDAG 31.10.2009 | |||||
| 1250 | 50G1801027 | Malvikhallen | Malvik | Nessegutten/Frol | 27-15 |
| SØNDAG 08.11.2009 | |||||
| 2100 | 50G1801036 | Malvikhallen | Malvik | Strindheim | 27-19 |
| MANDAG 09.11.2009 | |||||
| 1730 | 50G1801017 | Nidelvhallen | Nidelv | Malvik | 32-20 |
| TORSDAG 03.12.2009 | |||||
| 2025 | 50G1801052 | Munkvollhallen | Sverresborg | Malvik | 31-9 |
| FREDAG 29.01.2010 | |||||
| 1955 | 50G1801091 | Nidarøhallen F1 | Strindheim | Malvik | 26-12 |
| SØNDAG 07.02.2010 | |||||
| 1620 | 50G1801083 | Malvikhallen | Malvik | Røros | 19-22 |
| LØRDAG 06.03.2010 | |||||
| 1320 | 50G1801098 | Steinkjerhallen 1 | Steinkjer | Malvik | 16-19 |
| SØNDAG 07.03.2010 | |||||
| 1900 | 50G1801067 | Levangerhallen | Nessegutten/Frol | Malvik | 12-25 |
| SØNDAG 21.03.2010 | |||||
| 1910 | 50G1801076 | Malvikhallen | Malvik | Nidelv | 21-25 |
| Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nidelv | 12 | 12 | 0 | 0 | 385 | - | 234 | 24 |
| 2. | Sverresborg | 12 | 10 | 0 | 2 | 323 | - | 202 | 20 |
| 3. | Malvik | 12 | 6 | 0 | 6 | 249 | - | 259 | 12 |
| 4. | Steinkjer | 12 | 6 | 0 | 6 | 256 | - | 286 | 12 |
| 5. | Røros | 12 | 4 | 0 | 8 | 246 | - | 299 | 8 |
| 6. | Strindheim | 12 | 3 | 0 | 9 | 244 | - | 298 | 6 |
| 7. | Nessegutten/Frol | 12 | 1 | 0 | 11 | 218 | - | 343 | 2 |




