2. divisjon Menn avd. 06, sesongen 0910, Alta IF
Du får mer informasjon om kampene i utskriftsvennlig versjon
| Tid | Kampnr | Bane | Hjemmelag | Bortelag | H-B |
|---|---|---|---|---|---|
| LØRDAG 10.10.2009 | |||||
| 1400 | 51M0206045 | Krafthallen | TSI-Handball | Alta IF | 22-31 |
| 1730 | 51M0206011 | Tromsdalshallen | Bravo | Alta IF | 24-34 |
| SØNDAG 11.10.2009 | |||||
| 1330 | 51M0206030 | Krafthallen | TSI-Handball | Alta IF | 31-31 |
| LØRDAG 24.10.2009 | |||||
| 1745 | 51M0206027 | BUL-Hallen | Alta IF | Bardu | 46-22 |
| LØRDAG 05.12.2009 | |||||
| 1450 | 51M0206044 | Altahallen | Alta IF | Landsås | 41-30 |
| SØNDAG 06.12.2009 | |||||
| 1415 | 51M0206037 | Altahallen | Alta IF | Landsås | 38-30 |
| LØRDAG 16.01.2010 | |||||
| 1630 | 51M0206040 | Idrettens Hus Narvik | Narvik | Alta IF | 21-31 |
| SØNDAG 17.01.2010 | |||||
| 1230 | 51M0206016 | Landsåshallen | Landsås | Alta IF | 27-42 |
| LØRDAG 13.02.2010 | |||||
| 1530 | 51M0206009 | Altahallen | Alta IF | TSI-Handball | 35-20 |
| LØRDAG 06.03.2010 | |||||
| 1530 | 51M0206047 | Altahallen | Alta IF | Bravo | 43-22 |
| SØNDAG 07.03.2010 | |||||
| 1330 | 51M0206032 | Altahallen | Alta IF | Bravo | 48-22 |
| ONSDAG 10.03.2010 | |||||
| 1200 | 51M0206046 | Altahallen | Alta IF | Narvik | 0-IM |
| 1800 | 51M0206019 | Altahallen | Alta IF | Narvik | 0-IM |
| LØRDAG 20.03.2010 | |||||
| 1700 | 51M0206006 | Barduhallen | Bardu | Alta IF | 22-37 |
| SØNDAG 21.03.2010 | |||||
| 1200 | 51M0206043 | Barduhallen | Alta IF | Bardu | 30-16 |
| Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alta IF | 15 | 14 | 1 | 0 | 487 | - | 309 | 29 |
| 2. | Bravo | 15 | 8 | 1 | 6 | 485 | - | 482 | 17 |
| 3. | Landsås | 15 | 7 | 0 | 8 | 437 | - | 458 | 14 |
| 4. | TSI-Handball | 15 | 6 | 2 | 7 | 388 | - | 419 | 14 |
| 5. | Bardu | 15 | 4 | 1 | 10 | 355 | - | 439 | 9 |
| 6. | Narvik | 15 | 3 | 1 | 11 | 330 | - | 375 | 7 |
| Sørreisa | Trukket | ||||||||




