Jenter 10 pulje 2 Kretsserie, sesongen 0203, Oppsal 2
Du får mer informasjon om kampene i utskriftsvennlig versjon
| Tid | Kampnr | Bane | Hjemmelag | Bortelag | H-B |
|---|---|---|---|---|---|
| SØNDAG 13.10.2002 | |||||
| 1000 | 12J1002003 | Oppsal Arena 1 | Oppsal 2 | Høybråten/Stovner | 5-7 |
| SØNDAG 20.10.2002 | |||||
| 1045 | 12J1002006 | Kjelsåshallen | Kjelsås | Oppsal 2 | 0-11 |
| SØNDAG 17.11.2002 | |||||
| 1130 | 12J1002010 | Haugerudhallen | Oppsal 2 | Korsvoll 2 | 6-3 |
| SØNDAG 01.12.2002 | |||||
| 1000 | 12J1002013 | Nye Njårdhallen | Njård 2 | Oppsal 2 | 3-13 |
| SØNDAG 08.12.2002 | |||||
| 1315 | 12J1002017 | Oppsal Arena 1 | Oppsal 2 | Nordstrand 2 | 8-7 |
| SØNDAG 05.01.2003 | |||||
| 1045 | 12J1002024 | Oppsal Arena 1 | Oppsal 2 | Ullern 2 | 09-04 |
| MANDAG 13.01.2003 | |||||
| 1940 | 12J1002025 | Ekeberg B | Bækkelaget 2 | Oppsal 2 | 08-05 |
| SØNDAG 26.01.2003 | |||||
| 1000 | 12J1002031 | Stovnerhallen | Høybråten/Stovner | Oppsal 2 | 11-10 |
| SØNDAG 02.02.2003 | |||||
| 1315 | 12J1002034 | Oppsal Arena 1 | Oppsal 2 | Kjelsås | 11-1 |
| SØNDAG 09.02.2003 | |||||
| 1045 | 12J1002038 | Kringsjåhallen | Korsvoll 2 | Oppsal 2 | 04-12 |
| SØNDAG 09.03.2003 | |||||
| 1000 | 12J1002041 | Oppsal Arena 1 | Oppsal 2 | Njård 2 | 1-12 |
| SØNDAG 23.03.2003 | |||||
| 1045 | 12J1002045 | Nordstrandhallen | Nordstrand 2 | Oppsal 2 | 9-7 |
| LØRDAG 29.03.2003 | |||||
| 1000 | 12J1002052 | Ørakerhallen | Ullern 2 | Oppsal 2 | 1-6 |
| SØNDAG 06.04.2003 | |||||
| 1045 | 12J1002053 | Oppsal Arena 1 | Oppsal 2 | Bækkelaget 2 | 6-8 |




