J18, avd 41, sesongen 0910, Oppsal 2
Du får mer informasjon om kampene i utskriftsvennlig versjon
| Tid | Kampnr | Bane | Hjemmelag | Bortelag | H-B |
|---|---|---|---|---|---|
| SØNDAG 11.10.2009 | |||||
| 1400 | 54J1841019 | Oppsal Arena 2 | Oppsal 2 | Stabæk 2 | 25-16 |
| SØNDAG 25.10.2009 | |||||
| 1420 | 54J1841025 | Bjørkel.Sp.Hall | AFSK | Oppsal 2 | 21-18 |
| SØNDAG 15.11.2009 | |||||
| 1320 | 54J1841038 | HIF-Hallen | Holter | Oppsal 2 | 18-22 |
| SØNDAG 22.11.2009 | |||||
| 1255 | 54J1841045 | Haugerudhallen | Oppsal 2 | Follo HK Damer 2 | 25-15 |
| SØNDAG 29.11.2009 | |||||
| 1630 | 54J1841051 | Sofiemyrhallen B | Oppegård | Oppsal 2 | 28-14 |
| TIRSDAG 08.12.2009 | |||||
| 2015 | 54J1841032 | Oppsal Arena 3 | Oppsal 2 | Haga | 26-22 |
| SØNDAG 13.12.2009 | |||||
| 1420 | 54J1841058 | Oppsal Arena 2 | Oppsal 2 | Drøbak/Frogn 2 | 19-23 |
| SØNDAG 17.01.2010 | |||||
| 1500 | 54J1841071 | Oppsal Arena 4 | Oppsal 2 | Tune | 31-25 |
| LØRDAG 30.01.2010 | |||||
| 1055 | 54J1841084 | Oppsal Arena 2 | Oppsal 2 | Klemetsrud | 24-31 |
| MANDAG 08.02.2010 | |||||
| ---- | 54J1841064 | Sarpsborghallen C | Sarpsborg 2 | Oppsal 2 | 0-IM |
| SØNDAG 14.02.2010 | |||||
| 1055 | 54J1841085 | Kjelsåshallen | Korsvoll | Oppsal 2 | 28-16 |
| Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sarpsborg 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 225 | - | 168 | 19 |
| 2. | Tune | 11 | 9 | 0 | 2 | 291 | - | 234 | 18 |
| 3. | Drøbak/Frogn 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 246 | - | 215 | 15 |
| 4. | AFSK/BSF | 11 | 7 | 1 | 3 | 272 | - | 215 | 15 |
| 5. | Klemetsrud | 11 | 7 | 0 | 4 | 251 | - | 230 | 14 |
| 6. | Holter/Ull/kisa | 11 | 4 | 2 | 5 | 230 | - | 240 | 10 |
| 7. | Follo HK Damer 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 226 | - | 228 | 10 |
| 8. | Oppsal 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 220 | - | 227 | 10 |
| 9. | Stabæk 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 195 | - | 229 | 9 |
| 10. | Korsvoll/Kjelsås | 11 | 3 | 0 | 8 | 213 | - | 243 | 6 |
| 11. | Haga | 11 | 2 | 0 | 9 | 194 | - | 259 | 4 |
| 12. | Oppegård | 11 | 1 | 0 | 10 | 188 | - | 263 | 2 |
| Njård 2 | Trukket | ||||||||
| Vestli 2 | Trukket | ||||||||
Nr 1 - nr 7 til C-sluttspill. Nr 8 - nr 14 til D-sluttspill. Sluttspillkamper etter vinterferien.




