5. divisjon kvinner, avd 02, sesongen 0910, SSK Skjetten
Du får mer informasjon om kampene i utskriftsvennlig versjon
| Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skedsmo | 20 | 19 | 0 | 1 | 600 | - | 414 | 38 |
| 2. | Raumnes/Årnes | 20 | 16 | 1 | 3 | 541 | - | 364 | 33 |
| 3. | LHK-90 | 20 | 13 | 1 | 6 | 460 | - | 386 | 27 |
| 4. | Ammerud 2 | 20 | 11 | 2 | 7 | 419 | - | 417 | 24 |
| 5. | SSK Skjetten | 20 | 12 | 0 | 8 | 439 | - | 401 | 24 |
| 6. | Eidsvold IF /Eidsvold Turn 2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 460 | - | 516 | 20 |
| 7. | Lørenskog 2 | 20 | 8 | 0 | 12 | 439 | - | 502 | 16 |
| 8. | Ellingsrud 2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 421 | - | 473 | 14 |
| 9. | Høybråten/Stovner | 20 | 5 | 2 | 13 | 451 | - | 508 | 12 |
| 10. | Borgen | 20 | 4 | 0 | 16 | 346 | - | 474 | 8 |
| 11. | Rommen | 20 | 2 | 0 | 18 | 324 | - | 445 | 4 |




