J12, avd 46, sesongen 0910, SSK Skjetten
Du får mer informasjon om kampene i utskriftsvennlig versjon
| Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skedsmo 2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 278 | - | 184 | 34 |
| 2. | Raumnes/Årnes 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 291 | - | 187 | 33 |
| 3. | Bjørkelangen | 20 | 12 | 2 | 6 | 230 | - | 186 | 26 |
| 4. | Nit/Hak 2 | 20 | 11 | 2 | 7 | 243 | - | 185 | 24 |
| 5. | Lørenskog | 20 | 10 | 3 | 7 | 245 | - | 247 | 23 |
| 6. | Eidsvold IF 2 | 20 | 10 | 1 | 9 | 245 | - | 265 | 21 |
| 7. | SSK Skjetten | 20 | 6 | 3 | 11 | 224 | - | 282 | 15 |
| 8. | Rælingen 2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 261 | - | 271 | 14 |
| 9. | Oppsal 2 | 20 | 5 | 2 | 13 | 224 | - | 247 | 12 |
| 10. | Eidsvold IF | 20 | 4 | 2 | 14 | 189 | - | 289 | 10 |
| 11. | AFSK | 20 | 4 | 0 | 16 | 174 | - | 261 | 8 |
Nr 1 til sluttspill nivå 2.




