Kampinformasjon
|
|
| 12 | Paul Andre Hanken | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Geir Andre Jespersen | 11 | 0 | 0 | |
| 35 | Preben Strand | 2 | 0 | 0 | |
| 38 | Mats Kristoffersen | 1 | 1 | 0 | |
| 41 | Marius Kristoffersen | 2 | 0 | 0 | |
| 55 | Johan Aarskog | 4 | 0 | 0 | |
| 59 | Inge Roar Fundingsrud | 7 | 1 | 0 | |
| 64 | Arian Loshamn | 0 | 1 | 0 | |
| 66 | Martin Sikkeland | 1 | 0 | 0 | |
| 67 | Øystein Storrøsæter | 4 | 0 | 0 | |
| 99 | Dino Dzafic | 1 | 0 | 0 | |
|
|
| 1 | Thomas Nymoen Lund | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Espen Arnesen | 4 | 1 | 0 | |
| 9 | Espen Teksum | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ørjan Homme | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Anders Østland | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Fredrik Larsen | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | Bård Henrik Lunde | 7 | 0 | 0 | |
| 54 | Torgeir Algerøy | 4 | 0 | 0 | |
| 56 | Jan-Erik Carlsen | 1 | 0 | 0 | |
| 84 | Fredrik Scheinert | 2 | 0 | 0 | |
Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport