Kampinformasjon
|
|
| 1 | Kristian Suren | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Anders Aak | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Huy Quang Tran | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Einar Vøllestad | 5 | 1 | 0 | |
| 6 | Jesper Landehagen | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | Simen Skotvedt | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | Mats Cato Nilsen | 10 | 0 | 0 | |
| 12 | Morten Hagen Blokkdal | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Alexander Haugaas | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Leander Van De Pontseele | 1 | 2 | 0 | |
| 17 | Miralem Sahmanovic | 4 | 0 | 0 | |
| 18 | Igor Koprivica | 1 | 1 | 0 | |
|
|
| 3 | Marius Kristoffersen | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mats Kristoffersen | 7 | 1 | 0 | |
| 9 | Geir Andre Jespersen | 7 | 0 | 0 | |
| 11 | Preben Strand | 4 | 0 | 0 | |
| 12 | Paul Andre Hanken | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Frode Storstein | 7 | 0 | 0 | |
| 24 | Arian Loshamn | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Inge Roar Fundingsrud | 11 | 0 | 0 | |
| 32 | Dino Dzafic | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Roger Hamre Aasheim | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Martin Sikkeland | 1 | 1 | 0 | |
Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport